关注废品之家头条号
废铜上涨,节前有备货需求
华东现货1#铜 :50730-50830涨370元/吨,好铜升240元/吨。
市场综述:今日废铜跟随期货上涨,涨幅300左右。贸易商惜售,等待反弹,市场货源不算充裕。下游节前有一定备货需求,成交量不大。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 44500-44700 | ↑300 | 26日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 24700-24900 | ↑200 | 26日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28800-29000 | ↑100 | 26日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 46400-46700 | 平 | 26日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29400-29700 | 平 | 26日 |
光亮线 | 湖北 | 44400-44700 | ↑100 | 26日 |
碎黄铜 | 云南 | 30700-30900 | ↑100 | 26日 |
火烧线 | 山东 | 41700-42200 | 平 | 26日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26400-26900 |
平 |
26日 |
B30白铜 | 浙江 | 40800-41300 | ↑300 | 26日 |
汨罗光亮线 | 湖南汨罗 | 43700-43900 | 平 | 26日 |
今废铝继续平稳,厂家压价收货
今沪期铝止跌反弹,但上冲动力略显不足,现货铝锭小涨50元附近,废铝价格保持平稳,华南机铝在1.17万,持货商正常出货,目前废铝价格处在高位,厂家压价较严重,囤货不多,成交有限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12350-12550 | ↑50 | 26日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11400-11600 | ↑50 | 26日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11950-12150 | 平 | 26日 |
铝线 | 广东佛山 | 13900-14100 | 平 | 26日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16950-17150 | ↑50 | 26日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12200-12400 | ↑50 | 26日 |
机生铝 | 广东清远 | 11300-11500 |
↑50 |
26日 |
机件生铝 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 26日 |
铝合金料 | 上海 | 11000-11200 | 平 | 26日 |
生铝 | 浙江台州 | 12300-12500 | 平 | 26日 |
废电瓶贸易商搬货不多,还原铅货源增多
早间现货铅价尾随期盘暂呈小幅震荡走势,豫光、金沙暂 21550-21600,持货商积极出货,但下游仍多观望,成交偏淡。
沪铅小幅上调,各地废电瓶继续偏稳,前期已经出货的商家搬货较少,观望居多,还原铅持货厂家出货意愿较强,下游节前备货增多,部分以压价采购为主,成交略有回暖。
货源紧张,现锌反弹
期锌反弹,华东现货锌涨480,双燕26430,天津紫金26440,广东麒麟26330;佛上破碎锌涨300,下游入市补库。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8900-9900 | 平 | 26日 |
还原铅 | 山东 | 18000-18100 | 平 | 26日 |
废电瓶 | 安徽 | 9050-10250 | 平 | 26日 |
还原铅 | 安徽 | 18000-18100 | 平 | 26日 |
还原铅 | 江苏 | 18000-18100 | 平 | 26日 |
废电瓶 | 浙江 | 8900-9800 | 平 | 26日 |
废电瓶 | 广东 | 9000-10100 | 平 | 26日 |
还原铅 | 四川 | 17850-17950 | ↑100 | 26日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 19750-19950 | ↑300 | 26日 |
9月26日废锡主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 73-75 | ↑0.5 | 26日 |
锡渣 | 山东临沂 | 64-68 | ↑0.5 | 26日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 122-124 | ↑0.5 | 26日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 118-120 | ↑0.5 | 26日 |
含银锡 | 山东临沂 | 215-220 | ↑1 | 26日 |
环保锡块 | 广东 | 128-130 | ↑1 | 26日 |
环保锡渣 | 广东 | 124-126 | ↑1 | 26日 |
含铅锡快 | 广东 | 80-84 | ↑1 | 26日 |
含银锡条 | 广东 | 224-229 | ↑2 | 26日 |
焊锡条 | 广东 | 97000-99000 | ↑1000 | 26日 |
9月26日废不锈钢废料市场行情价格汇总
废料:26日,十一将至,市场交易一般,304个别地区跌100左右,201较稳。目前304主流佛山304板边丝8600-8700无胶收8200-8300、有胶8000-8100,201无胶3900有胶3600;月末市场行情偏弱居多,不过好在环保力度减弱,市场出货慢慢恢复了正常。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国产304(大炉) | 广东佛山市场 | 8000-8100 | 平 | 26日 |
304进口(中频) | 广东佛山市场 | 8200-8300 | 平 | 26日 |
304一级 | 江苏戴南 | 8900-9000 | 平 | 26日 |
201旧管 | 江苏戴南 | 3300-3400 | 平 | 26日 |
304一级 | 上海市场 | 8300-8400 | 平 | 26日 |
316回炉料 | 上海市场 | 11400-11500 | 平 | 26日 |
304一级 | 天津市场 | 8200-8500 | 平 | 26日 |
304一级 | 河北沧州 | 8600-8700 | ↓100 | 26日 |
304小炉料 | 浙江温州 | 9000-9100 | 平 | 26日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!