佛山废金属回收价格
废铜价
品名 | 价格 | 涨跌 |
1#铜管 | 44500—44700 | 500 |
二号铜 | 41300—41600 | 500 |
马达铜 | 41400—41700 | 500 |
破碎紫铜 | 40900—41200 | 500 |
紫杂铜 | 33000—33200 | 500 |
破碎黄铜 | 32100—32300 | 300 |
黄杂铜 | 26600—26800 | 300 |
水箱紫铜管 | 44200—44400 | 500 |
干净通讯线铜米 | 45400—45600 | 500 |
破碎杂线铜米 | 40500—40700 | 500 |
进口柜装黄铜 | 33100—33300 | 300 |
柜装黄铜水箱 | 32800—33000 | 300 |
破碎黄铜水箱 | 27500—27700 | 300 |
铜铝水箱 | 24200—24400 | 500 |
1#光亮铜线 | 45100—45300 | 500 |
磷铜边料 | 48700—48900 | 500 |
紫铜边料 | 44900—45100 | 500 |
镀白磷铜边料 | 43800—44000 | 500 |
镀白黄铜边料 | 33900—34100 | 400 |
H59黄铜边料 | 33800—34000 | 300 |
H62黄铜边料 | 36700—37100 | 300 |
H65黄铜边料 | 37500—37700 | 300 |
进口干净6061料 | 10150—10250 | 150 |
进口洁净6063料 | 11350—11450 | 150 |
干净割胶铝皮 | 12150—12250 | 150 |
干净割胶铝线 | 12200—12300 | 150 |
破碎熟铝 | 10750—10950 | 150 |
破碎生铝 | 11750—11850 | 150 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10950—11150 | 150 |
拆水箱铝 | 9350—9450 | 150 |
国产洁净6063新料 | 11750—11850 | 150 |
国产洁净6063旧料 | 10750—10850 | 150 |
破碎锌(85-86%) | 19400—19600 | 0 |
锌合金3#料 | 27100—27300 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 23500—23700 | 0 |
粗锌(98.5%以上) | 22250—22350 | 0 |
还原铅(广东) | 16600—16700 | 0 |
废电瓶铅(广东) | 9800—10000 | 0 |
破碎铅大料 | 15700—15800 | -50 |
统废 | 1260—1310 | 0 |
纯镍废料(广东) | 99600—99800 | 1000 |
机件生铁 | 1900—1950 | 0 |
边角料 | 1790—1840 | 0 |
冲花边料 | 1850—1900 | 0 |
刨丝(干净) | 1370—1470 | 0 |
201回炉料 | 3550—3750 | 50 |
202回炉边料 | 5500—5700 | 50 |
304回炉边料 | 8650—8850 | 50 |
316回炉废料 | 12150—12250 | 50 |
430回炉料 | 3000—3200 | 50 |
破碎不锈钢 | 8750—8950 | 50 |
不锈钢回炉料 | 7900—8100 | 50 |
重废(佛山) | 2130—2130 | 0 |
重庆废金属回收价格
废铁价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
紫杂铜 | 39600—39800 | 800 |
干净通讯线铜米 | 46200—46400 | 800 |
1#光亮铜线 | 43900—44100 | 800 |
电机线 | 43400—43600 | 800 |
黄铜大件 | 30800—31000 | 600 |
黄铜水箱 | 26800—27000 | 600 |
合金铝 | 10800—11000 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10100—10300 | 0 |
干净356轮毂铝 | 11200—11400 | 0 |
废电瓶铅(四川) | 10000—10200 | 0 |
废铝线 | 12400—12600 | 0 |
长铝线 | 12400—12600 | 0 |
废镀金价格
废镀金价格
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#白银 | 3,624.50 | 11.5 | 2月13日 |
2#白银 | 3,609.50 | 11.5 | 2月13日 |
3#白银 | 3,594.50 | 11.5 | 2月13日 |
钯金 | 233 | 2 | 2月13日 |
钌 | 59.5 | 0 | 2月13日 |
铱 | 241.5 | 1 | 2月13日 |
95黄金 | 270.35 | 0.8 | 2月13日 |
99黄金 | 270.58 | 0.74 | 2月13日 |
铑 | 447 | -1 | 2月13日 |
铂金 | 217 | 2 | 2月13日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!