佛山废金属(废铜 、废铝、废铁、废钢、不锈钢)回收价格
废钢回收价格
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 44300—44500 | 44400 | -500 |
| 二号铜 | 41000—41300 | 41150 | -500 |
| 马达铜 | 41100—41400 | 41250 | -500 |
| 破碎紫铜 | 40600—40900 | 40750 | -500 |
| 紫杂铜 | 32700—32900 | 32800 | -500 |
| 破碎黄铜 | 31500—31700 | 31600 | -300 |
| 黄杂铜 | 26100—26300 | 26200 | -300 |
| 水箱紫铜管 | 44000—44200 | 44100 | -500 |
| 干净通讯线铜米 | 45200—45400 | 45300 | -500 |
| 破碎杂线铜米 | 40200—40400 | 40300 | -500 |
| 进口柜装黄铜 | 32900—33100 | 33000 | -100 |
| 柜装黄铜水箱 | 32300—32500 | 32400 | -300 |
| 破碎黄铜水箱 | 26900—27100 | 27000 | -300 |
| 铜铝水箱 | 23900—24100 | 24000 | -300 |
| 1#光亮铜线 | 44900—45100 | 45000 | -500 |
| 磷铜边料 | 48800—49000 | 48900 | -300 |
| 紫铜边料 | 44700—44900 | 44800 | -500 |
| 镀白磷铜边料 | 43800—44000 | 43900 | -300 |
| 镀白黄铜边料 | 33700—33900 | 33800 | -300 |
| H59黄铜边料 | 33400—33600 | 33500 | -300 |
| H62黄铜边料 | 36300—36700 | 36500 | -300 |
| H65黄铜边料 | 37100—37300 | 37200 | -300 |
| 进口干净6061料 | 9900—10000 | 9950 | 0 |
| 进口洁净6063料 | 11100—11200 | 11150 | 0 |
| 干净割胶铝皮 | 11850—11950 | 11900 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 11900—12000 | 11950 | 0 |
| 破碎熟铝 | 10550—10750 | 10650 | 50 |
| 破碎生铝 | 11550—11650 | 11600 | 50 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 10750—10950 | 10850 | 50 |
| 拆水箱铝 | 9000—9100 | 9050 | 0 |
| 国产洁净6063新料 | 11500—11600 | 11550 | 0 |
| 国产洁净6063旧料 | 10500—10600 | 10550 | 0 |
| 破碎锌(85-86%) | 18200—18400 | 18300 | 0 |
| 锌合金3#料 | 25850—26050 | 25950 | 0 |
| 锌合金(5#旧料) | 22300—22500 | 22400 | 0 |
| 粗锌(98.5%以上) | 21100—21200 | 21150 | 0 |
| 还原铅(广东) | 16200—16300 | 16250 | 0 |
| 废电瓶铅(广东) | 9400—9600 | 9500 | 0 |
| 破碎铅大料 | 15350—15450 | 15400 | -100 |
| 统废 | 1220—1270 | 1245 | 0 |
| 纯镍废料(广东) | 101100—101300 | 101200 | -500 |
| 机件生铁 | 1830—1880 | 1855 | 0 |
| 边角料 | 1750—1800 | 1775 | 0 |
| 冲花边料 | 1810—1860 | 1835 | 0 |
| 刨丝(干净) | 1330—1430 | 1380 | 0 |
| 201回炉料 | 3700—3900 | 3800 | -50 |
| 202回炉边料 | 5600—5800 | 5700 | -50 |
| 304回炉边料 | 8650—8850 | 8750 | -100 |
| 316回炉废料 | 12400—12500 | 12450 | 0 |
| 430回炉料 | 2900—3100 | 3000 | 0 |
| 破碎不锈钢 | 8650—8850 | 8750 | -100 |
| 不锈钢回炉料 | 7900—8100 | 8000 | -100 |
| 重废(佛山) | 2070—2070 | 2070 | -50 |
重庆废金属回收价格
废铜回收价格
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 39900—40100 | 40000 | -100 |
| 干净通讯线铜米 | 46500—46700 | 46600 | -100 |
| 1#光亮铜线 | 44200—44400 | 44300 | -100 |
| 电机线 | 43700—43900 | 43800 | -100 |
| 黄铜大件 | 30900—31100 | 31000 | 0 |
| 黄铜水箱 | 26900—27100 | 27000 | 0 |
| 合金铝 | 10600—10800 | 10700 | 0 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 9900—10100 | 10000 | 0 |
| 干净356轮毂铝 | 11000—11200 | 11100 | 0 |
| 废电瓶铅(四川) | 9550—9750 | 9650 | 0 |
| 废铝线 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
| 长铝线 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
废铝回收价格
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!