856股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至7月12日收盘,两市共1453只个股流通市值低于30亿元,其中856只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1934只个股总市值低于50亿元,其中978只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.01亿元、开勒股份4.03亿元、双枪科技4.12亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌7.81亿元、*ST科林8.28亿元、*ST光一8.73亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
301024 霍普股份 4.01 16.03 建筑装饰
301070 开勒股份 4.03 16.07 机械设备
001211 双枪科技 4.12 16.47 29.80 轻工制造
301053 远信工业 4.14 18.34 43.18 机械设备
301043 绿 岛 风 4.15 16.59 109.47 机械设备
301079 邵阳液压 4.31 19.14 62.49 机械设备
300844 山水比德 4.37 17.48 建筑装饰
605188 国光连锁 4.42 36.28 57.46 商贸零售
300854 中兰环保 4.44 17.76 环保
301068 大地海洋 4.65 20.68 90.79 环保
300960 通业科技 4.67 18.70 机械设备
301037 保 立 佳 4.70 19.02 68.23 基础化工
301025 读客文化 4.71 47.04 154.44 传媒
301059 金 三 江 4.72 18.88 33.43 基础化工
301041 金 百 泽 4.76 19.04 642.64 电子
605255 天普股份 4.82 19.27 48.44 汽车
001209 洪兴股份 4.88 19.50 20.68 纺织服饰
605577 龙版传媒 4.89 48.93 8.81 传媒
603221 爱丽家居 4.90 19.37 轻工制造
301178 天 亿 马 4.97 19.87 504.96 计算机
301128 强瑞技术 5.02 20.07 机械设备
301032 新柴股份 5.09 20.35 73.04 机械设备
301036 双乐股份 5.14 20.56 19.35 基础化工
301062 上海艾录 5.18 47.29 37.21 轻工制造
301049 超越科技 5.21 20.84 61.67 环保
605118 力鼎光电 5.22 51.86 29.65 计算机
301067 显盈科技 5.32 21.28 48.95 电子
301042 安联锐视 5.37 21.49 40.40 计算机
605318 法 狮 龙 5.37 17.71 81.44 建筑材料
301075 多瑞医药 5.43 21.72 60.93 医药生物

超级复盘

低市值、小市值

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年7月7日
下一篇 2022年7月7日

相关推荐