关注废品之家头条号
沪铜继续上攻,商家捂货不出
华东现货1#铜 :51200-51300元/吨,铜(升贴水):贴200-贴100元/吨。
市场综述:沪铜强势拉高,今废铜上涨400左右,商家依旧看涨后市,因此市场货源较为有限,下游无力压价,只得按单买货,总体成交偏淡。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 44700-44900 | ↑400 | 22日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 24800-25000 | ↑100 | 22日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 29100-29300 | ↑200 | 22日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 46500-46800 | ↑400 | 22日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29500-29800 | ↑100 | 22日 |
光亮线 | 湖北 | 44300-44600 | ↑500 | 22日 |
碎黄铜 | 云南 | 30900-31100 | ↑200 | 22日 |
火烧线 | 山东 | 43100-43600 | ↑400 | 22日 |
黄铜水箱 | 山东 | 27100-27600 | ↑200 | 22日 |
B30白铜 | 浙江 | 42300-42800 | ↑400 | 22日 |
光亮线 | 湖南汨罗 | 44200-44500 | ↑400 | 22日 |
今废铝价格平稳,厂家压价收货
今沪期铝盘中走低,临近午盘收回部分跌幅,废铝价格保持平稳,华南干净机铝11600元附近,持货商正常出货,但厂家多有压价,成交有限。8月以来铝锭价格上涨明显,但废铝跟涨幅度略显逊色,主要是受市场环保严和需求差的影响。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12150-12350 | 平 | 22日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11250-11450 | 平 | 22日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11750-11950 | 平 | 22日 |
铝线 | 广东佛山 | 13750-13950 | 平 | 22日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16750-16950 | 平 | 22日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12050-12250 | 平 | 22日 |
机生铝 | 广东清远 | 11150-11350 | 平 | 22日 |
机件生铝 | 上海 | 10550-10750 | 平 | 22日 |
铝合金料 | 上海 | 10650-10850 | 平 | 22日 |
生铝 | 浙江台州 | 12050-12250 | 平 | 22日 |
还原铅回落,持货厂商出货意愿较强
早间期盘继续回落,现货铅价也尾随大幅走低,金沙暂 19450左右,铜冠、双燕 19300,下游买兴仍有限,成交难见起色。
近期废电瓶维持难涨难跌趋势,但基本处于有价无市局面,贸易商心态消极,仍以出货为主,大厂维持正常采购,到货情况较好,还原铅整体回落,持货商出货意愿也略强,总体成交一般。
锌价回落,下游入市补库
期锌跳水,华东现货锌跌420,双燕26620,天津资金26750,广东麒麟26450;佛山破碎锌跌150,下游少量补库。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8600-9600 | 平 | 22日 |
还原铅 | 山东 | 16950-17050 | ↓100 | 22日 |
废电瓶 | 安徽 | 8700-9700 | 平 | 22日 |
还原铅 | 安徽 | 17000-17100 | ↓100 | 22日 |
还原铅 | 江苏 | 17050-17150 | ↓150 | 22日 |
废电瓶 | 浙江 | 8500-9500 | 平 | 22日 |
废电瓶 | 广东 | 8600-9700 | 平 | 22日 |
还原铅 | 四川 | 16800-16900 | ↓200 | 22日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 20000-20200 | ↓150 | 22日 |
8月22日废锡主流 价
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 72-76 | ↑1 | 22日 |
锡渣 | 山东临沂 | 63-69 | ↑1 | 22日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 122-126 | ↑1 | 22日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 118-122 | ↑1 | 22日 |
含银锡 | 山东临沂 | 214-129 | ↑1 | 22日 |
环保锡块 | 广东 | 128-130 | 平 | 22日 |
环保锡渣 | 广东 | 124-126 | 平 | 22日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | 平 | 22日 |
含银锡条 | 广东 | 220-225 | 平 | 22日 |
焊锡条 | 广东 | 95500-98000 | 平 | 22日 |
关注废品之家头条号
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!