3只股即将高比例送转 今日最后抢权机会

上市公司目前进入分红实施季。证券时 ?数据宝统计,以股权登记日为基准,今日71家公司分配方案将要实施。

统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3320家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3297家,累计派现金额1.75万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有481家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有835家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时 ?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有71家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有59家,硕世生物派现最大方,每10股派现100.00元,中红医疗、三人行等紧随其后,每10股派现金额分别为30.00元、29.84元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有3家,每10股送转比例最高的是中红医疗,该股2021年度分配方案为10转增8派30元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的71只个股中,近5日涨幅最大的是鸥玛软件,累计涨幅为19.93%;其余涨幅居前的有瑞尔特、一拖股份等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
301185 鸥玛软件 2.000 21.00 19.93
002790 瑞 尔 特 1.500 7.08 13.28
601038 一拖股份 1.170 12.52 10.70
688399 硕世生物 100.000 139.78 9.35
603223 恒通股份 1.100 4.000 32.70 7.78
300981 中红医疗 30.000 8.000 50.34 6.86
600810 神马股份 6.000 9.73 5.88
000567 海德股份 4.470 4.500 19.41 4.92
601168 西部矿业 2.000 12.09 4.86
300491 通合科技 0.300 13.59 4.78
603100 川仪股份 6.000 15.46 3.97
835174 五新隧装 4.500 11.77 3.88
300839 博汇股份 0.800 3.000 17.34 3.77
603156 养元饮品 20.000 23.60 3.55
688003 天准科技 4.000 28.72 3.50
300629 新 劲 刚 1.000 3.000 25.20 3.36
300987 川 传媒 2.000 3.000 20.57 3.26
300558 贝达药业 2.500 44.94 3.12
600903 贵州燃气 0.470 7.05 2.77
603605 珀 莱 雅 8.600 4.000 198.34 2.63
605168 三 人 行 29.840 4.476 122.18 2.51
002275 桂林三金 5.000 12.70 2.42
688677 海泰新光 4.100 78.65 2.22
000725 京东方A 2.100 3.93 2.08
600449 宁夏建材 5.400 13.05 2.03
603089 正裕工业 1.000 7.78 1.97
601566 九 牧 王 5.000 8.52 1.91
300977 深圳瑞捷 7.000 5.000 35.24 1.91
002582 好 想 你 1.000 7.16 1.85
002443 金洲管道 4.000 8.62 1.77
300654 世纪天鸿 0.750 8.29 1.59
000910 大亚圣象 1.600 8.36 1.46
003012 东鹏控股 2.000 8.29 1.22
002972 科 安 达 5.000 17.50 1.21
002240 盛新锂能 1.000 49.10 1.13
600475 华光环能 3.500 3.000 10.91 1.02
300109 新 开 源 5.056 14.21 1.00
300441 鲍斯股份 1.500 6.22 0.81
300652 雷 迪 克 3.000 18.92 0.75
300417 南华仪器 0.200 9.47 0.74
300768 迪普科技 1.400 5.000 21.27 0.71
300172 中电环保 0.500 4.70 0.64
000672 上峰水泥 8.000 2.000 20.11 0.60
603283 赛腾股份 3.300 18.19 0.55
002969 嘉美包装 0.110 4.01 0.50
834021 流金岁月 1.000 3.84 0.26
002758 浙农股份 3.000 12.77 -0.16
603105 芯能科技 0.700 10.18 -0.59
603933 睿能科技 1.300 10.30 -0.87
600438 通威股份 9.120 44.99 -0.95
688190 云路股份 3.300 70.35 -1.12
600901 江苏租赁 3.500 5.23 -1.32
430418 苏轴股份 3.000 2.000 11.23 -1.40
603213 镇洋发展 5.760 15.64 -1.45
688793 倍 轻 松 6.000 45.85 -1.57
301017 漱玉平民 0.730 17.78 -1.60
300942 易瑞生物 2.490 21.86 -1.75
603214 爱 婴 室 2.000 16.97 -1.79
002906 华阳集团 2.000 36.90 -2.15
300843 胜蓝股份 0.700 19.80 -2.22
300396 迪瑞医疗 3.800 14.79 -2.31
831768 拾 比 佰 1.000 6.12 -2.39
300877 金春股份 1.750 15.94 -2.51
301080 百普赛斯 15.000 135.45 -2.64
688109 品茗股份 6.000 28.26 -3.71
300901 中胤时尚 0.500 9.09 -4.11
300910 瑞丰新材 8.000 42.23 -4.46
300545 联得装备 0.150 15.13 -5.26
301263 泰 恩 康 3.500 22.60 -6.22
600422 昆药集团 2.700 11.94 -6.50
002916 深南电路 9.500 90.29 -6.61

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年5月19日
下一篇 2022年5月19日

相关推荐