国外废纸回收价格参考(10月)
Mixed papers废杂纸 | 352 |
Old kls (cardboard)废纸板 | 525 |
News and pams废 纸,PAM纸 | 612 |
Over-issue news发行量过剩的 纸 | 670 |
Sorted office waste分类办公室废纸 | 1105 |
Light letter便笺纸 | 1138 |
White letter白色信纸 | 1407 |
欧废 A2 | 939 |
欧废 OCC(80/20) | 1176 |
欧废 OCC(90/10) | 1226 |
日废 3# | 1240 |
日废 8# | 1365 |
日废 11# | 1243 |
美废 8# | 1074 |
美废 9# | 1334 |
美废 11# | 1287 |
美废 13#A | 1706 |
美废 37# | 1723 |
以上价格仅供参考以上均为CIF到岸价(仅供参考)
国内废纸价格
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价城市 | 备注 |
废旧黄板纸 | 1227 | 1237 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1117 | 1227 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 977 | 1177 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1132 | 1202 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1027 | 1217 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1177 | 1197 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1007 | 1137 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1027 | 1177 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1057 | 1197 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 797 | 997 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 977 | 1227 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 977 | 977 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 957 | 1097 | 0 | 云南 | 元/吨 |
再商 是一个国际化的再生资源信息分享平台,为广大再生资源行业人士提供最新的废料回收资讯。再商 特有的保证金+投标+实名认证的服务为现货交易保驾护航,我们的宗旨是让再生资源行业不再存在欺骗。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!