昨天告诉了大家第一第二套人名币的最新收藏价格表,喜欢了解各种好玩有趣的文章,可以关注我。
我最喜欢的花就是有钱花
今天继续告诉大家,第三,四,五,套人民币最新收藏价格价值(2017/04.05),家里有收藏的赶紧看看值多少了~!
第三套人民币价格,第三套人民币最新收藏价格表,
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13元 | 第三套人民币 | 全品整包 |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21元 | 全品整包 | |
18k纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37元 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65元 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8元 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35元 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5元 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18元 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5元 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55元 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115元 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100元 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000元 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800元 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21元 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22元 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150元 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170元 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5元 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625元 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65元 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58元 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81元 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800元 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050元 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750元 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100元 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300元 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320元 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460元 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310元 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295元 | 全品整刀 | |
三版小全套 | —— | 2600元 | 全品3对号 | |
三版小全套 | —— | 2200元 | 散配3对号 | |
三版中全套 | —— | 7200元 | 全品不对号 | |
三版大全套 | —— | 60500元 | 全品不对号 |
第三套2元
第四套人民币价格,第四套人民币最新收藏价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.16元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.25元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
第四套2元
第五套人民币价值,第五套人民币最新收藏价值表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | |
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | ||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | ||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | ||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | ||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | ||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | ||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | ||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | ||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | ||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | ||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | |
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | |
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | |
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | ||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | ||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | |
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | |
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | |
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | |
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | |
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币百连号)。
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装) ;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!