废铜、废铁、废不锈钢、废铝、废锌回收价格
废金属
品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1#铜管 | 45200—45400 | 45300 | -100 |
二号铜 | 42000—42300 | 42150 | -100 |
马达铜 | 42100—42400 | 42250 | -100 |
破碎紫铜 | 41600—41900 | 41750 | -100 |
紫杂铜 | 33700—33900 | 33800 | -100 |
破碎黄铜 | 32700—32900 | 32800 | 0 |
黄杂铜 | 27200—27400 | 27300 | 0 |
水箱紫铜管 | 44900—45100 | 45000 | -100 |
干净通讯线铜米 | 46200—46400 | 46300 | -100 |
破碎杂线铜米 | 41200—41400 | 41300 | -100 |
进口柜装黄铜 | 33700—33900 | 33800 | 0 |
柜装黄铜水箱 | 33400—33600 | 33500 | 0 |
破碎黄铜水箱 | 28100—28300 | 28200 | 0 |
铜铝水箱 | 24600—24800 | 24700 | -100 |
1#光亮铜线 | 45900—46100 | 46000 | -100 |
磷铜边料 | 49400—49600 | 49500 | 0 |
紫铜边料 | 45700—45900 | 45800 | -100 |
镀白磷铜边料 | 44400—44600 | 44500 | 0 |
镀白黄铜边料 | 34400—34600 | 34500 | 0 |
H59黄铜边料 | 34400—34600 | 34500 | 0 |
H62黄铜边料 | 37300—37700 | 37500 | 0 |
H65黄铜边料 | 38100—38300 | 38200 | 0 |
进口干净6061料 | 10150—10250 | 10200 | 0 |
进口洁净6063料 | 11350—11450 | 11400 | 0 |
干净割胶铝皮 | 12150—12250 | 12200 | 0 |
干净割胶铝线 | 12200—12300 | 12250 | 0 |
破碎熟铝 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
破碎生铝 | 11700—11800 | 11750 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10900—11100 | 11000 | 0 |
拆水箱铝 | 9300—9400 | 9350 | 0 |
国产洁净6063新料 | 11750—11850 | 11800 | 0 |
国产洁净6063旧料 | 10750—10850 | 10800 | 0 |
破碎锌(85-86%) | 19800—20000 | 19900 | -100 |
锌合金3#料 | 27650—27850 | 27750 | -100 |
锌合金(5#旧料) | 23900—24100 | 24000 | -100 |
粗锌(98.5%以上) | 22750—22850 | 22800 | -150 |
破碎铅大料 | 15900—16000 | 15950 | -100 |
还原铅(广东) | 16900—17000 | 16950 | -100 |
废电瓶铅(广东) | 9900—10100 | 10000 | 0 |
统废 | 1260—1310 | 1285 | 0 |
机件生铁 | 1900—1950 | 1925 | 0 |
纯镍废料(广东) | 100100—100300 | 100200 | 0 |
边角料 | 1790—1840 | 1815 | 0 |
冲花边料 | 1850—1900 | 1875 | 0 |
刨丝(干净) | 1370—1470 | 1420 | 0 |
201回炉料 | 3450—3650 | 3550 | 0 |
202回炉边料 | 5400—5600 | 5500 | 0 |
304回炉边料 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
316回炉废料 | 12100—12200 | 12150 | 0 |
430回炉料 | 2850—3050 | 2950 | 0 |
破碎不锈钢 | 8700—8900 | 8800 | 0 |
不锈钢回炉料 | 7850—8050 | 7950 | 0 |
重废(佛山) | 2110—2110 | 2110 | 0 |
废纸回收价格,黄板纸价格
废纸
厂家 | 规格 | 黄板纸 | 涨跌 |
太阳宏河 | 一级 | 2070 | 0 |
淄博仁丰 | 一级 | 2250 | 0 |
天地缘 | 一级 | 2170 | 0 |
淄博贵和 | 一级 | 2000 | 0 |
潍坊汇胜 | 一级 | 2100 | 0 |
中冶银河 | 一级 | 2290 | 0 |
德州德派克 | 一级 | 2150 | 0 |
世纪阳光 | 一级 | 2300 | 0 |
河北永新 | 一级 | 2140 | 0 |
天津玖龙 | 一级 | 2140 | 0 |
太康龙源 | 一级 | 2290 | 0 |
新乡亨利 | 一级 | 1950 | 0 |
漯河银鸽 | 一级 | 2170 | 0 |
太仓玖龙 | 一级 | 2450 | 0 |
京环隆亨 | 一级 | 2210 | 0 |
常熟理文 | 一级 | 2240 | 0 |
景兴纸业 | 一级 | 2440 | 0 |
吉安纸业 | 一级 | 2420 | 0 |
松溢荣成 | 一级 | 2060 | 0 |
武汉金凤凰 | 一级 | 2000 | 0 |
山鹰纸业 | 一级 | 2260 | 0 |
东莞玖龙 | 一级 | 2310 | 0 |
东莞银洲 | 一级 | 2330 | 0 |
理文纸业 | 一级 | 2210 | 0 |
沈阳玖龙 | 一级 | 2040 | 0 |
辽宁兴东 | 一级 | 2130 | 0 |
抚顺纸业 | 一级 | 2040 | 0 |
银泉纸业 | 一级 | 2020 | 50 |
漳州联盛 | 一级 | 2200 | 50 |
泉州玖龙 | 一级 | 2270 | 0 |
重庆玖龙 | 一级 | 2200 | 0 |
重庆理文 | 一级 | 2000 | 0 |
废塑料价格,再生pvc价格
废塑料
品名 | 规格 | 价格 | 省份 |
再生pvc | 砖 膜 破碎料 | 2600 | 浙江 |
再生pvc | 砖膜破碎料 | 2550 | 山东 |
再生pvc | 砖膜破碎料 | 2650 | 江苏 |
再生pvc | 砖膜破碎料 | 2450 | 河北 |
再生pvc | 砖膜破碎料 | 2750 | 广东 |
再生pvc | 杂色鞋底造粒 | 2950 | 浙江 |
再生pvc | 杂色鞋底造粒 | 3200 | 山东 |
再生pvc | 杂色鞋底造粒 | 3100 | 江苏 |
再生pvc | 杂色鞋底造粒 | 2850 | 河北 |
再生pvc | 杂色鞋底造粒 | 3150 | 广东 |
再生pvc | 杂色日杂破碎料 | 1900 | 浙江 |
再生pvc | 杂色 日 夺 破 碎料 | 2000 | 山东 |
再生pvc | 杂色日杂破碎料 | 1950 | 江苏 |
再生pvc | 杂色日杂破碎料 | 2150 | 河北 |
再生pvc | 杂色日杂破碎料 | 2050 | 广东 |
再生pvc | 杂色墙纸果页粒 | 3000 | 浙江 |
再生pvc | 杂色墙纸果页粒 | 3300 | 山东 |
再生pvc | 杂色墙纸颗粒 | 3250 | 江苏 |
再生pvc | 杂色墙纸果页粒 | 3350 | 河北 |
再生pvc | 杂色墙纸颗粒 | 3300 | 广东 |
再生pvc | 信 用卡 粉 碎料 | 2900 | 江苏 |
再生pvc | 透明 吸塑片一级 破碎 | 3300 | 浙江 |
再生pvc | 透明吸塑片一级破碎 | 3200 | 山东 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!