废锂电池、锂电池废料回收价格
废锂电价格
物 品 | 价 格 | 日期 |
废纯钴聚合物电芯 | 78000元/吨 | 2018/3/7 |
进口废纯钴聚合物电芯 | 80000元/吨 | 2018/3/7 |
废纯钴酸锂铝壳电芯 | 48000元/吨 | 2018/3/7 |
进口废纯钴铝壳电芯 | 50000元/吨 | 2018/3/7 |
废三元聚合物电芯 | 22000元/吨 | 2018/3/7 |
废三元铝壳电芯 | 18000元/吨 | 2018/3/7 |
废三元18650电芯 | 15000元/吨 | 2018/3/7 |
废镍氢电池 | 17000元/吨 | 2018/3/7 |
纯钴双面正极片废料 | 190000元/吨 | 2018/3/7 |
纯三元双面正极片废料 | 50000元/吨 | 2018/3/7 |
纯锰酸锂正极片废料 | 10000元/吨 | 2018/3/7 |
废磷酸铁锂正极废料 | 10000元/吨 | 2018/3/7 |
废锂电池负极废料 | 15000元/吨 | 2018/3/7 |
废钛酸锂负极废料 | 5000元/吨 | 2018/3/7 |
废负极铜箔 | 36000元/吨 | 2018/3/7 |
废钴粉 | 160000元/吨 | 2018/3/7 |
废钴酸锂泥浆、粉 | 100000元/吨 | 2018/3/7 |
废铝塑膜 | 2300元/吨 | 2018/3/7 |
废锂电池回收价格
锂电回收价
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!