【新三板+】6月15日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有22家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次22家公司共计募集资金38.66亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 |
鸿益达 | 6-14 | 1250 | 5.00 |
东方略 | 6-14 | 300000 | 5.00 |
建为历保 | 6-14 | 2401 | 6.80 |
龙图信息 | 6-14 | 163 | 2.97 |
华艺股份 | 6-14 | 750 | 1.50 |
国德医疗 | 6-14 | 315 | 1.50 |
万邦工具 | 6-14 | 1755 | 5.85 |
富瑞德 | 6-14 | 540 | 2.70 |
立元通信 | 6-14 | 20000 | 20.00 |
泰源环保 | 6-14 | 1130 | 10.00 |
华尊科技 | 6-14 | 1425 | 9.50 |
电通微电 | 6-14 | 2000 | 3.00-4.00 |
华如科技 | 6-14 | 1325 | 6.25 |
白兔湖 | 6-14 | 8400 | 4.20 |
星辰热能 | 6-14 | 1500 | 3.00 |
冠新软件 | 6-14 | 1980 | 13.20 |
天禾软件 | 6-14 | 1677 | 11.18 |
创谐信息 | 6-14 | 200 | 1.00 |
德威企业 | 6-14 | 2400 | 4.00 |
泰宝医疗 | 6-14 | 7500 | 9.50-12.50 |
禾呈科技 | 6-14 | 1320 | 2.00 |
华盛铭兔 | 6-14 | 716 | 3.98 |
德美隆 | 6-14 | 3000 | 6.00 |
崇峻股份 | 6-14 | 1999 | 14.52 |
思达新能 | 6-14 | 300 | 1.20 |
阳光坊 | 6-14 | 1230 | 4.10 |
奥维云 | 6-14 | 9600 | 12.00 |
盛景 联 | 6-14 | 18278 | 55.20 |
亿商联动 | 6-14 | 625 | 20.00 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!