商情 讯:2016年3月25日,新三板共有16家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为6283家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新 告期(万元) | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
836520.OC | 骏德科技 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 147,071.6876 | 1,564.0690 |
836510.OC | 蒙都羊业 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 44,289.7730 | 2,357.3912 |
836121.OC | 思纳设计 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 9,210.8260 | 201.6552 |
836260.OC | 中寰股份 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 8,257.4536 | 2,295.1205 |
836321.OC | 天合牧科 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 7,699.6303 | -458.0317 |
835792.OC | 科力特 | 2016-03-25 | 协议 | 2015-06-30 | 7,465.3130 | 768.7178 |
836322.OC | 格雷柏 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 7,094.3710 | 685.3930 |
835877.OC | 诺克特 | 2016-03-25 | 协议 | 2015-06-30 | 6,118.8063 | 613.6778 |
836320.OC | 慧博云通 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 5,078.7543 | 456.6101 |
836077.OC | 吉林碳谷 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 4,587.3367 | -5,930.2132 |
836469.OC | 历程科技 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 2,096.0924 | 174.3631 |
836194.OC | 诺龙技术 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 1,399.7173 | 105.1020 |
836479.OC | 泰源环保 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 799.5472 | 2.4048 |
836458.OC | 活动邦 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 790.6411 | -129.6667 |
836477.OC | 元延医药 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 419.5226 | 78.9626 |
836509.OC | 美家帮 | 2016-03-25 | 协议 | 2014-12-31 | 164.6925 | -58.9151 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!