769股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至3月31日收盘,两市共1386只个股流通市值低于30亿元,其中769只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1833只个股总市值低于50亿元,其中894只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.12亿元、*ST拉夏3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中新2.88亿元、*ST长动3.37亿元、*ST拉夏3.50亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603996 *ST 中新 2.88 2.88 电子
000835 *ST 长动 3.12 3.37 传媒
603157 *ST 拉夏 3.49 3.50 纺织服饰
605188 国光连锁 4.56 37.47 75.61 商贸零售
600145 退市新亿 4.62 4.62 123.64 商贸零售
001211 双枪科技 4.88 19.53 48.38 轻工制造
003041 真爱美家 4.99 19.95 17.68 纺织服饰
300995 奇德新材 5.02 20.06 48.81 基础化工
301043 绿 岛 风 5.07 20.27 31.93 机械设备
605255 天普股份 5.07 20.27 40.70 汽车
001202 炬申股份 5.08 20.29 38.91 交通运输
301037 保 立 佳 5.20 21.06 33.70 基础化工
301004 嘉益股份 5.21 20.82 25.38 轻工制造
301024 霍普股份 5.23 20.92 37.41 建筑装饰
002981 朝阳科技 5.32 21.26 306.43 电子
001209 洪兴股份 5.33 21.31 22.05 纺织服饰
605577 龙版传媒 5.35 53.51 15.42 传媒
301068 大地海洋 5.37 23.86 58.07 环保
605118 力鼎光电 5.40 53.61 34.73 计算机
301053 远信工业 5.41 23.97 29.11 机械设备
301070 开勒股份 5.44 21.72 27.38 机械设备
301057 汇隆新材 5.48 21.93 28.93 基础化工
301062 上海艾录 5.54 50.57 32.79 轻工制造
301059 金 三 江 5.54 22.15 43.79 基础化工
603221 爱丽家居 5.54 21.91 408.12 轻工制造
600091 *ST 明科 5.60 5.60 基础化工
300963 中洲特材 5.68 22.70 55.51 有色金属
301067 显盈科技 5.70 22.80 43.11 电子
300960 通业科技 5.73 22.91 139.35 机械设备
605298 必得科技 5.74 18.78 24.45 机械设备

超级复盘

低市值、小市值

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年4月1日
下一篇 2022年4月1日

相关推荐