两融余额持续回升,最新两市两融余额16145.21亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时 ?数据宝统计显示,截至9月7日,沪深两融余额为16145.21亿元,较上一交易日增加32.03亿元,其中融资余额15066.18亿元,较上一日增加20.86亿元。分市场来看,沪市两融余额为8740.09亿元,较上一日增加10.14亿元,深市两融余额7405.12亿元,较上一日增加21.89亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,期间两融余额合计增加65.89亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有17个行业,电力设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加15.55亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、传媒等;融资余额减少的行业有房地产、基础化工等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,达2.24%,其次是通信、美容护理,增幅分别为1.83%、1.61%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1204.97 | 15.55 | 1.31 |
电子 | 1205.61 | 7.77 | 0.65 |
传媒 | 326.93 | 7.15 | 2.24 |
食品饮料 | 600.86 | 5.64 | 0.95 |
计算机 | 821.70 | 4.68 | 0.57 |
汽车 | 517.83 | 4.33 | 0.84 |
通信 | 237.23 | 4.27 | 1.83 |
机械设备 | 492.11 | 4.21 | 0.86 |
家用电器 | 195.57 | 1.81 | 0.94 |
农林牧渔 | 351.21 | 1.33 | 0.38 |
煤炭 | 208.28 | 0.99 | 0.48 |
轻工制造 | 108.70 | 0.92 | 0.86 |
环保 | 122.34 | 0.89 | 0.73 |
美容护理 | 31.67 | 0.50 | 1.61 |
医药生物 | 1204.01 | 0.30 | 0.02 |
综合 | 23.73 | 0.25 | 1.08 |
建筑材料 | 176.00 | 0.06 | 0.03 |
社会服务 | 62.38 | -0.23 | -0.37 |
建筑装饰 | 265.75 | -0.28 | -0.11 |
商贸零售 | 200.44 | -0.36 | -0.18 |
纺织服饰 | 57.93 | -0.50 | -0.86 |
有色金属 | 925.63 | -0.51 | -0.06 |
钢铁 | 191.02 | -0.69 | -0.36 |
石油石化 | 272.39 | -1.30 | -0.48 |
银行 | 594.25 | -1.87 | -0.31 |
公用事业 | 345.40 | -1.90 | -0.55 |
国防军工 | 454.96 | -2.21 | -0.48 |
交通运输 | 317.21 | -2.47 | -0.77 |
非银金融 | 1198.33 | -4.00 | -0.33 |
基础化工 | 727.15 | -4.34 | -0.59 |
房地产 | 352.60 | -6.32 | -1.76 |
43股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,52.75%的标的股融资余额出现增长,43股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。青达环保期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.58亿元,期间增长129.57%;其次是佳缘科技,最新融资余额0.59亿元,增幅为107.73%,融资余额增幅居前的还有C聚胶、朗特智能等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有7只股上榜;其次是基础化工、电力设备行业,分别有5只、5只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨6.40%,表现强于大盘。青达环保期间累计上涨37.41%,表现最好;涨幅居前的还有英诺激光、联合化学等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 9月7日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688501 | 青达环保 | 5761.10 | 129.57 | 37.41 | 环保 |
301117 | 佳缘科技 | 5941.46 | 107.73 | 6.51 | 计算机 |
301283 | C聚胶 | 1334.66 | 89.36 | -9.82 | 基础化工 |
300916 | 朗特智能 | 6315.66 | 79.83 | 9.99 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 2221.70 | 71.81 | 27.81 | 基础化工 |
688170 | 德龙激光 | 10056.02 | 52.36 | 15.48 | 机械设备 |
000836 | 富通信息 | 36012.63 | 50.36 | 16.05 | 通信 |
301321 | 翰博高新 | 3886.54 | 48.81 | 4.02 | 电子 |
688630 | 芯碁微装 | 18846.85 | 48.57 | 12.78 | 机械设备 |
688416 | 恒烁股份 | 3412.59 | 44.41 | -7.69 | 电子 |
688390 | 固德威 | 29726.33 | 41.78 | 5.80 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 9863.08 | 37.00 | 3.59 | 国防军工 |
688248 | 南 科技 | 9891.97 | 36.21 | 13.27 | 电力设备 |
688560 | 明冠新材 | 24001.16 | 35.69 | 12.07 | 电力设备 |
688722 | 同益中 | 4325.23 | 33.40 | 3.27 | 基础化工 |
301127 | 天源环保 | 6133.43 | 32.95 | 3.78 | 环保 |
301035 | 润丰股份 | 4084.75 | 31.90 | 2.00 | 基础化工 |
301021 | 英诺激光 | 19478.35 | 31.70 | 28.53 | 机械设备 |
688625 | 呈和科技 | 2929.41 | 31.66 | 10.19 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 2059.38 | 31.62 | 2.47 | 轻工制造 |
21股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加31.75亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有21只,融资余额增加最多的是宁德时代,期间融资余额累计增加5.58亿元,增幅为7.34%;江淮汽车、贵州茅台等融资余额分别增加3.37亿元、3.16亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 81.58 | 5.58 | 7.34 | 1.64 |
600418 | 江淮汽车 | 26.60 | 3.37 | 14.52 | 16.05 |
600519 | 贵州茅台 | 188.16 | 3.16 | 1.71 | -3.04 |
000933 | 神火股份 | 15.36 | 3.01 | 24.43 | 16.35 |
000625 | 长安汽车 | 32.86 | 2.95 | 9.87 | -0.76 |
600438 | 通威股份 | 70.58 | 2.58 | 3.80 | 8.58 |
002129 | TCL中环 | 62.26 | 2.08 | 3.45 | 3.57 |
002050 | 三花智控 | 15.45 | 1.92 | 14.20 | 15.92 |
600522 | 中天科技 | 21.14 | 1.91 | 9.92 | 11.30 |
603260 | 合盛硅业 | 13.59 | 1.59 | 13.28 | 14.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 32.87 | 1.58 | 5.06 | 4.05 |
600338 | 西藏珠峰 | 9.96 | 1.49 | 17.59 | 2.40 |
000009 | 中国宝安 | 28.31 | 1.48 | 5.50 | 1.92 |
002371 | 北方华创 | 15.14 | 1.32 | 9.53 | 10.31 |
000001 | 平安银行 | 45.36 | 1.32 | 2.99 | -1.44 |
601088 | 中国神华 | 18.60 | 1.26 | 7.24 | 6.36 |
000836 | 富通信息 | 3.60 | 1.21 | 50.36 | 16.05 |
002436 | 兴森科技 | 8.39 | 1.17 | 16.23 | 3.64 |
600188 | 兖矿能源 | 5.32 | 1.09 | 25.67 | 12.17 |
601669 | 中国电建 | 13.97 | 1.08 | 8.39 | 7.71 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!