密封科技今日开启申购,公司此次发行总数为3660万股,其中 上发行1043万股,申购代码301020,申购价格10.64元 ,发行市盈率为16.70倍,单一账户申购上限为1.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商,主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
申购代码 | 301020 | 发行价 | 10.64元 |
发行市盈率 | 16.70倍 | 参考行业市盈率 | 29.22 |
申购日期 | 2021.06.24 | 上发行数量 | 1043.10万股 |
总发行数量 | 3660.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.06.28 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
密封垫片技改扩产项目 | 17560.72 |
厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 | 11402.78 |
补充流动资金项目 | 9000.00 |
隔热防护罩技改扩产项目 | 8308.47 |
石川密封技术中心建设项目 | 6503.86 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.13 | 5.03 | 4.19 |
净资产(亿元) | 3.92 | 3.24 | 2.95 |
营业收入(亿元) | 4.88 | 3.99 | 4.19 |
净利润(亿元) | 1.01 | 0.78 | 0.90 |
资本公积(亿元) | 0.0831 | 0.0831 | 0.0831 |
未分配利润(亿元) | 2.3470 | 1.7678 | 1.5587 |
基本每股收益(元) | 0.92 | 0.71 | 0.82 |
每股经营现金流(元) | 0.80 | 1.10 | 0.67 |
净资产收益率(加权)(%) | 28.84 | 24.17 | 35.66 |
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!