今日36公司公布年 6家业绩增幅翻倍

证券时 ?数据宝统计,4月13日共有36家公司公布2021年年 ,其中23家净利润同比增长,13家下降,28家营业收入同比增长,8家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华锦股份等21家,利润收入均下降的有世联行等6家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中华锦股份增幅最大,达175.47%。(数据宝)

今日公布年 公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
000059 华锦股份 0.5600 89388.26 175.47 3855230.71 26.66 6.43
300733 西菱动力 0.1189 2004.05 147.03 75157.31 46.46 1.60
300162 雷曼光电 0.1400 4745.15 115.04 130335.74 59.17 7.69
600858 银座股份 0.0696 3620.03 109.38 567115.87 4.80 1.58
002046 国机精工 0.2429 12738.22 104.55 332788.96 41.30 4.50
002601 龙佰集团 2.1200 467642.91 104.33 2061705.24 45.56 27.05
000570 苏常柴A 0.1657 10300.62 96.46 245243.05 6.79 3.86
002875 安 奈 儿 -0.0200 -302.95 93.53 118552.17 -5.67 -0.36
600301 *ST 南化 0.2300 5425.40 67.13 38690.52 -57.15 11.97
002445 中南文化 0.0900 20719.58 57.85 48155.38 24.49 11.83
002312 川发龙蟒 0.6300 101605.82 51.94 664476.43 28.28 17.41
002689 远大智能 0.0125 1300.26 50.78 96934.57 5.91 0.97
600919 江苏银行 1.2100 1969436.50 30.72 6377135.30 22.58 12.60
002531 天顺风能 0.7300 130950.68 24.76 817217.50 0.89 18.07
600697 欧亚集团 0.1800 2830.06 24.60 835200.00 4.38 0.86
603180 金牌厨柜 2.3100 33797.96 15.49 344777.31 30.61 16.69
300207 欣 旺 达 0.5800 91565.41 14.18 3735872.35 25.82 11.05
301038 深水规院 0.9400 10613.79 13.56 93482.22 8.25 13.48
603331 百达精工 0.5200 9183.21 12.70 121845.74 25.93 10.28
603580 艾艾精工 0.2608 3407.30 11.48 25248.33 30.04 7.55
002666 德联集团 0.3300 24886.97 6.95 519289.31 16.23 7.61
002890 弘宇股份 0.2700 2474.50 5.66 41019.60 0.96 4.43
603918 金桥信息 0.2500 8864.82 0.12 112223.57 11.75 8.75
600173 卧龙地产 0.6800 47694.01 -1.52 250328.79 9.73 14.05
300729 乐歌股份 0.8500 18467.67 -14.93 287128.37 47.95 10.60
605090 九丰能源 1.5200 61974.54 -19.27 1848833.90 107.42 14.17
000042 中洲控股 0.3097 20592.90 -26.81 867613.89 -18.89 2.59
603328 依顿电子 0.1500 15060.78 -32.91 290811.76 12.54 4.50
600683 京投发展 0.1700 32862.36 -33.87 676591.03 -23.67 3.84
002382 蓝帆医疗 1.1300 115570.92 -34.28 810858.65 3.04 10.32
605398 新炬 络 1.1900 6925.47 -36.16 59143.67 5.43 7.57
600335 国机汽车 0.1800 25611.87 -40.08 4394525.23 -0.43 2.43
002019 亿帆医药 0.2300 27839.90 -71.25 440903.56 -18.36 3.28
603776 永 安 行 0.2000 4384.44 -91.13 87327.14 0.04 1.31
002813 路畅科技 0.0437 524.41 -93.38 41035.60 -16.71 1.36
002285 世 联 行 -0.5700 -112902.29 -1118.09 608250.79 -9.52 -26.12

财 解析

财 、暴增、业绩大增、财 预约、业绩

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年4月7日
下一篇 2022年4月7日

相关推荐