年内定增募资排行榜:10家公司募资超50亿元

今年以来共有141家公司实施定增,合计募资金额2401.41亿元。

以增发上市日为基准统计,今年以来共有141家公司实施定向增发,合计定增记录143条,累计增发156.77亿股,增发金额合计2401.41亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有40家,合计募资729.78亿元;沪市主板有46家,合计募资813.40亿元,创业板有48家,合计募资757.42亿元;科创板有7家,合计募资100.81亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有医药生物、电子、机械设备等,分别有16家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为596.37亿元、291.39亿元、205.79亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有3家,增发金额50亿元~100亿元之间的有7家,增发金额在20亿元~50亿元的有20家,增发金额10亿元~20亿元的有22家,增发金额10亿元以下的有89家其中,增发不足5亿元的有52家。

已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海医药、东方盛虹等,募资金额分别为139.75亿元、122.71亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资金额
(亿元)
行业
300750 宁德时代 450.00 电力设备 603392 万泰生物 35.00 医药生物
601607 上海医药 139.75 医药生物 002179 中航光电 34.00 国防军工
000301 东方盛虹 122.71 石油石化 300769 德方纳米 32.00 电力设备
000959 首钢股份 61.50 钢铁 002064 华峰化学 28.00 基础化工
600109 国金证券 58.17 非银金融 002916 深南电路 25.50 电子
603345 安井食品 56.75 食品饮料 002353 杰瑞股份 25.00 机械设备
600588 用友 络 52.98 计算机 601966 玲珑轮胎 24.05 汽车
002459 晶澳科技 50.00 电力设备 600110 诺德股份 22.88 有色金属
000636 风华高科 50.00 电子 300035 中科电气 22.06 电力设备
688126 沪硅产业 50.00 电子 603906 龙蟠科技 22.00 基础化工
600956 新天绿能 45.96 公用事业 600055 万东医疗 20.62 医药生物
000877 天山股份 42.47 建筑材料 688122 西部超导 20.13 国防军工
000066 中国长城 39.87 计算机 601615 明阳智能 20.00 电力设备
002015 协鑫能科 37.65 公用事业 000401 冀东水泥 20.00 建筑材料
600395 盘江股份 35.00 煤炭 300777 中简科技 20.00 国防军工

今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有93条,溢价幅度居前的有京城股份、新华制药、明阳智能等,最新收盘价较增发价分别溢价423.10%、302.97%、153.63%。最新价较增发价折价的记录共49条,折价幅度居前的有优刻得、用友 络、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价42.45%、39.29%、36.59%。(数据宝)

最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
600860 京城股份 2022.06.24 1.59 4648.13 3.42 423.10
000756 新华制药 2022.04.13 2.50 3709.20 6.74 302.97
601615 明阳智能 2022.02.14 20.00 14792.90 13.52 153.63
002270 华明装备 2022.03.22 5.00 13698.63 3.65 139.96
300471 厚普股份 2022.05.27 1.55 2127.91 7.29 128.40
603363 傲农生物 2022.05.06 14.40 13019.89 11.06 128.03
300129 泰胜风能 2022.06.06 10.81 21574.60 5.01 100.60
600929 雪天盐业 2022.01.18 19.28 41639.07 4.63 99.50
600784 鲁银投资 2022.02.25 4.50 10747.44 4.19 94.41
600306 ST 商 城 2022.01.04 3.50 5343.60 6.55 84.27
600213 亚星客车 2022.02.25 3.39 6600.00 5.14 81.91
002048 宁波华翔 2022.01.20 16.18 18786.82 8.61 78.86
600110 诺德股份 2022.03.08 22.88 34000.00 6.73 75.59
600055 万东医疗 2022.03.25 20.62 16224.49 12.71 72.29
300389 艾 比 森 2022.05.20 2.60 4100.00 6.33 71.25
300540 蜀道装备 2022.02.21 4.96 3600.00 13.78 66.04
300596 利 安 隆 2022.05.13 4.17 1503.62 27.74 65.11
002908 德生科技 2022.04.28 2.02 1940.00 10.42 64.01
000301 东方盛虹 2022.01.27 122.71 111152.83 11.04 63.28
002459 晶澳科技 2022.05.16 50.00 7438.26 67.22 61.32

最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
688158 优 刻 得 2022.02.14 7.00 3028.99 23.11 -42.45
600588 用友 络 2022.01.26 52.98 16583.52 31.95 -39.29
688357 建龙微纳 2022.03.30 1.94 123.50 157.08 -36.59
603338 浙江鼎力 2022.01.10 15.00 2086.23 71.90 -34.39
300674 宇信科技 2022.02.09 11.15 5045.25 22.10 -33.40
000066 中国长城 2022.02.09 39.87 28560.32 13.96 -30.30
300655 晶瑞电材 2022.02.07 2.41 581.00 41.48 -26.50
300551 古鳌科技 2022.03.09 5.53 4378.76 12.62 -25.26
300463 迈克生物 2022.02.18 15.74 5600.00 28.11 -25.20
000959 首钢股份 2022.04.20 58.59 101541.74 5.77 -20.28
002438 江苏神通 2022.01.21 3.70 2178.13 17.01 -17.86
300246 宝 莱 特 2022.02.18 5.40 2872.34 18.80 -16.51
603518 锦泓集团 2022.03.17 4.65 5056.86 9.19 -16.10
300546 雄帝科技 2022.04.01 2.00 689.66 29.00 -15.66
000959 首钢股份 2022.06.07 2.91 5412.64 5.38 -14.50
300678 中科信息 2022.03.04 1.71 868.75 19.69 -14.50
002916 深南电路 2022.02.24 25.50 2369.45 107.62 -14.26
300737 科顺股份 2022.04.12 3.94 3035.10 12.97 -13.42
002163 海南发展 2022.05.12 6.00 4140.79 14.49 -13.18
300493 润欣科技 2022.03.23 1.40 1897.02 7.38 -12.60

定增掘金

再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年7月8日
下一篇 2022年7月8日

相关推荐