中商情 讯:太阳能产业是指参与太阳能资源的开发、应用等一系列过程活动的企事业单位集合体。太阳能利用主要有七大技术领域:即光热利用、光热发电利用、热电直接利用、光电利用、光化利用、光生物利用和光热光电综合利用等。中国蕴藏着丰富的太阳能资源,太阳能利用前景广阔。
近日,国家能源局组织召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会,会上强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源,未来会得到更多支持;2022年前国家会持续提供补贴,2019年光伏行业相关政策则会加速出台,将大幅提高“十三五”光伏建设目标。
光伏产业政策汇总
日前,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。其中太阳能产业尤为重要。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
太阳能产业具体国民经济行业如下:
从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:
国民经济行业 | 国民经济细分行业 | 重点产品和服务 |
太阳能设备和生产装备制造 | 特种玻璃制造 | 光伏导电玻璃 |
汽轮机及辅机制造 | 滑参数汽轮机 | |
其他原动设备制造 | 太阳能源原动机 | |
铸造机械制造 | 多晶硅铸锭装备 | |
金属切割及焊接设备制造 | 太阳能集热产品用的激光焊接设备 | |
泵及真空设备制造 | 熔融盐泵 | |
薄膜铜铟镓硒吸收层共蒸发镀膜设备 | ||
连续卷对卷多点分布式共蒸法镀膜设备 | ||
太阳能吸热涂层的镀膜设备 | ||
大型镀膜机 | ||
气体、液体分离及纯净设备制造 | 真空管排气设备 | |
熔融盐合成设备 | ||
建筑材料生产专用机械制造 | 玻璃弯曲钢化设备 | |
夹胶玻璃弯曲设备 | ||
金属/玻璃封接设备 | ||
炼油、化工生产专用设备制造 | 油盐换热器 | |
蒸汽发生器 | ||
电工机械专用设备制造 | 高效电池片及组件制造设备 | |
新型太阳电池制造装备 | ||
半导体器件专用设备制造 | 太阳能级多晶硅生产设备 | |
单晶硅拉制设备 | ||
自动化集成芯片互联设备 | ||
多线切割设备 | ||
其他电子专用设备制造 | 太阳能电池片生产设备 | |
发电机及发电机组制造 | 斯特林发电机 | |
有机郎肯循环发电设备 | ||
电力电子元器件制造 | 光热设备及其元器件制造 | |
太阳能发电保护控制装置与设备制造 | ||
光伏设备及元器件制造 | ||
铅蓄电池制造 | 太阳能用蓄电池 | |
其他电池制造 | 太阳能用蓄电池充放电控制器 | |
太阳能储能材料及产品 | ||
有机聚合物电极 | ||
家用空气调节器制造 | 太阳能空调制冷系统与设备 | |
太阳能热泵空调机组 | ||
太阳能在工农业应用的中低温系统与设备 | ||
太阳能器具制造 | 太阳能采暖系统与设备 | |
太阳能中高温集热系统与设备 | ||
太阳能与空气源热泵热水系统 | ||
太阳能与建筑结合集热系统 | ||
太阳能吸热涂层镀膜设备 | ||
平板太阳能集热器生产设备 | ||
数兆瓦或数十兆瓦级太阳能高温热发电系统及装备 | ||
其他非电力家用器具制造 | 中高温太阳能集热管 | |
高效平板集热器 | ||
太阳能集热产品 | ||
试验机制造 | 集热管圆度校准机 | |
其他专用仪器制造 | 真空管质量在线监测仪 | |
光学仪器制造 | 高强度曲面反射镜 | |
聚光器 | ||
聚光场控制装置 | ||
聚光器用减速机 | ||
聚光器用控制器 | ||
太阳能材料制造 | 其他常用有色金属矿采选 | 钙钛矿 |
有机化学原料制造 | 硅烷 | |
涂料制造 | 高光利用率涂层材料 | |
吸热体涂层材料 | ||
特种玻璃制造 | 光伏导电玻璃(TCO玻璃等) | |
与金属封接用玻璃管材 | ||
石墨及碳素制品制造 | 太阳能用石墨材料 | |
锻件及粉末冶金制品制造 | 吸气剂 | |
半导体器件专用设备制造 | 光伏电池封装材料 | |
电子专用材料制造 | 单晶硅锭 | |
碲化镉 | ||
专用银浆 | ||
晶硅材料 | ||
单晶硅片 | ||
光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料) | ||
太阳能发电运营维护 | 太阳能发电 | |
其他电力生产 | 风光互补供电系统服务 | |
太阳能工程施工 | 架线及设备工程建筑 | 太阳能电力输送设备工程 |
太阳能发电工程施工 | 太阳能发电系统工程建设 | |
太阳能工程技术服务 | 通用设备修理 | 太阳能源原动机维修 |
电气设备修理 | 太阳能设备维修 | |
其他专业咨询与调查 | 太阳能咨询服务 | |
工程和技术研究和试验发展 | 太阳能工程技术研究和试验发展 | |
检测服务 | 太阳能发电产品检测服务 | |
标准化服务 | 太阳能发电产品标准服务 | |
认证认可服务 | 太阳能发电产品认证服务 | |
工程管理服务 | 太阳能电站发电量和功率预测服务 | |
太阳能发电系统验收及后评价服务 | ||
太阳能发电系统风险评估服务 | ||
太阳能资源评估服务 | ||
工程监理服务 | 太阳能发电工程监理 | |
工程勘察活动 | 太阳能发电建筑工程勘察 | |
工程设计活动 | 太阳能发电系统设计服务 | |
新能源技术推广服务 | 分布式并 光伏发电系统技术服务 | |
离 光伏发电系统技术服务 | ||
公共电 侧并 光伏发电系统技术服务 | ||
槽式太阳能热发电系统技术服务 | ||
塔式太阳能热发电系统技术服务 | ||
碟式太阳能热发电系统技术服务 | ||
槽式、塔式、蝶式太阳能热发电系统技术服务 |
从具体企业来看,A股太阳能板块上市企业有121家。
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 300111 | 向日葵 | 太阳能 |
2 | 601619 | 嘉泽新能 | 太阳能 |
3 | 603628 | 清源股份 | 太阳能 |
4 | 300080 | 易成新能 | 太阳能 |
5 | 002729 | 好利来 | 太阳能 |
6 | 300117 | 嘉寓股份 | 太阳能 |
7 | 002132 | 恒星科技 | 太阳能 |
8 | 000815 | 美利云 | 太阳能 |
9 | 603105 | 芯能科技 | 太阳能 |
10 | 000055 | 方大集团 | 太阳能 |
11 | 002184 | 海得控制 | 太阳能 |
12 | 000969 | 安泰科技 | 太阳能 |
13 | 300102 | 乾照光电 | 太阳能 |
14 | 002384 | 东山精密 | 太阳能 |
15 | 000973 | 佛塑科技 | 太阳能 |
16 | 600885 | 宏发股份 | 太阳能 |
17 | 600273 | 嘉化能源 | 太阳能 |
18 | 300082 | 奥克股份 | 太阳能 |
19 | 000962 | 东方钽业 | 太阳能 |
20 | 603693 | 江苏新能 | 太阳能 |
21 | 002077 | 大港股份 | 太阳能 |
22 | 002248 | 华东数控 | 太阳能 |
23 | 000591 | 太阳能 | 太阳能 |
24 | 002641 | 永高股份 | 太阳能 |
25 | 600482 | 中国动力 | 太阳能 |
26 | 002534 | 杭锅股份 | 太阳能 |
27 | 002050 | 三花智控 | 太阳能 |
28 | 603806 | 福斯特 | 太阳能 |
29 | 300724 | 捷佳伟创 | 太阳能 |
30 | 601908 | 京运通 | 太阳能 |
31 | 002660 | 茂硕电源 | 太阳能 |
32 | 002665 | 首航节能 | 太阳能 |
33 | 002564 | 天沃科技 | 太阳能 |
34 | 002189 | 利达光电 | 太阳能 |
35 | 600095 | 哈高科 | 太阳能 |
36 | 000816 | *ST慧业 | 太阳能 |
37 | 600770 | 综艺股份 | 太阳能 |
38 | 002342 | 巨力索具 | 太阳能 |
39 | 002335 | 科华恒盛 | 太阳能 |
40 | 600661 | 昂立教育 | 太阳能 |
41 | 603330 | 上海天洋 | 太阳能 |
42 | 600642 | 申能股份 | 太阳能 |
43 | 600690 | 青岛海尔 | 太阳能 |
44 | 002019 | 亿帆医药 | 太阳能 |
45 | 300554 | 三超新材 | 太阳能 |
46 | 002139 | 拓邦股份 | 太阳能 |
47 | 002128 | 露天煤业 | 太阳能 |
48 | 300376 | 易事特 | 太阳能 |
49 | 600586 | 金晶科技 | 太阳能 |
50 | 002516 | 旷达科技 | 太阳能 |
51 | 600295 | 鄂尔多斯 | 太阳能 |
52 | 000065 | 北方国际 | 太阳能 |
53 | 600644 | 乐山电力 | 太阳能 |
54 | 002506 | 协鑫集成 | 太阳能 |
55 | 601137 | 博威合金 | 太阳能 |
56 | 000959 | 首钢股份 | 太阳能 |
57 | 601636 | 旗滨集团 | 太阳能 |
58 | 002499 | 科林环保 | 太阳能 |
59 | 600893 | 航发动力 | 太阳能 |
60 | 000012 | 南玻A | 太阳能 |
61 | 002469 | 三维工程 | 太阳能 |
62 | 600522 | 中天科技 | 太阳能 |
63 | 300395 | 菲利华 | 太阳能 |
64 | 000040 | 东旭蓝天 | 太阳能 |
65 | 300029 | 天龙光电 | 太阳能 |
66 | 000767 | 漳泽电力 | 太阳能 |
67 | 000027 | 深圳能源 | 太阳能 |
68 | 002060 | 粤水电 | 太阳能 |
69 | 300187 | 永清环保 | 太阳能 |
70 | 600151 | 航天机电 | 太阳能 |
71 | 300125 | 易世达 | 太阳能 |
72 | 600667 | 太极实业 | 太阳能 |
73 | 002056 | 横店东磁 | 太阳能 |
74 | 002389 | 航天彩虹 | 太阳能 |
75 | 300093 | 金刚玻璃 | 太阳能 |
76 | 002518 | 科士达 | 太阳能 |
77 | 600674 | 川投能源 | 太阳能 |
78 | 600401 | *ST海润 | 太阳能 |
79 | 600330 | 天通股份 | 太阳能 |
80 | 600163 | 中闽能源 | 太阳能 |
81 | 300118 | 东方日升 | 太阳能 |
82 | 002323 | *ST百特 | 太阳能 |
83 | 002163 | 中航三鑫 | 太阳能 |
84 | 603396 | 金辰股份 | 太阳能 |
85 | 002371 | 北方华创 | 太阳能 |
86 | 300700 | 岱勒新材 | 太阳能 |
87 | 002079 | 苏州固锝 | 太阳能 |
88 | 002226 | 江南化工 | 太阳能 |
89 | 600207 | 安彩高科 | 太阳能 |
90 | 002358 | 森源电气 | 太阳能 |
91 | 300274 | 阳光电源 | 太阳能 |
92 | 002165 | 红宝丽 | 太阳能 |
93 | 002610 | 爱康科技 | 太阳能 |
94 | 002035 | 华帝股份 | 太阳能 |
95 | 601222 | 林洋能源 | 太阳能 |
96 | 600505 | 西昌电力 | 太阳能 |
97 | 601877 | 正泰电器 | 太阳能 |
98 | 002623 | 亚玛顿 | 太阳能 |
99 | 002129 | 中环股份 | 太阳能 |
100 | 300316 | 晶盛机电 | 太阳能 |
101 | 002006 | 精功科技 | 太阳能 |
102 | 300317 | 珈伟新能 | 太阳能 |
103 | 300450 | 先导智能 | 太阳能 |
104 | 600537 | 亿晶光电 | 太阳能 |
105 | 002218 | 拓日新能 | 太阳能 |
106 | 600021 | 上海电力 | 太阳能 |
107 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 太阳能 |
108 | 002273 | 水晶光电 | 太阳能 |
109 | 300751 | 迈为股份 | 太阳能 |
110 | 600438 | 通威股份 | 太阳能 |
111 | 002309 | 中利集团 | 太阳能 |
112 | 603366 | 日出东方 | 太阳能 |
113 | 300393 | 中来股份 | 太阳能 |
114 | 603063 | 禾望电气 | 太阳能 |
115 | 603688 | 石英股份 | 太阳能 |
116 | 600550 | 保变电气 | 太阳能 |
117 | 600796 | 钱江生化 | 太阳能 |
118 | 000533 | 万家乐 | 太阳能 |
119 | 000862 | 银星能源 | 太阳能 |
120 | 601012 | 隆基股份 | 太阳能 |
121 | 300305 | 裕兴股份 | 太阳能 |
我国光伏行业发展状况
2002年,我国光伏行业开始起步。在“十五”期间,我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排,开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究,大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平,缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。
2010年后,在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年度,我国光伏新增并 装机量达到53GW,同比增长超过50%,累计并 装机量高达131GW,位居全球首位。虽然2018年光伏新政出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降,但是随着光伏发电行业已经迈入了平价上 时代,未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。
根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。事实上,截止2018年9月份,中国光伏发电累积装机已经达到165GW,远超“十三五”规划的目标。
主要企业竞争分析
早期,由于国内太阳能电池背板行业整体起步较晚以及技术制约等原因造成了背板产品主要由国外企业供应。随着近几年国内光伏行业的不断发展和整合,国内光伏背板市场格局已逐步形成。
1、苏州中来光伏新材股份有限公司
苏州中来光伏新材股份有限公司成立于2008年,并于2014年在深圳证券交易所创业板上市,主要从事太阳能电池背板的研发、生产等,同时提供光伏电池封装解决方案、含氟高分子材料的设计合成与产业化应用研究。2017年背板销售收入为17.95亿元,背板销售量为10119.21万平米。
2、苏州赛伍应用技术股份有限公司
苏州赛伍应用技术股份有限公司成立于2008年,主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。2016年背板销售收入为9.25亿元,背板销售量为8138.11万平米。
3、杭州福斯特应用材料股份有限公司
杭州福斯特应用材料股份有限公司成立于2003年5月,于2014年在上海证券交易所上市。主营业务包括EVA胶膜以及太阳能电池背板的生产。其太阳能电池背板产品于2010年开始进入市场。2017年背板销售收入为5.08亿元,背板销售量为8138.11万平米。
4、乐凯胶片股份有限公司
乐凯胶片股份有限公司于1998年在上海证券交易所上市。主营业务包括影像材料、光伏材料和锂电池材料等。于2008年开始投产太阳能电池背板建设项目。2017年背板的销售收入为8.05亿元,背板销售量为3734.61万平米。
5、湖北回天新材料股份有限公司
湖北回天新材料股份有限公司成立于1998年3月,于2010年在上海证券交易所上市。目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背板等。2017年可再生能源行业销售收入为7.78亿元,其中背板销售量为1636.65万平米。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国光伏行业市场前景及投资机会研究 告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!