根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,科融环境收 4.28元,涨幅10.03%,成交121.49万手,当日换手17.05%,成交金额为4.99亿元,其中龙虎榜合计净流入1097.32万。
买一中信证券上海溧阳路买入1506.76万,占买五比例为22.56%。该营业部为孙氏父子,曾因操纵13只股票价格被证监会处罚,以操作引导热门板块龙头股,小股票高位接力,大盘重仓启动主升,该营业部最近一年买入金额最多的股票为春兴精工,共买入1.72亿。
买二海通证券上海黄浦区福州路买入1500.66万,占买五比例为22.47%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为同有科技,共买入3417.78万。
卖一财通证券杭州上塘路卖出2097.76万,占卖五比37.59%。
卖二华宝证券舟山解放西路卖出1212.79万,占卖五比例为21.73%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券上海溧阳路 | 1506.76万 | 12.28万 | 1494.48万 |
2 | 海通证券上海黄浦区福州路 | 1500.66万 | 0.0万 | 1500.66万 |
3 | 申万宏源证券安徽分公司 | 1446.25万 | 0.13万 | 1446.12万 |
4 | 国信证券深圳深盐路 | 1232.69万 | 155.63万 | 1077.06万 |
5 | 申万宏源证券重庆金开大道 | 905.31万 | 1.28万 | 904.02万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 财通证券杭州上塘路 | 27.87万 | 2097.76万 | -2069.88万 |
2 | 华宝证券舟山解放西路 | 7.26万 | 1212.79万 | -1205.53万 |
3 | 国信证券杭州市心中路 | 51.29万 | 721.22万 | -669.93万 |
4 | 华安证券南京胜太西路 | 0.0万 | 710.62万 | -710.62万 |
5 | 国泰君安证券上海九江路 | 0.21万 | 669.28万 | -669.07万 |
最近一个月科融环境共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-22 | 2.83% | 10.03% |
2019-04-12 | -6.62% | -1.66% |
2019-04-11 | -9.85% | -9.85% |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!