2018年11月26日,钠镁股票数据中心显示,天壕环境(300332)收 4.19元,涨幅9.97%,成交1598.13万股。
买一华泰证券北京广渠门内大街买入419.0万,占买五比21.35%。
卖一安信证券上海黄浦区中山南路卖出314.25万,占卖五比28.72%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1962.21万,总成交比例29.89% | ||||||
1 | 华泰证券北京广渠门内大街 | 419.0 | 6.38% | 129.89 | 1.98% | 289.11 |
2 | 中信证券北京远大路 | 418.5 | 6.38% | 0.0 | 0.0% | 418.5 |
3 | 华鑫证券福建分公司 | 414.73 | 6.32% | 0.0 | 0.0% | 414.73 |
4 | 西藏东方财富证券上海分公司 | 404.7 | 6.17% | 0.0 | 0.0% | 404.7 |
5 | 中泰证券杭州五星路 | 305.28 | 4.65% | 0.0 | 0.0% | 305.28 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计1094.0万,总成交比例16.67% | ||||||
1 | 安信证券上海黄浦区中山南路 | 0.0 | 0.0% | 314.25 | 4.79% | -314.25 |
2 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 217.88 | 3.32% | -217.88 |
3 | 长城证券温州车站大道 | 0.0 | 0.0% | 204.4 | 3.11% | -204.4 |
4 | 国元证券杭州余杭南大街 | 14.75 | 0.22% | 194.06 | 2.96% | -179.31 |
5 | 海通证券厦门乐海北里 | 0.0 | 0.0% | 163.41 | 2.49% | -163.41 |
买卖净差: 868.21万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!