2019年2月14日,海豚股票数据中心显示,嘉澳环保(603822)收 33.11元,涨幅-10.0%,成交609.49万股。
从成交回 来看,该股净流出7582.97万,申万宏源青岛分公司主导卖出。
买一广发证券台州白云山西路买入434.23万,占买五比31.78%。
卖一申万宏源青岛分公司卖出3201.23万,占卖五比35.77%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1366.17万,总成交比例6.68% | ||||||
1 | 广发证券台州白云山西路 | 434.23 | 2.12% | 0.0 | 0.0% | 434.23 |
2 | 中信建投证券杭州庆春路 | 362.25 | 1.77% | 0.0 | 0.0% | 362.25 |
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 225.78 | 1.1% | 0.0 | 0.0% | 225.78 |
4 | 海通证券杭州解放路 | 178.72 | 0.87% | 0.0 | 0.0% | 178.72 |
5 | 国信证券广东南海分公司 | 165.19 | 0.81% | 0.0 | 0.0% | 165.19 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8949.14万,总成交比例43.77% | ||||||
1 | 申万宏源青岛分公司 | 0.0 | 0.0% | 3201.23 | 15.66% | -3201.23 |
2 | 平安证券平安证券山东分公司 | 0.0 | 0.0% | 2553.42 | 12.49% | -2553.42 |
3 | 新时代证券烟台长江路 | 0.0 | 0.0% | 1295.42 | 6.34% | -1295.42 |
4 | 九州证券浙江分公司 | 0.0 | 0.0% | 1042.34 | 5.1% | -1042.34 |
5 | 西藏东方财富证券苏州时代广场 | 0.0 | 0.0% | 856.73 | 4.19% | -856.73 |
买卖净差: -7582.97万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!