净利润 + 每股收益
截至2016年第一季度实现净利润0.22亿元,每股收益0.06元。
股东权益+未分配利润
截至2016年第一季度最新股东权益239171.90万元,未分配利润47599.94万元。
总资产 + 负债
截至2016年第一季度最新总资产423362.99万元,负债184191.08万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.06 |
净资产收益率(%) | 0.95 |
净利率(%) | 7.70 |
毛利率(%) | 19.64 |
营业利润率(%) | 7.41 |
应收帐款周转率(%) | 1.32 |
存货周转率(%) | 5.38 |
流动比率(%) | 0.65 |
总资产周转率(%) | 0.08 |
利润表 | |
营业总收入(万元) | 31667.73 |
营业总成本(万元) | 29344.13 |
营业收入(万元) | 31667.73 |
营业利润(万元) | 2347.89 |
利润总额(万元) | 3182.98 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 2175.37 |
息税前利润EBIT(万元) | 4545.30 |
净利润(万元) | 2175.37 |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | — |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 5.89 |
调整后每股净资产(元) | — |
总资产(万元) | 423362.99 |
流动资产(万元) | 74808.18 |
总负债(万元) | 184191.08 |
股东权益合计(万元) | 239171.90 |
归属母公司股东权益(万元) | 227908.08 |
流动负债(万元) | 114512.09 |
未分配利润(万元) | 47599.94 |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | -0.01 |
经营现金净流量(万元) | -515.84 |
投资活动产生的现金流(万元) | -8755.39 |
筹资活动产生的现金流(万元) | 10577.31 |
现金及现金等价物净增(万元) | 1306.61 |
现金债务总额比(%) | -0.28 |
销售现金比率(%) | -1.63 |
现金流动负债比(%) | -0.45 |
全部资金现金回收率(%) | -0.12 |
业绩预告:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5000-6400万元,同比增减变动-17.59%至5.49% 业绩预告变化原因:1.因近年公司在清洁能源板块快速布局,融资规模扩大,财务费用大幅增加;2.工程建设承包与技术服务收入同比减少,虽然 告期新签部分合同,但因工程进度原因上半年确认的收入较少;3.一季度受合作企业检修期延长的影响,导致余热发电合同能源管理业务收入同比减少;4. 告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为收益2,300万元。
主要指标对比 |
||||||||||||
告期 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||||||||
主要指标 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | |||
毛利率 | 19.64% | 20.20% | 32.58% | 26.50% | 28.68% | 33.18% | 32.87% | 20.69% | 33.91% | |||
营业利润率 | 7.41% | -12.77% | 27.10% | 11.62% | 0.84% | 41.15% | 14.97% | -1.51% | 22.21% | |||
净利率 | 7.70% | -11.46% | 22.91% | 14.55% | 2.14% | 34.77% | 17.86% | -2.06% | 39.44% | |||
流动比率 | 0.65% | 1.97% | 2.04% | 0.61% | 3.14% | 1.91% | 0.78% | 1.80% | 2.09% | |||
净资产收益率 | 1.09% | 0.16% | 1.75% | 5.87% | 4.69% | 8.08% | 3.84% | 1.33% | 6.31% | |||
总资产周转率 | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.29% | 0.57% | 0.55% | 0.16% | 0.34% | 0.40% | |||
应收账款周转率 | 1.32% | 3.33% | 166.27% | 4.88% | 4307.00% | 97.08% | 2.78% | 10.83% | 51.34% | |||
存货周转率 | 5.38% | 3.56% | 17.11% | 11.77% | 25.51% | 45.19% | 5.12% | 10.97% | 19.83% |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | 103.59 | 365.02 | 18 | 72.59 | 205 | 178.58 | 1727 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | 107.24 | 396.97 | 13 | 166.39 | 180 | 237.05 | 1480 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 |
127.34 | 7267.46 | 23 | 799.55 | 186 | 1853.25 | 940 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 |
30.07 | 2115.96 | 36 | 20.11 | 253 | 95.52 | 1657 |
P/S市销率(TTM) | 103.59 | 365.02 | 18 | 72.59 | 205 | 178.58 | 1727 |
P/B市净率(MRQ) | 6.39 | 3.78 | 43 | 2.66 | 282 | 8.51 | 2101 |
P/CF市现率(TTM) | 234.90 | 94.40 | 33 | 52.40 | 237 | 300.99 | 2034 |
基金持股数占流通股本占比 | 17.99% | 4.86% | 4 | 1.68% | 3 | 4.25% | 151 |
增长指标对比 |
|||||||
增长指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
收入(TTM),亿元 | 0.76 | 46.22 | 50 | 164.03 | 293 | 24.64 | 2613 |
收入(MRQ)同比增长率 | 172.25% | -12.35% | 1 | 1.47% | 4 | 19.67% | 90 |
收入(TTM)同比增长率 | 37.54% | -8.29% | 7 | 10.15% | 33 | 155.76% | 413 |
收入(TTM)3年平均增长率 | — | 3.28% | 0 | 11.96% | 0 | 22.10% | 0 |
每股收益(TTM) | 0.39 | 0.28 | 12 | 0.64 | 147 | 0.37 | 961 |
每股收益(MRQ)同比增长率 | -14.29% | -746.46% | 10 | -130.84% | 132 | -21.21% | 1151 |
每股收益(TTM)同比增长率 | 32.92% | -35.01% | 5 | -16.51% | 59 | 8.13% | 490 |
每股收益(TTM)3年平均增长率 | — | -4.02% | 0 | -7.76% | 0 | -1.23% | 0 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!