证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有503只个股被机构评级为买入,其中192股给出目标价位,39只股有超过50%的上升空间。其中鸿达兴业(002002,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为28.94元,预计涨幅333.23%;中科曙光(603019,股吧)紧随其后,预计目标价为90.00元,涨幅152.60%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | 中泰证券 | 买入 | 28.94 | 6.68 | 333.23 |
| 603019 | 中科曙光 | 安信证券 | 买入 | 90.00 | 35.63 | 152.60 |
| 002180 | 艾 派 克 | 安信证券 | 买入 | 70.70 | 32.01 | 120.87 |
| 300115 | 长盈精密 | 安信证券 | 买入 | 51.00 | 23.45 | 117.48 |
| 000555 | 神州信息 | 安信证券 | 买入 | 65.00 | 33.73 | 92.71 |
| 002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 28.36 | 76.30 |
| 002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 19.26 | 71.34 |
| 002091 | 江苏国泰 | 海通证券 | 买入 | 23.93 | 13.98 | 71.17 |
| 002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 41.60 | 24.32 | 71.05 |
| 300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 22.54 | 69.74 |
| 300383 | 光环新 | 安信证券 | 买入 | 63.48 | 37.87 | 67.63 |
| 002185 | 华天科技 | 华金证券 | 买入 | 20.20 | 12.18 | 65.85 |
| 600565 | 迪马股份 | 买入 | 10.57 | 6.40 | 65.16 | |
| 300367 | 东方 力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 24.22 | 65.15 |
| 300367 | 东方 力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 24.22 | 65.15 |
| 600525 | 长园集团 | 天风证券 | 买入 | 23.88 | 14.47 | 65.03 |
| 300345 | 红宇新材 | 华金证券 | 买入 | 19.60 | 12.00 | 63.33 |
| 300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 28.17 | 59.74 |
| 300078 | 思创医惠 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 28.17 | 59.74 |
| 600584 | 长电科技 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 17.53 | 59.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 安信证券 | 买入 | 42.00 | 26.40 | 59.09 |
| 002049 | 紫光国芯 | 华金证券 | 买入 | 60.34 | 38.20 | 57.96 |
| 002284 | 亚太股份 | 买入 | 27.40 | 17.45 | 57.02 | |
| 002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 23.00 | 56.52 |
| 300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.25 | 55.84 |
| 300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.25 | 55.84 |
| 000938 | 紫光股份 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 64.29 | 55.55 |
| 002222 | 福晶科技 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.31 | 55.36 |
| 000034 | 神州数码 | 海通证券 | 买入 | 44.85 | 28.90 | 55.19 |
| 002553 | 南方轴承 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 14.20 | 54.93 |
| 002321 | 华英农业 | 安信证券 | 买入 | 16.80 | 10.85 | 54.84 |
| 002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 17.47 | 11.30 | 54.60 |
| 002672 | 东江环保 | 华金证券 | 买入 | 28.80 | 18.66 | 54.34 |
| 600639 | 浦东金桥 | 买入 | 32.00 | 20.91 | 53.04 | |
| 002309 | 中利科技 | 长城国瑞证券 | 买入 | 25.90 | 17.03 | 52.08 |
| 000977 | 浪潮信息 | 华金证券 | 买入 | 36.00 | 23.69 | 51.96 |
| 600896 | 中海海盛 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 10.54 | 51.80 |
| 300302 | 同有科技 | 海通证券 | 买入 | 44.70 | 29.56 | 51.22 |
| 002396 | 星 锐捷 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 18.52 | 51.19 |
| 300058 | 蓝色光标 | 天风证券 | 买入 | 16.08 | 10.68 | 50.56 |
| 002454 | 松芝股份 | 光大证券 | 买入 | 24.89 | 16.56 | 50.30 |
| 300020 | 银江股份 | 安信证券 | 买入 | 26.00 | 17.30 | 50.29 |
| 002085 | 万丰奥威 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 16.67 | 49.97 |
| 002190 | 成飞集成 | 华金证券 | 买入 | 57.00 | 38.22 | 49.14 |
| 300020 | 银江股份 | 海通证券 | 买入 | 25.80 | 17.30 | 49.13 |
| 002160 | 常铝股份 | 光大证券 | 买入 | 13.92 | 9.35 | 48.88 |
| 300160 | 秀强股份 | 安信证券 | 买入 | 16.96 | 11.41 | 48.64 |
| 600872 | 中炬高新 | 安信证券 | 买入 | 21.30 | 14.33 | 48.64 |
| 300136 | 信维通信 | 华泰证券 | 买入 | 28.50 | 19.25 | 48.05 |
| 600203 | 福日电子 | 安信证券 | 买入 | 17.60 | 11.89 | 48.02 |
| 002444 | 巨星科技 | 光大证券 | 买入 | 26.00 | 17.60 | 47.73 |
| 000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 9.42 | 47.66 |
| 300033 | 同 花 顺 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 67.97 | 47.12 |
| 300033 | 同 花 顺 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 67.97 | 47.12 |
| 002170 | 芭田股份 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.21 | 46.91 |
| 中炬高新 | 天风证券 | 买入 | 21.00 | 46.55 | ||
| 300369 | 绿盟科技 | 华金证券 | 买入 | 60.00 | 40.98 | 46.41 |
| 601599 | 鹿港文化 | 天风证券 | 买入 | 15.21 | 10.41 | 46.11 |
| 002167 | 东方锆业 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 10.27 | 46.06 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 申万宏源 | 买入 | 10.00 | 6.85 | 45.99 |
| 600006 | 东风汽车 | 买入 | 12.00 | 8.22 | 45.99 | |
| 600006 | 东风汽车 | 买入 | 12.00 | 8.22 | 45.99 | |
| 000903 | 云内动力 | 买入 | 12.50 | 8.58 | 45.69 | |
| 300115 | 长盈精密 | 华泰证券 | 买入 | 33.90 | 23.45 | 44.56 |
| 300367 | 东方 力 | 海通证券 | 买入 | 35.00 | 24.22 | 44.51 |
| 601677 | 明泰铝业 | 申万宏源 | 买入 | 22.50 | 15.57 | 44.51 |
| 002303 | 美 盈 森 | 光大证券 | 买入 | 20.00 | 13.87 | 44.20 |
| 002156 | 通富微电 | 华金证券 | 买入 | 16.90 | 11.72 | 44.20 |
| 002236 | 大华股份 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 15.36 | 43.23 |
| 300145 | 中金环境 | 东方证券 | 买入 | 36.29 | 25.38 | 42.99 |
| 002662 | 京威股份 | 买入 | 21.60 | 15.15 | 42.57 | |
| 601199 | 江南水务 | 东方证券 | 买入 | 12.32 | 8.65 | 42.43 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 7.78 | 41.39 |
| 300187 | 永清环保 | 光大证券 | 买入 | 19.30 | 13.65 | 41.39 |
| 600060 | 海信电器 | 海通证券 | 买入 | 26.00 | 18.41 | 41.23 |
| 002089 | 新 海 宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 19.92 | 40.56 |
| 002133 | 广宇集团 | 买入 | 10.00 | 7.12 | 40.45 | |
| 002664 | 信质电机 | 华金证券 | 买入 | 38.00 | 27.26 | 39.40 |
| 002305 | 南国置业 | 买入 | 8.05 | 5.79 | 39.03 | |
| 002599 | 盛通股份 | 安信证券 | 买入 | 45.73 | 32.90 | 39.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 中泰证券 | 买入 | 40.00 | 28.80 | 38.89 |
| 601021 | 春秋航空 | 海通证券 | 买入 | 69.30 | 49.94 | 38.77 |
| 002434 | 万 里 扬 | 买入 | 18.50 | 13.35 | 38.58 | |
| 300124 | 汇川技术 | 高盛高华证券 | 买入 | 25.40 | 18.35 | 38.42 |
| 000887 | 中鼎股份 | 买入 | 32.80 | 23.70 | 38.40 | |
| 002051 | 中工国际 | 安信证券 | 买入 | 27.80 | 20.10 | 38.31 |
| 002051 | 中工国际 | 安信证券 | 买入 | 27.80 | 20.10 | 38.31 |
| 600525 | 长园集团 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 14.47 | 38.22 |
| 中炬高新 | 长江证券 | 买入 | 19.80 | 38.17 | ||
| 中炬高新 | 长江证券 | 买入 | 19.80 | 38.17 | ||
| 002245 | 澳洋顺昌 | 华金证券 | 买入 | 15.00 | 10.86 | 38.12 |
| 000090 | 天健集团 | 买入 | 13.40 | 9.73 | 37.72 | |
| 601021 | 春秋航空 | 安信证券 | 买入 | 68.70 | 49.94 | 37.57 |
| 000858 | 五 粮 液 | 中泰证券 | 买入 | 49.00 | 35.66 | 37.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 海通证券 | 买入 | 25.20 | 18.35 | 37.33 |
| 600588 | 用友 络 | 买入 | 32.00 | 23.34 | 37.10 | |
| 002308 | 威创股份 | 安信证券 | 买入 | 22.20 | 16.20 | 37.04 |
| 600094 | 大 名 城 | 海通证券 | 买入 | 14.85 | 10.84 | 36.99 |
| 600511 | 国药股份 | 国金证券 | 买入 | 42.70 | 31.27 | 36.55 |
| 002444 | 巨星科技 | 国金证券 | 买入 | 24.00 | 17.60 | 36.36 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!