中国质量新闻 讯 7月19日,浙江丽水市市场监督管理局 站发布2021年第6期食品安全监督抽检信息。近期,该局组织抽检食用农产品、蜂产品、酒类、餐饮食品等147批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
| 食品监督抽检合格产品信息 | |||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 缙云县新区农贸市场项夏群肉摊 | / | 牛肉 | / | 2021-06-25 |
| 2 | 缙云县隆飞家禽摊 | / | 灵山土鸡 | / | 2021-06-25 |
| 3 | 缙云县隆飞家禽摊 | / | 三黄鸡 | / | 2021-06-25 |
| 4 | 缙云县隆飞家禽摊 | / | 麻鸭 | / | 2021-06-25 |
| 5 | 缙云县隆飞家禽摊 | / | 番鸭 | / | 2021-06-25 |
| 6 | 缙云县琪进蔬菜摊 | / | 韭菜 | / | 2021-06-25 |
| 7 | 缙云县琪进蔬菜摊 | / | 芹菜 | / | 2021-06-25 |
| 8 | 缙云县琪进蔬菜摊 | / | 小青菜 | / | 2021-06-25 |
| 9 | 缙云县琪进蔬菜摊 | / | 菠菜 | / | 2021-06-25 |
| 10 | 丽水市莲都区冰燕蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210604 |
| 11 | 丽水市莲都区冰燕蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210604 |
| 12 | 丽水市莲都区冰燕蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210604 |
| 13 | 丽水市莲都区冰燕蔬菜摊 | / | 韭菜 | 散称 | 20210604 |
| 14 | 丽水市莲都区小婷蔬菜经营部 | / | 毛豆 | 散称 | 20210604 |
| 15 | 丽水市莲都区小婷蔬菜经营部 | / | 四季豆 | 散称 | 20210604 |
| 16 | 丽水市莲都区小婷蔬菜经营部 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210604 |
| 17 | 刘日平 | / | 韭菜 | 散称 | 20210602 |
| 18 | 刘日平 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210602 |
| 19 | 刘日平 | / | 四季豆 | 散称 | 20210602 |
| 20 | 魏永健 | / | 韭菜 | 散称 | 20210602 |
| 21 | 魏永健 | / | 四季豆 | 散称 | 20210602 |
| 22 | 魏永健 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210602 |
| 23 | 云和县陈卫科蔬菜店 | / | 毛豆 | / | 20210603 |
| 24 | 云和县陈卫科蔬菜店 | / | 胡萝卜 | / | 20210603 |
| 25 | 云和县陈卫科蔬菜店 | / | 四季豆 | / | 20210603 |
| 26 | 云和县陈卫科蔬菜店 | / | 韭菜 | / | 20210603 |
| 27 | 云和县农贸市场红斌蔬菜店 | / | 毛豆 | 散称 | 20210601 |
| 28 | 云和县农贸市场红斌蔬菜店 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210601 |
| 29 | 吴伟玲 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210601 |
| 30 | 吴伟玲 | / | 毛豆 | 散称 | 20210601 |
| 31 | 云和县农贸市场王梅英蔬菜摊 | / | 韭菜 | / | 20210602 |
| 32 | 云和县农贸市场王梅英蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | / | 20210602 |
| 33 | 云和县农贸市场王梅英蔬菜摊 | / | 四季豆 | / | 20210602 |
| 34 | 云和县农贸市场艳琪蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210602 |
| 35 | 云和县农贸市场艳琪蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210602 |
| 36 | 云和县农贸市场艳琪蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210602 |
| 37 | 云和县农贸市场廖雪芬蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210602 |
| 38 | 云和县农贸市场廖雪芬蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210602 |
| 39 | 蓝少华 | / | 韭菜 | 散称 | 20210603 |
| 40 | 蓝少华 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210603 |
| 41 | 蓝少华 | / | 毛豆 | 散称 | 20210603 |
| 42 | 蓝少华 | / | 四季豆 | 散称 | 20210603 |
| 43 | 郑松青 | / | 毛豆 | 散称 | 20210603 |
| 44 | 郑松青 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210603 |
| 45 | 郑松青 | / | 韭菜 | 散称 | 20210603 |
| 46 | 叶守林 | / | 四季豆 | 散称 | 20210603 |
| 47 | 叶守林 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210603 |
| 48 | 叶少梅 | / | 毛豆 | 散称 | 20210603 |
| 49 | 叶少梅 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210603 |
| 50 | 云和县惠芬调料店 | 江门市江海区礼乐华联腊味加工场 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | 20210102 |
| 51 | 云和县三顺粮油店 | 中山市黄圃镇盛龙肉类制品厂 | 黄圃腊肠 | 5千克/箱 | 20210108 |
| 52 | 云和县雪翠冷冻食品店 | 江门市江海区礼乐华联腊味加工场 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | 20210501 |
| 53 | 云和县蓝彬百货商行 | / | 香菇干 | 散称 | 20210513 |
| 54 | 云和县蓝彬百货商行 | / | 黑木耳干 | 散称 | 20201202 |
| 55 | 云和县章梅调料经营部 | / | 四季豆 | 散装 | 20210603 |
| 56 | 云和县章梅调料经营部 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210603 |
| 57 | 邱宗宝 | / | 四季豆 | / | 20210603 |
| 58 | 邱宗宝 | / | 胡萝卜 | / | 20210603 |
| 59 | 邱宗宝 | / | 韭菜 | / | 20210603 |
| 60 | 邱宗宝 | / | 毛豆 | / | 20210603 |
| 61 | 叶少梅 | / | 四季豆 | 散称 | 20210603 |
| 62 | 云和县城西菜市场美连蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210601 |
| 63 | 云和县城西菜市场美连蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210601 |
| 64 | 云和县城西菜市场松贵蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210601 |
| 65 | 云和县城西菜市场松贵蔬菜摊 | / | 胡萝卜 | 散称 | 20210601 |
| 66 | 云和县城西菜市场水奶蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210601 |
| 67 | 云和县百老泉酒坊 | / | 浓香型白酒52度 | 散称 | 20210106 |
| 68 | 云和县百老泉酒坊 | / | 清香型白酒60度 | 散称 | 20210121 |
| 69 | 云和县金翠超市 | 兰溪市新参记农业开发有限公司 | 兰溪小萝卜 | 138克/包 | 20210223 |
| 70 | 云和县金翠超市 | 余姚市阿姚皇食品有限公司 | 学生榨菜丝 | 70克/袋 | 20210425 |
| 71 | 云和县金翠超市 | 湖北长舟盐化有限公司 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 20210101 |
| 72 | 云和县金翠超市 | 中盐河南盐业物流配送有限公司 | 精纯盐 | 400g/包 | 20210123 |
| 73 | 云和县金翠超市 | 山东岱岳制盐有限公司A | 精制盐 | 400g/袋 | 20200611 |
| 74 | 云和县金翠超市 | 中盐金坛盐化有限责任公司(J) | 精制盐 | 500克/袋 | 20210428 |
| 75 | 云和县金翠超市 | 劲酒有限公司 | 中国劲酒保健酒 | 258ml/瓶 35%vol | 20190912 |
| 76 | 云和县金翠超市 | 重庆市江记酒庄有限公司 | 青梅酒 | 330ml | 20200606 |
| 77 | 云和县吴文忠粮油经营部 | 云和县江豪家庭农场 | 桑岭土蜂蜜 | / | 20210118 |
| 78 | 丽水市麻晓文早餐店 | / | 白馒头 | 散称 | 20210604 |
| 79 | 丽水市包子世家早餐店 | / | 白馒头 | 散装 | 20210604 |
| 80 | 云和县老陈早餐店 | 云和县老陈早餐店 | 油条 | / | 20210603 |
| 81 | 云和县老陈早餐店 | 云和县老陈早餐店 | 白馒头 | / | 20210603 |
| 82 | 云和县张伟丽包子店 | 云和县张伟丽包子店 | 白馒头 | / | 20210603 |
| 83 | 云和县新火灶头饭馆 | / | 红桃K酒 | 散称 | 20201001 |
| 84 | 云和县和圆快餐店 | / | 红烧肉 | 散称 | 20210601 |
| 85 | 云和县和圆快餐店 | / | 大块肉 | 散称 | 20210601 |
| 86 | 云和县丽萍早餐店 | 云和县丽萍早餐店 | 油条 | / | 20210601 |
| 87 | 云和县已便已谢早餐店 | 云和县已便已谢早餐店 | 油条 | / | 20210601 |
| 88 | 云和县已便已谢早餐店 | 云和县已便已谢早餐店 | 白馒头 | / | 20210601 |
| 89 | 青田县石帆连家超市 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司(Y) | 加碘精制海盐 | 350g/袋 | 20201216 |
| 90 | 青田县石帆连家超市 | 浙江蓝海星盐制品有限公司出品 | 速溶海精盐 | 300g/包 | 20210120 |
| 91 | 青田县石帆连家超市 | 唐山市南堡开发区翼盐食盐有限公司 | 日晒海盐 | 400克/包 | 20190617 |
| 92 | 青田县石帆连家超市 | 浙江蓝海星盐制品有限公司出品 | 自然晶盐(未加碘) | 300克/袋 | 20210118 |
| 93 | 景宁大铁锅美食城团结路店 | 景宁大铁锅美食城团结路店 | 大排 | 散称 | 20210609 |
| 94 | 景宁大铁锅美食城团结路店 | 景宁大铁锅美食城团结路店 | 红烧肉 | / | 20200815 |
| 95 | 丽水市莲都江慧莲蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210611 |
| 96 | 丽水市黄平威蔬菜批发部 | / | 韭菜 | / | 20210608 |
| 97 | 丽水市莲都区刘锋蔬菜摊 | / | 韭菜 | 散称 | 20210610 |
| 98 | 丽水市莲都区刘锋蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210610 |
| 99 | 丽水市莲都区刘锋蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210610 |
| 100 | 丽水市莲都区刘锋蔬菜摊 | / | 豇豆 | 散称 | 20210610 |
| 101 | 付建英 | / | 豇豆 | 散称 | 20210610 |
| 102 | 付建英 | / | 韭菜 | 散称 | 20210610 |
| 103 | 付建英 | / | 四季豆 | 散称 | 20210610 |
| 104 | 付建英 | / | 毛豆 | 散称 | 20210610 |
| 105 | 丽水市莲都区熊启进蔬菜摊 | / | 豇豆 | 散称 | 20210611 |
| 106 | 丽水市莲都区大牛蔬菜店 | / | 韭菜 | / | 20210608 |
| 107 | 丽水市莲都区大牛蔬菜店 | / | 四季豆 | / | 20210608 |
| 108 | 丽水市莲都区大牛蔬菜店 | / | 毛豆 | / | 20210608 |
| 109 | 丽水市莲都江慧莲蔬菜摊 | / | 长豇豆 | / | 20210611 |
| 110 | 程伟君 | / | 毛豆 | 散称 | 20210611 |
| 111 | 程伟君 | / | 四季豆 | 散称 | 20210611 |
| 112 | 丽水市袁方方蔬菜 | / | 四季豆 | 散称 | 20210608 |
| 113 | 丽水市袁方方蔬菜 | / | 韭菜 | 散称 | 20210608 |
| 114 | 丽水市李平蔬菜批发部 | / | 韭菜 | / | 20210608 |
| 115 | 丽水市李平蔬菜批发部 | / | 四季豆 | / | 20210608 |
| 116 | 丽水市莲都区琳顺蔬菜批发部 | / | 毛豆 | 散称 | 20210608 |
| 117 | 丽水市莲都区琳顺蔬菜批发部 | / | 四季豆 | 散称 | 20210608 |
| 118 | 丽水市莲都区琳顺蔬菜批发部 | / | 韭菜 | 散称 | 20210608 |
| 119 | 青田县海口镇丽红农家酒店 | 青田县海口镇丽红农家酒店 | 自泡酒(蜂酒) | / | 20190301 |
| 120 | 青田县蓝志标农家乐餐馆 | 青田县蓝志标农家乐餐馆 | 自泡酒(红花枸杞酒) | / | 20200801 |
| 121 | 青田县蓝志标农家乐餐馆 | 青田县蓝志标农家乐餐馆 | 自泡酒(覆盆子酒) | / | 20200801 |
| 122 | 青田县为民超市 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 野山花蜂蜜 | 500克/瓶 | 20210121 |
| 123 | 青田县石岳海酒行 | 青田县石岳海酒行 | 白酒 | / | 20201001 |
| 124 | 丽水市莲都区熊启进蔬菜摊 | / | 韭菜 | 散称 | 20210611 |
| 125 | 丽水市莲都区熊启进蔬菜摊 | / | 毛豆 | 散称 | 20210611 |
| 126 | 丽水市莲都区熊启进蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210611 |
| 127 | 高洪兴 | / | 豇豆 | 散称 | 20210611 |
| 128 | 高洪兴 | / | 韭菜 | 散称 | 20210611 |
| 129 | 高洪兴 | / | 四季豆 | 散称 | 20210611 |
| 130 | 丽水市何美芳蔬菜摊 | / | 豇豆 | 散称 | 20210611 |
| 131 | 丽水市何美芳蔬菜摊 | / | 韭菜 | 散称 | 20210611 |
| 132 | 丽水市何美芳蔬菜摊 | / | 四季豆 | 散称 | 20210611 |
| 133 | 程伟君 | / | 韭菜 | 散称 | 20210611 |
| 134 | 丽水市莲都区陈绍法蔬菜经营部 | / | 四季豆 | 散装 | 20210611 |
| 135 | 丽水市莲都区陈绍法蔬菜经营部 | / | 长豇豆 | 散装 | 20210611 |
| 136 | 丽水市莲都区郑海欣早餐店 | / | 油条 | / | 20210615 |
| 137 | 丽水市大嘴鱼馆 | / | 自泡酒(杨梅酒) | / | 20210201 |
| 138 | 丽水市大嘴鱼馆 | / | 自泡酒(桑葚酒) | / | 20210201 |
| 139 | 缙云县宝记饭店 | 缙云县宝记饭店 | 自泡杨梅酒 | / | 20210116 |
| 140 | 丽水市南锦超市 | 沈阳奉兴制盐有限公司 | 日晒海盐 | 400克/包 | 20200212 |
| 141 | 丽水市南锦超市 | 湖北长舟盐化有限公司 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 20200924 |
| 142 | 丽水市莲都区季松成油条店 | 丽水市莲都区季松成油条店 | 油条 | / | 20210617 |
| 143 | 丽水市莲都区潘志群早餐店 | 丽水市莲都区潘志群早餐店 | 油条 | / | 20210617 |
| 144 | 景宁旺加惠超市有限公司 | 浏阳市古港镇国程肉制品厂 | 川味腊肉 | / | 20210216 |
| 145 | 缙云县徐小勇快餐店 | 缙云县徐小勇快餐店 | 鸡翅 | / | 20210616 |
| 146 | 缙云县徐小勇快餐店 | 缙云县徐小勇快餐店 | 大块肉 | / | 20210616 |
| 147 | 缙云县焱顺小炒店 | 缙云县焱顺小炒店 | 自泡酒(杨梅酒) | / | 20210606 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!