深圳市市场监督管理局2021年食品安全抽样检验情况通 (第二十七期)

中国质量新闻 讯 2021年9月30日,深圳市市场监督管理局 站发布2021年食品安全抽样检验情况通 (第二十七期)。

本次通 的食品共2055批次,涉及经营主体670家,共检测食品指标13702项次,发现不合格样品47批次。涉及不合格食品类别为餐饮食品18批次,炒货食品及坚果制品2批次,淀粉及淀粉制品1批次,方便食品1批次,肉制品2批次,食用农产品7批次,蔬菜制品14批次,糖果制品1批次,调味品1批次。涉及不合格项目类别为食品添加剂、兽药残留、品质指标、金属等元素污染物、微生物。

一、各类食品情况

1.共抽检保健食品14批次,未检出不合格样品。

2.共抽检饼干2批次,未检出不合格样品。

3.共抽检餐饮食品147批次,检出不合格样品18批次,不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐、铝的残留量、苯甲酸及其钠盐、日落黄。

4.共抽检茶叶及相关制品4批次,未检出不合格样品。

5.共抽检炒货食品及坚果制品29批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为酸价。

6.共抽检蛋制品10批次,未检出不合格样品。

7.共抽检淀粉及淀粉制品62批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为菌落总数。

8.共抽检豆制品69批次,未检出不合格样品。

9.共抽检方便食品8批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为霉菌。

10.共抽检蜂产品3批次,未检出不合格样品。

11.共抽检糕点32批次,未检出不合格样品。

12.共抽检罐头33批次,未检出不合格样品。

13.共抽检酒类38批次,未检出不合格样品。

14.共抽检可可及焙烤咖啡产品2批次,未检出不合格样品。

15.共抽检冷冻饮品3批次,未检出不合格样品。

16.共抽检粮食加工品660批次,未检出不合格样品。

17.共抽检其他食品9批次,未检出不合格样品。

18.共抽检肉制品95批次,检出不合格样品2批次,不合格项目为菌落总数、大肠菌群。

19.共抽检乳制品99批次,未检出不合格样品。

20.共抽检食品添加剂16批次,未检出不合格样品。

21.共抽检食糖9批次,未检出不合格样品。

22.共抽检食盐2批次,未检出不合格样品。

23.共抽检食用农产品36批次,检出不合格样品7批次,不合格项目为酸价、氟苯尼考、磺胺类(总量)。

24.共抽检食用油、油脂及其制品160批次,未检出不合格样品。

25.共抽检蔬菜制品254批次,检出不合格样品14批次,不合格项目为苯甲酸及其钠盐、二氧化硫残留量、甜蜜素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。

26.共抽检薯类和膨化食品2批次,未检出不合格样品。

27.共抽检水产制品28批次,未检出不合格样品。

28.共抽检水果制品10批次,未检出不合格样品。

29.共抽检速冻食品29批次,未检出不合格样品。

30.共抽检糖果制品9批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为铅。

31.共抽检特殊膳食食品3批次,未检出不合格样品。

32.共抽检调味品115批次,检出不合格样品1批次,不合格项目为氨基酸态氮。

33.共抽检饮料63批次,未检出不合格样品。

各类食品抽检不合格信息见附件1,抽检合格信息见附件2,部分不合格项目小知识见附件3,食品安全监督抽检检验项目详见附件4。

二、不合格产品处置情况

对本次抽检不合格的产品,我局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。

三、食品安全消费提示

深圳市市场监督管理局提醒您,到超市或菜市场等场所选购食品特别是购买进口冷冻肉制品和冷冻水产品时,应做好个人防护,避免直接用手接触动物或冻品,如需接触,可佩戴手套,接触后及时洗手,避免触摸眼、鼻、口。尽量选择到综合性商超、大型农贸市场等购买商品。

此外,针对本次通 发现的突出问题,消费者在购买、储存和食用此类食品(食用农产品、蔬菜制品、泰式茶饮)时应注意:

(一)尽量选择到综合性商超、大型农贸市场等购买商品。购买时,市民注意选择市场上公示抽检合格的摊位和品种,主动索要并保存好购货票据,维护自己的合法权益。

(二)购买芝麻特别是生制散装产品时首先应该观察芝麻的色泽和外观。正常黑芝麻应有光泽,颗粒大小均匀,很少有碎粒或爆腰(粒上有裂纹),无虫,不含杂质;劣质黑芝麻的色泽暗淡,颗粒大小不均,饱满度差,碎粒多,有虫,有结块等。其次可取少量黑芝麻放入口中细嚼,或磨碎后再品尝:优质黑芝麻味香、微甜,无任何异味;没有味道或微有酸味、苦味及其他不良滋味的多为劣质黑芝麻。买来的芝麻要用密封性好的容器来储存,并存放在阴凉干燥的地方,避免阳光直射。如将芝麻炒熟晾干则更加利于存放。

(三)购买干制蔬菜时要观察外形、色泽,必要时可闻气味。观察的重点是看产品是否有霉变,颜色是否正常,是否有大量的破碎,看包装底部是否含有泥沙、杂草、死的昆虫,用鼻子闻是否有特别异常的气味。同时要注意销售环境的卫生状况,选购有生产许可的正规产品,并注意产品标签上的生产日期、保质期和储存条件。

(四)市场上的酱腌菜品种多样,消费者应尽量在正规市场选购产品。合格的产品应具有酱腌菜固有的色香味,无异味、杂质和霉变现象。建议购买预包装的酱腌菜产品,避免产品在运输和销售时受到二次污染,同时应注意产品有无胀袋、汤汁浑浊、油渍渗出等问题,如有此类问题切勿购买。对散装酱腌菜产品应注意产品存放的卫生条件,不得有霉斑、白膜、悬浮物等。此外,酱腌菜含盐量高,不适合存放在不锈钢容器中,宜存放于陶瓷、玻璃容器中。消费者应避免长期大量食用,影响新鲜蔬菜的摄入量,最好搭配食用一些富含维生素C的新鲜蔬菜、水果等。酱腌菜在开封后应尽快食用,未食用完的产品应密封、冷藏,如表面出现霉斑、白膜、胀气等现象请不要继续食用。

(五)选择证照齐全、卫生状况良好的正规店铺购买茶饮料、果蔬汁等饮品。饮用前,观察饮品有无感官性状异常,如颜色异常、不明沉淀或异味,同时留心观察一次性餐饮具有无破损、污染等情况。不要一味追求颜色过于鲜艳或者与实际颜色差异过大的产品,也不要过于追捧各式“ 红饮品”。

欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布。

抽检不合格信息

序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 不合格项目|标准要求|检验结果 食品分类 检测机构 备注
1 SZ210132535 深圳市福田区新俊源粮油商行 深圳市福田农产品批发市场交易大厅第一层A区粮油街A19号 黑芝麻 / / / / 2021.06.25 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.5(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 以上不合格 告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将 告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2 SZ210132521 深圳市福田区和兴粮油店 深圳市福田区梅林街道梅京社区梅林路110号深圳市福田农产品批发市场主楼1层A21 黑芝麻 / / / / 2021.06.20 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.4(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
3 SZ210125188 深圳市福田区郑旺东北土特产商行 深圳市福田区下梅林农产品批发市场交易大厅第一层D街土特产街14号 优质圆形榨菜 / / / / 2021-05-20 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)| 2.31(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
4 SZ210127506 深圳泰赞梅林餐饮管理有限公司 深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅村路1号梅林生活中心1层A111-1 泰式柠檬茶绿 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.018(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
5 SZ210127314 王柠(深圳)餐饮管理有限公司中心商务大厦分店 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路88号中心商务大厦民田路151号118铺 泰式凉凉柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.016(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
6 SZ210127313 深圳市悦点心管理有限公司第一分公司 深圳市福田区福田街道福安社区福华三路268号星河COCOPARK购物广场BIS-001A1-B1-W10B1-027号 手打泰式柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.0097(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
7 SZ210127312 深圳市威百盛餐饮管理有限公司星河分公司 深圳市福田区福田街道福华三路268号星河COCOPARK购物广场BIS-052-053-BI-023 手标柠檬绿茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.020(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
8 SZ210127311 深圳市京皇餐饮管理有限公司 深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲北村31号新洲一街45号 泰式手打柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.0051(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
9 SZ210127310 深圳市福田区林香柠饮品店 深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲一街13号 原谅柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.016(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
10 SZ210127309 深圳市木子林餐饮有限公司福田分公司 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A.B座1层102A 泰式柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.0086(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
11 SZ210127307 深圳市福田区喜欢柠手作柠檬茶 深圳市福田区莲花街道景田社区商 东路29号景鹏大厦1、2、3、4栋109 泰凉柠檬茶 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.015(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
12 SZ210127305 崇正荣顺酒业投资(深圳)有限公司 深圳市福田区梅林街道梅林路46号天欣汽车生活馆2F-13 暴打泰霸柠檬绿 / / / / 2021-06-04 日落黄|不得使用| 0.0081(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
13 SZ210127168 深圳市龙华区星满杯饮品店 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场A座1层L1S-J07 宝藏泰绿油柑王 / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.0066(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
14 SZ210127166 深圳市龙华区哆哆甜品店 深圳市龙华区龙华街道和联社区骏华南路20号103号铺 泰香小青桔(泰绿) / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.0080(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
15 SZ210127164 深圳市柠家女孩餐饮连锁管理有限公司 深圳市龙华区民治街道民强社区东边老村1栋民治大道471 泰绿凉凉手打柠檬茶 / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.0011(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
16 SZ210127163 深圳市柠柠餐饮管理有限公司 深圳市龙华区民治街道大岭社区莱蒙春天花园六期A区33 泰绿柠檬茶 / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.021(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
17 SZ210127161 深圳市龙华区民治街道五人餐饮店 深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期8栋103 泰式柠檬绿茶 / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.020(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
18 SZ210127127 深圳市龙华区邻里柠檬茶饮品店 深圳市龙华区龙华街道三联社区清泉路星光城A101AH-010号铺 泰绿手打柠檬茶 / / / / 2021-06-03 日落黄|不得使用| 0.017(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
19 SZ210132836 深圳市南山区伟登干杂货批发行 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区53108号 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.98(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
20 SZ210132831 深圳市南山区吉盛达粮油商行 深圳市南山区南头街道南联社区同安路1号供港农产品配送中心2栋116 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.40(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
21 SZ210132822 深圳市南山区春连干杂货批发行 深圳市南山区南头街道南山大道北南山农批市场A区2栋19号 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.27(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
22 SZ210132715 深圳市南山区农产品干货批发行 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区55127号 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.22(g/kg) 蔬菜制品
23 SZ210132703 深圳市南山区卫国干杂货批发行 深圳市南山区南头街道南山大道北同安南路南山农产品批发市场A区52131 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.35(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
24 SZ210132506 深圳市宝安区西乡镇联谊批发部 深圳市宝安区西乡农贸批发市场一楼171号档铺 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g) 4.0(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
25 SC21440300003739416 深圳市宝安区松岗喜民丰达商场 深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋一路1号一楼 料酒王 图案 500ml/瓶 江门市蓬江区大平调味食品厂 江门市蓬江区井根工业区井根一路18号 2021.03.04 氨基酸态氮(以氮计)|≥0.2(g/L|<0.01(g/L) 调味品 深圳市计量质量检测研究院
26 SZ210125615 深圳市宝安区石岩兴业粮油店 深圳市宝安区石岩街道官田社区发展公司十区一巷3号一层 萝卜干 / / / / / 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)| 1.42(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 1.5
27 SZ210125570 深圳市宝安区石岩杨松友百货店 深圳市宝安区石岩街道石岩新村综合市场13-14 腌萝卜(个脯) / / / / 2021-05-19 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|≤1.0(g/kg) |1.18(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
28 SZ210125406 深圳市宝安区燕罗龙记杂货店 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区和通路29号综合市场15号铺 金香淡口菜 / / / / / 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)| 1.83(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
29 SZ210125382 深圳市宝安区燕罗益发粮油店 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区市场16号 金香淡口菜 / / / / / 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)| 3.08(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
30 SZ210125380 深圳市宝安区石岩新桥湘川粮油店 深圳市宝安区石岩街道水田村农产批发市场3号 腌萝卜 / / / / / 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)| ≤1.0(g/kg)|1.98(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 2.0
31 SZ210125374 深圳市宝安区石岩钟志伟菜档 深圳市宝安区石岩街道石岩市场F23号档 萝卜干 / / / / / 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|≤1.0(g/kg) |1.28(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
32 SZ210132603 深圳市宝安区西乡鑫百家商行 深圳市宝安区西乡街道西乡农贸批发市场一楼1099号档铺 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.75(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
33 SZ210132609 深圳市龙岗区圳达食品批发商行 深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发中心113档口 干百合 / / / / / 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.28(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院
34 SZ210134143 深圳市龙岗区平湖宏福源商行 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号深圳海吉星国际农产品物流园6栋C1088 原味兰花豆 图案 140g/包 东莞市御谷缘食品有限公司 东莞市高埗镇高龙路走马塘金明大厦4层411号 2021.06.17 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.5(mg/g) 炒货食品及坚果制品 深圳市计量质量检测研究院
35 SZ210132563 深圳市龙岗区圳达食品批发商行 深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发中心113档口 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.9(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
36 SZ210132597 深圳市万众合益食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋四层B 小鲜肉肠(熏煮香肠) 图案 436g/包 深圳市万众合益食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋四层B 2021.06.10 菌落总数| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 1.4×10?、1.1×10?、1.7×10?、1.5×10?、1.4×10?(CFU/g) 肉制品 深圳市计量质量检测研究院
37 SC21440300003739500 深圳市龙岗区合盛富语馄饨铺 深圳市龙岗区坂田街道和磡村四巷18栋101号商铺 水面 / / / / 2021.06.30 脱氢乙酸及其钠盐(又名脱氢醋酸及其钠盐)(以脱氢乙酸计)|不得使用|0.0778(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
38 SZ210132510 深圳市龙岗区源旺合意贸易商行 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区利民农贸批发市场A041、A042 馋猫e族兰花豆(香辣味) 图案 140克/包 东莞市绿林食品有限公司 东莞市常平镇田尾村第一工业区下兴路B栋4楼401号 2021.06.10 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|14.0(mg/g) 炒货食品及坚果制品 深圳市计量质量检测研究院
39 SZ210131989 深圳市龙岗区文丰粮油店 深圳市龙岗区园山街道大康社区奔康路10号106 食用木薯淀粉 图案 200克/包 泰州市好食惠调味品有限公司 兴化市大垛镇精纺产业园富商路 2021.03.15 菌落总数| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 1.7×10?、1.5×10?、1.7×10?、1.7×10?、1.6×10?(CFU/g) 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院
40 SZ210131787 深圳市百合豪宴饮食服务有限公司 深圳市龙岗区布吉街道百鸽路百合星城百合酒店二楼 鸡蛋 / / / / / 氟苯尼考|不得检出|62.5(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
磺胺类(总量)| 不得检出| 33.17(μg/kg)
41 SZ210131592 深圳国润中药保健制品开发有限公司 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观平路189号金常盛工业区厂房301A 奇亚籽藜麦燕麦片 美丽塑造 210g(30g×7)/盒 深圳国润中药保健制品开发有限公司 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观平路189号金常盛工业区厂房301A 2021.06.17 霉菌| n=5,c=2,m=50,M=102(CFU/g)| 75、40、1.6×102、 <10、60(CFU/g) 方便食品 深圳市计量质量检测研究院
42 SC21440300003739349 深圳市龙华新区民治张芳沙县小吃店 深圳市龙华新区民治街道东边新村25栋101号 油面(自制) / / / / 2021.06.28 铝的残留量(干样品,以Al计)|不得使用|2.81×102(mg/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
43 SC21440300003739668 深圳市龙华区李燕糕点店 深圳市龙华新区民治街道民治大道363号 绿豆饼(自制) / / / / 2021.07.01 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|不得使用|0.424(g/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院
44 SZ210132574 深圳市光明区新创意粮油店 深圳市光明区光明街道光明社区农贸市场南边商铺10号 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 9.1(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
45 SZ210132549 深圳市光明区怡财商店 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田寮市场一栋2200082号24 黑芝麻 / / / / / 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.7(mg/g) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
46 SZ210131146 深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂 深圳市光明新区光明街道光明办事处白花居委会观光路旁白花第三工业区0100097号1-4层 酱牛肉 / 210克/包 深圳市伊泽实业有限公司康力食品厂 深圳市光明区白花第三工业区97号 2021.06.22 大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) | <10、2.4×103、6.5×103、<10、<10(CFU/g) 肉制品 深圳市计量质量检测研究院
菌落总数| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 1.1×10?、1.3×10?、2.2×10?、1.1×10?、3.6×103(CFU/g)
47 SZ210131189 比郎卡和生物科技开发(深圳)有限公司 深圳市大鹏新区大鹏街道布新村工业大道8号 姜红糖 比郎卡和 100g/瓶 比郎卡和生物科技开发(深圳)有限公司 深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道8号 2021.06.16 铅(以Pb计)| ≤0.5(mg/kg) | 0.963(mg/kg) 糖果制品 深圳市计量质量检测研究院

抽检合格信息.xlsx

部分不合格项目小知识.docx

深圳市食品安全监督抽检检验项目.xlsx

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2021年9月23日
下一篇 2021年9月23日

相关推荐