从2015年开始,废品收购价格开始有了明显的下降,尤其是破铜烂铁的价格跌至了低谷。如废纸的价格,前几年国内收购废纸的价格最高时可有0.8元每斤,2015年是降低到了0.5元每斤,而今年最低时出现了0.25元每斤。废铁的价格也出现来了明显的下降,据悉再2015年废铁的价格为0.7元至0.8元每斤,那么,今年的废铁回收价格是多少呢?
以下价格为2016年10月24日我国部分地区的废铁回收 价
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
上海 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
上海 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
上海 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
上海 | 马达铁 | 1560/1720 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
浙江 | 马达铁 | 1630/1680 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
江苏 | 马达铁 | 1570/1670 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 统废 | 1220/1270 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 机件生铁 | 1350/1400 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 冲花边料 | 1500/1550 | 元/吨 | 平 |
山西 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
山西 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
山西 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
山西 | 马达铁 | 1410/1510 | 元/吨 | 平 |
河南 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
河南 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
河南 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
河南 | 马达铁 | 1480/1560 | 元/吨 | 平 |
四川 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
四川 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
四川 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
四川 | 马达铁 | 1580/1690 | 元/吨 | 平 |
江西 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
江西 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
江西 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
江西 | 马达铁 | 1410/1440 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
湖北 | 马达铁 | 1400/1470 | 元/吨 | 平 |
山东 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
山东 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
山东 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
山东 | 马达铁 | 1590/1690 | 元/吨 | 平 |
广东 | 统一废铁 | 1150/1210 | 元/吨 | 平 |
广东 | 机件生铁 | 1320/1370 | 元/吨 | 平 |
广东 | 冲花铁边料 | 1470/1500 | 元/吨 | 平 |
广东 | 马达铁 | 1560/1850 | 元/吨 | 平 |
废铁回收价格是会随着市场的变动而变动的,之前我们也说过,废钢废铁的价格可能是受到了经济的影响,如房地产和工业发展不景气等原因,导致钢铁的需求量下降,从而影响到了废钢废铁的回收价格。
除了经济的影响外,还有一个潜在的影响因素是交易,在废料回收交易过程中,低买高卖的现象一直都存在。供应商们如果能够突破低买高卖的局限性,那么废铁的卖出价格将会得到提升。再商 是一个帮助大家再生资源回收的平台。再商 所提供的现货投标服务可以帮助您的废料卖出好价格;上门回收服务可以为回收商们提供更多的回收机会;全球海量供求信息可以让您发现更多商机。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!