废铜、废不锈钢、废铁、废铝、废锌、废合金、废贵金属回收价格
废贵金属价格
时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 | |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 1#光亮铜线 | 46500 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 干净通讯线铜米 | 46800 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 1#铜管 | 45800 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 水箱紫铜管(干净) | 45500 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 美国2#铜(94-95%) | 43300 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 2#铜(92-93%) | 42600 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 马达铜(91-92%) | 42200 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎紫铜(91-92%) | 42200 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎紫铜(89-90%) | 41400 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎杂线头铜米(90-92%) | 41800 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 紫杂铜(79-81%) | 34300 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 美国柜装黄铜Fe<2% | 33800 | ↑400 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎黄铜Fe≤3% | 32800 | ↑400 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 27300 | ↑300 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 美国柜装黄铜水箱 | 33500 | ↑400 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎黄铜水箱 | 28200 | ↑400 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 电解铜(国标)* | 53500 | ↑900 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 电解铜(国标) | 48200 | ↑800 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国标无氧杆8mm | 49600 | ↑800 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国标低氧杆8mm | 48400 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 49600 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国标成品铜线2.6mm | 49500 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 50500 | ↑600 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 43200 | ↑500 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35900 | ↑400 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 紫铜边料(干净) | 46300 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 磷铜边料(高精度) | 49800 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 镀白磷铜边料(非镀IC) | 44800 | ↑700 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 镀白黄铜边料(非镀IC) | 34500 | ↑500 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 65黄铜边料(干净) | 38200 | ↑500 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 62黄铜边料(干净) | 37400 | ↑500 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 25100 | ↑300 |
废铜 | 2018/1/25 | 广东地区 | 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 23500 | ↑300 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 金川镍1# * | 102500 | ↑4500 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 316回炉废料 | 12150 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 进口304回炉料18/8 | 9200 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304杂旧边料 | 8900 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8900 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8700 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304无胶边料 | 9200 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304胶纸料 | 9050 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 301回炉料 | 7800 | ↑300 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 201无胶边料 | 4050 | ↑100 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 201胶纸/管料 | 3600 | ↑100 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 201统料 | 3450 | ↑100 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304/2B冷轧卷板 | 14100 | ↑200 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304No.1热轧卷板 | 12900 | ↑200 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 304热轧窄钢带 | 12700 | ↑200 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 201No.1热轧卷板 | 7500 | 0 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 201热轧窄钢带 | 7200 | 0 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 430/2B冷轧卷板 | 8900 | 0 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 202回炉料(Ni≈4%) | 5450 | ↑200 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 430无胶边料 | 3250 | ↑50 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 430胶纸料 | 3050 | ↑50 |
废不锈钢 | 2018/1/25 | 广东地区 | 409胶纸料 | 2850 | ↑50 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 冲花边料 | 1750 | 0 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 冲边料(厚度≤4mm) | 1700 | 0 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 边角料(风割) | 1670 | 0 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 剪切料(厚度≥4mm) | 1630 | 0 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 机件生铁 | 1820 | 0 |
废铁 | 2018/1/25 | 广东地区 | 统废 | 1180 | 0 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产A00批售(送厂)中午 价* | 14840 | ↑70 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产氧化铝* | 3200 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 进口洁净6063料 | 11650 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产洁净6063新料 | 12050 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产洁净6063旧料 | 11050 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 干净港装 纸板(废旧) | 11850 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎水箱铝(88-90%) | 10150 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 拆水箱铝(85-87%) | 9650 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 散装唛仔 | 9650 | 0 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 中铝企业A00(华南地区)* | 14630 | ↑90 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 电工圆铝杆(9.5mm)* | 15300 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 电泳铝材 | 19950 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 喷涂铝材 | 19450 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国标磨砂铝材 | 18550 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 水箱铝复锭 | 12600 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 割胶铝线 | 12550 | ↑50 |
废铝 | 2018/1/25 | 广东地区 | 割胶铝皮 | 12500 | ↑50 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废锌 | 2018/1/25 | 广东地区 | 南华牌0#锌(批售价)* | 27100 | ↑170 |
废锌 | 2018/1/25 | 广东地区 | 广西、云南0#(电解)批售价* | 26230 | ↑180 |
废锌 | 2018/1/25 | 广东地区 | 广西、云南0#(电解)批售价 | 23970 | ↑160 |
废锌 | 2018/1/25 | 广东地区 | 云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 23920 | ↑160 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废锡 | 2018/1/25 | 广东地区 | 1#云锡锭* | 146000 | ↑1000 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废铅 | 2018/1/25 | 广东地区 | 电解铅锭1#(批售价)* | 19550 | ↓50 |
废铅 | 2018/1/25 | 广东地区 | 干净蛇皮铅 | 16950 | 0 |
废铅 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎铅大料 | 16000 | 0 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 16700 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 标准合金压铸铝锭ADC12 | 15350 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 13850 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 优质破碎生铝(93-95%)* | 13350 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎生铝(91-93%) | 11800 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎熟铝(90-92%) | 10850 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 锌合金(压铸3#料)* | 27350 | ↑150 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 锌合金5#(旧料) | 23650 | ↑150 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 破碎锌(84-86%) | 19550 | ↑150 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 进口干净合金铝料 | 10250 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产金属硅553# | 13000 | 0 |
废合金 | 2018/1/25 | 广东地区 | 国产金属硅441# | 14300 | ↑100 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
黑金属 | 2018/1/25 | 广东地区 | 冷板(鞍钢)1.0mm | 4830 | ↓20 |
黑金属 | 2018/1/25 | 广东地区 | 高线(韶钢)Ф6.5mm | 4370 | 0 |
黑金属 | 2018/1/25 | 广东地区 | 螺纹钢(韶钢)12mm | 4670 | 0 |
黑金属 | 2018/1/25 | 广东地区 | 螺纹钢(韶钢)18-25mm | 4430 | 0 |
类别 | 时间 | 地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 升跌 |
其他 | 2018/1/25 | 广东地区 | 废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 6110 | ↑50 |
其他 | 2018/1/25 | 广东地区 | 废汽车马达Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78% | 7420 | ↑60 |
类别 | 时间 | 品名 | 含量 | 参考价 | 升跌 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 金 | 99.99% | 279.15 | ↑1.5 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 金 | 99.95% | 278.9 | ↑1.55 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 1#银 | 99.99% | 3795 | ↑60 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 2#银 | 99.95% | 3780 | ↑60 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 3#银 | 99.90% | 3765 | ↑60 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 铂 | 99.95% | 225 | ↑1 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 钯 | 99.95% | 262 | ↑2 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 钌 | 99.95% | 52 | 0 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 铑 | 99.95% | 420 | 0 |
国产贵金属 | 2018/1/25 | 铱 | 99.95% | 235 | 0 |
废铜价格
废金属价格
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!