沪指7月1日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为公用事业、环保,涨幅为2.07%、2.00%。环保行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅为3.79%、1.97%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.08亿元,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金8.95亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.07%,净流入资金为7.96亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.95亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为32.88亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、医药生物等行业。
环保行业今日上涨2.00%,全天主力资金净流入5354.27万元,该行业所属的个股共116只,今日上涨的有94只,涨停的有3只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是国中水务,今日净流入资金4552.91万元,紧随其后的是圣元环保、百川畅银,净流入资金分别为4236.41万元、3263.99万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有国统股份、ST龙净、海峡环保,净流出资金分别为5086.49万元、3259.13万元、2620.18万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | 9.96 | 1.31 | 4552.91 |
300867 | 圣元环保 | 7.13 | 9.72 | 4236.41 |
300614 | 百川畅银 | 19.99 | 8.38 | 3263.99 |
300774 | 倍 杰 特 | 3.57 | 17.98 | 2595.42 |
600769 | 祥龙电业 | 4.21 | 5.70 | 1967.04 |
000605 | 渤海股份 | 4.63 | 11.05 | 1524.78 |
301109 | 军信股份 | 4.50 | 9.21 | 1273.20 |
300072 | 三聚环保 | 4.94 | 1.71 | 1221.95 |
603126 | 中材节能 | 3.90 | 2.48 | 1043.16 |
603568 | 伟明环保 | 5.00 | 0.66 | 1030.55 |
003039 | 顺控发展 | 3.56 | 14.03 | 850.40 |
300854 | 中兰环保 | 5.38 | 21.95 | 844.21 |
301259 | 艾 布 鲁 | 0.10 | 15.80 | 718.89 |
002573 | 清新环境 | 3.10 | 1.57 | 635.59 |
000826 | 启迪环境 | 2.61 | 2.58 | 569.80 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.59 | 0.57 | 545.23 |
301148 | 嘉戎技术 | 4.67 | 17.25 | 540.91 |
000685 | 中山公用 | 0.91 | 0.51 | 465.57 |
600008 | 首创环保 | 1.03 | 0.92 | 416.80 |
300056 | 中创环保 | 10.80 | 7.93 | 380.23 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002205 | 国统股份 | -3.93 | 10.89 | -5086.49 |
600388 | ST 龙 净 | -1.23 | 1.77 | -3259.13 |
603817 | 海峡环保 | -2.60 | 11.95 | -2620.18 |
600283 | 钱江水利 | 0.20 | 3.93 | -2462.76 |
603588 | 高能环境 | 4.94 | 2.59 | -1913.41 |
300203 | 聚光科技 | -0.71 | 1.07 | -1310.03 |
300262 | 巴安水务 | 4.58 | 8.19 | -1100.71 |
300172 | 中电环保 | 2.45 | 3.44 | -1075.76 |
300437 | 清 水 源 | 3.09 | 13.65 | -804.29 |
603603 | *ST 博天 | 5.02 | 8.55 | -697.11 |
601368 | 绿城水务 | 4.02 | 3.84 | -629.79 |
000068 | 华控赛格 | 0.27 | 1.91 | -614.37 |
688057 | 金 达 莱 | -1.08 | 0.94 | -593.99 |
000920 | 沃顿科技 | -1.23 | 1.73 | -550.24 |
300070 | 碧 水 源 | 0.96 | 1.98 | -531.45 |
300140 | 中环装备 | -0.15 | 1.11 | -516.96 |
300266 | 兴源环境 | 1.02 | 3.03 | -490.04 |
601827 | 三峰环境 | 1.12 | 0.95 | -456.39 |
300425 | 中建环能 | 1.46 | 1.37 | -454.44 |
002645 | 华宏科技 | 1.28 | 0.95 | -400.01 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!