| 致病原因 | 爆发次数 | 爆发比例(%) | 致病人数 | 致病比例(%) | 
| 原生动物 | 101 | 24.5 | 435776 | 82.5 | 
| 细菌 | 48 | 11.6 | 15715 | 3.0 | 
| 病毒 | 25 | 5.9 | 12169 | 2.3 | 
| 化学物质 | 33 | 8.0 | 3886 | 1.0 | 
| 不明原因 | 207 | 50.0 | 61191 | 11.6 | 
| 共计 | 414 | 100 | 528757 | 100 | 
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
| 致病原因 | 爆发次数 | 爆发比例(%) | 致病人数 | 致病比例(%) | 
| 原生动物 | 101 | 24.5 | 435776 | 82.5 | 
| 细菌 | 48 | 11.6 | 15715 | 3.0 | 
| 病毒 | 25 | 5.9 | 12169 | 2.3 | 
| 化学物质 | 33 | 8.0 | 3886 | 1.0 | 
| 不明原因 | 207 | 50.0 | 61191 | 11.6 | 
| 共计 | 414 | 100 | 528757 | 100 | 
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!