| LOW | 高 | 时间加权平均值 | 短期暴露极限 | 低 带HYG |
高 带HYG |
|
| *O2 | 19.5 | 23.5 | n/a | n/a | 19.5 | 23.5 |
| *CO | 351 | 70 | 351 | 4002 | 352 | 70 |
| *H2S | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| *SO2 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
| *NO2 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
| *CL2 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
| NH3 | 25 | 50 | 25 | 35 | 25 | 50 |
| HCl | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 |
| HCN | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| NO | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| CO2 | 2.0% | 3.0% | 0.5% | 1.5% | 2.0% | 3.0% |
| CH4 | 1.0% | 1.5% | N/A |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
工厂洗地机应用的多样化
上一篇
2015年8月6日
pH是什么参数?
下一篇
2015年8月7日
|
职业卫生检测仪器告警设置
•
企业新闻