G型单螺杆泵技术性能
型号 | 转速r/min | 流量m3/h | 压力MPa | 电机KW | 扬程m | 进口mm | 出口mm | 允许颗粒直径mm | 允许纤维长度mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg 80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 720 | 14 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg 100 | Dy80 | 5 | 50 |
G50-2 | 720 | 14 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 | 5 | 50 |
G60-1 | 720 | 22 | 0.6 | 7.5 | 60 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G60-2 | 720 | 22 | 1.2 | 11 | 120 | Dy125 | Dy100 | 6 | 60 |
G70-1 | 720 | 38 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 38 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 | 8 | 70 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!