ISG单级单吸管道离心泵性能参数三
型号 | 进口 | 出口 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 效率 | 转速 | 功率 | 必须汽蚀余量 |
DN | DN | m3/h | L/s | m | V | kW | ||||
ISG80-100 | 80 | 80 | 50 | 14 | 13 | 380 | 74 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG80-100A | 80 | 80 | 45 | 12 | 10 | 380 | 72 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG80-125 | 80 | 80 | 50 | 14 | 20 | 380 | 74 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-125A | 80 | 80 | 45 | 12 | 16 | 380 | 73 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-16 | 80 | 80 | 50 | 14 | 32 | 380 | 71 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160A | 80 | 80 | 47 | 13 | 28 | 380 | 72 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160B | 80 | 80 | 43 | 12 | 24 | 380 | 76 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-200 | 80 | 80 | 50 | 14 | 50 | 380 | 70 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-200A | 80 | 80 | 47 | 13 | 44 | 380 | 74 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200B | 80 | 80 | 43 | 12 | 37 | 380 | 78 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-250 | 80 | 80 | 50 | 14 | 80 | 380 | 76 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-250A | 80 | 80 | 47 | 13 | 70 | 380 | 70 | 2900 | 19 | 2.3 |
ISG80-250B | 80 | 80 | 43 | 12 | 60 | 380 | 74 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-315 | 80 | 80 | 50 | 14 | 125 | 380 | 74 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-315A | 80 | 80 | 46 | 13 | 105 | 380 | 76 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315B | 80 | 80 | 43 | 12 | 93 | 380 | 74 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315C | 80 | 80 | 41 | 11 | 85 | 380 | 76 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-350 | 80 | 80 | 50 | 14 | 150 | 380 | 74 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-350A | 80 | 80 | 44 | 12 | 142 | 380 | 72 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-350B | 80 | 80 | 40 | 11 | 135 | 380 | 74 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-100I | 80 | 80 | 100 | 28 | 13 | 380 | 73 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-100IA | 80 | 80 | 89 | 25 | 10 | 380 | 71 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-125I | 80 | 80 | 100 | 28 | 20 | 380 | 72 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-125IA | 80 | 80 | 89 | 25 | 16 | 380 | 76 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-1601 | 80 | 80 | 100 | 28 | 32 | 380 | 70 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-160IA | 80 | 80 | 94 | 26 | 28 | 380 | 74 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-160IB | 80 | 80 | 86 | 24 | 24 | 380 | 78 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200I | 80 | 80 | 100 | 28 | 50 | 380 | 76 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-200IA | 80 | 80 | 94 | 26 | 44 | 380 | 70 | 2900 | 19 | 2.3 |
ISG80-200IB | 80 | 80 | 86 | 24 | 37 | 380 | 74 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-250I | 80 | 80 | 100 | 28 | 80 | 380 | 77 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-250IA | 80 | 80 | 94 | 26 | 70 | 380 | 80 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-250IB | 80 | 80 | 86 | 24 | 60 | 380 | 77 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315I | 80 | 80 | 100 | 28 | 125 | 380 | 78 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG80-315IA | 80 | 80 | 94 | 26 | 110 | 380 | 76 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-315IB | 80 | 80 | 86 | 24 | 93 | 380 | 73 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-315IC | 80 | 80 | 82 | 23 | 85 | 380 | 77 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 13 | 380 | 76 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG100-100A | 100 | 100 | 89 | 25 | 10 | 380 | 75 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG100-125 | 100 | 100 | 100 | 28 | 20 | 380 | 75 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125A | 100 | 100 | 89 | 25 | 16 | 380 | 74 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG100-160 | 100 | 100 | 100 | 28 | 32 | 380 | 73 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-160A | 100 | 100 | 94 | 26 | 28 | 380 | 70 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-160B | 100 | 100 | 86 | 24 | 24 | 380 | 70 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-200 | 100 | 100 | 100 | 28 | 50 | 380 | 69 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-200A | 100 | 100 | 94 | 26 | 44 | 380 | 67 | 2900 | 19 | 2.3 |
ISG100-200B | 100 | 100 | 86 | 24 | 37 | 380 | 78 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-250 | 100 | 100 | 100 | 28 | 80 | 380 | 76 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-250A | 100 | 100 | 94 | 26 | 70 | 380 | 79 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-250B | 100 | 100 | 86 | 24 | 60 | 380 | 78 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-315 | 100 | 100 | 100 | 28 | 125 | 380 | 76 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-315A | 100 | 100 | 94 | 26 | 110 | 380 | 78 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-315B | 100 | 100 | 86 | 24 | 93 | 380 | 77 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG100-315C | 100 | 100 | 82 | 23 | 85 | 380 | 76 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-350 | 100 | 100 | 100 | 28 | 150 | 380 | 75 | 2900 | 90 | 2.3 |
ISG100-350A | 100 | 100 | 88 | 24 | 142 | 380 | 74 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-350B | 100 | 100 | 80 | 22 | 135 | 380 | 73 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-100I | 100 | 100 | 160 | 44 | 13 | 380 | 71 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125I | 100 | 100 | 160 | 44 | 20 | 380 | 76 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-125IA | 100 | 100 | 143 | 40 | 16 | 380 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!
赞 (0)
高空砖烟筒安装水泥烟囱避雷针工程施工技术方案
上一篇
2011年1月11日
ISG单级单吸管道离心泵性能参数四
下一篇
2011年1月11日
|