一、第一类水污染物污染当量值
污 染 物 | 污染当量值(千克) |
1.总汞 | 0.0005 |
2.总镉 | 0.005 |
3.总铬 | 0.04 |
4.六价铬 | 0.02 |
5.总砷 | 0.02 |
6.总铅 | 0.025 |
7.总镍 | 0.025 |
8.苯并(a)芘 | 0.0000003 |
9.总铍 | 0.01 |
10.总银 | 0.02 |
二、第二类水污染物污染当量值
污 染 物 | 污染当量值(千克) |
11.悬浮物(SS) | 4 |
12.生化需氧量(BOD5) | 0.5 |
13.化学需氧量(CODcr) | 1 |
14.总有机碳(TOC) | 0.49 |
15.石油类 | 0.1 |
16.动植物油 | 0.16 |
17.挥发酚 | 0.08 |
18.总氰化物 | 0.05 |
19.硫化物 | 0.125 |
20.氨氮 | 0.8 |
21.氟化物 | 0.5 |
22.甲醛 | 0.125 |
23.苯胺类 | 0.2 |
24.硝基苯类 | 0.2 |
25.阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 |
26.总铜 | 0.1 |
27.总锌 | 0.2 |
28.总锰 | 0.2 |
29.彩色显影剂(CD-2) | 0.2 |
30.总磷 | 0.25 |
31.单质磷(以P计) | 0.05 |
32.有机磷农药(以P计) | 0.05 |
33.乐果 | 0.05 |
34.甲基对硫磷 | 0.05 |
35.马拉硫磷 | 0.05 |
36.对硫磷 | 0.05 |
37.五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.25 |
38.三氯甲烷 | 0.04 |
39.可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 0.25 |
40.四氯化碳 | 0.04 |
41.三氯乙烯 | 0.04 |
42.四氯乙烯 | 0.04 |
43.苯 | 0.02 |
44.甲苯 | 0.02 |
45.乙苯 | 0.02 |
46.邻-二甲苯 | 0.02 |
47.对-二甲苯 | 0.02 |
48.间-二甲苯 | 0.02 |
49.氯苯 | 0.02 |
50.邻二氯苯 | 0.02 |
51.对二氯苯 | 0.02 |
52.对硝基氯苯 | 0.02 |
53. 2,4-二硝基氯苯 | 0.02 |
54.苯酚 | 0.02 |
55.间-甲酚 | 0.02 |
56. 2,4-二氯酚 | 0.02 |
57. 2,4,6-三氯酚 | 0.02 |
58.邻苯二甲酸二丁酯 | 0.02 |
59.邻苯二甲酸二辛酯 | 0.02 |
60.丙烯腈 | 0.125 |
61.总硒 | 0.02 |
说明:
1.第一类、第二类污染物的分类依据为《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)。
2.同一排放口中的化学需氧量(CODcr)、生化需氧量(BOD5)和总有机碳(TOC),只征收一项。
三、PH值、色度、大肠菌群数、余氯量水污染物污染当量值
污 染 物 | 污染当量值 | |
1.PH值 | 1. 0-1, 13-142. 1-2, 12-133. 2-3, 11-124. 3-4, 10-115. 4-5, 9-106. 5-6 | 0.06吨污水0.125吨污水0.25吨污水0.5吨污水1吨污水5吨污水 |
2.色度 | 5吨水·倍 | |
3.大肠菌群数(超标) | 3.3吨污水 | |
4.余氯量(用氯消毒的医院废水) | 3.3吨污水 |
说明:
1.大肠菌群数和余氯量只征收一项。
2.PH5-6指大于等于5,小于6;PH9-10指大于9,小于等于10,其余类推。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!