独立日(8.29)

股金神话2022年8月29日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.14% 深成指|跌0.34% 创业板指|跌0.37% 昨日涨停表现|3.06%
涨幅10%+|76家 涨5%以上|252家 跌幅10%+|11家 跌5%以上|80家 封板率|78%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
储能电力:
000037.SZ 深南电A 9.79 33.18 09:30:15 电力+储能 2
002012.SZ 凯恩股份 6.86 32.00 09:31:00 储能+锂电 2
002469.SZ 三维化学 10.62 65.70 09:34:00 储能+光热发电 2
600152.SH 维科技术 10.73 52.65 11:06:30 储能 1
603829.SH 洛凯股份 13.37 21.39 13:12:30 智能电 1
603618.SH 杭电股份 7.17 49.55 13:18:46 抽水储能 1
603878.SH 武进不锈 8.87 35.55 13:24:16 光热发电 1
002090.SZ 金智科技 16.20 64.71 14:21:46 储能+虚拟电厂 1
002112.SZ 三变科技 11.75 23.36 14:30:16 储能+智能电 2
光伏:
002218.SZ 拓日新能 7.07 98.07 09:38:00 高效太阳电池 1
603398.SH 沐邦高科 40.92 140.21 10:03:45 单晶硅棒 1
002514.SZ 宝馨科技 12.77 70.75 11:29:00 HJT电池 1
600537.SH 亿晶光电 7.24 85.17 13:19:16 “
TOPCON电池” 1
002350.SZ 北京科锐 11.37 60.16 14:03:01 HJT电池 1
空气能热泵: 0.00
002543.SZ 万和电气 11.75 74.12 09:30:30 业绩+空气能热泵 3
000811.SZ 冰轮环境 12.62 94.12 09:34:00 业绩+空气能热泵 1
603366.SH 日出东方 9.79 78.32 14:16:16 空气能热泵 1
603757.SH 大元泵业 31.79 52.63 14:41:46 空气能热泵 1
300257.SZ 开山股份 19.42 185.29 14:46:01 地热能 1
油气煤炭:
002554.SZ 惠博普 4.81 41.07 09:30:00 油气 2
000421.SZ 南京公用 6.23 35.68 09:33:30 天然气+充电桩 1
000065.SZ 北方国际 11.61 105.10 09:57:45 欧洲煤炭+电力 1
000985.SZ 大庆华科 23.18 30.05 10:08:15 油气+乙烯焦 3
600997.SH 开滦股份 8.34 132.42 13:54:46 煤炭开采 1
603822.SH 嘉澳环保 66.00 47.86 15: 生物质柴油 1
氢能源:
002002.SZ 鸿达兴业 4.31 133.45 10:39:45 氢能源 2
002418.SZ 康盛股份 4.04 45.89 11:09:30 燃料电池+空气能热泵 1
002325.SZ 洪涛股份 2.32 33.24 13:34:01 氢能源 1
业绩+:
003020.SZ 立方制药 28.85 14.78 09:42:15 业绩+医药 1
002165.SZ 红宝丽 5.12 37.24 09:49:15 业绩+化工 1
688072.SH 拓荆科技 273.24 71.51 09:50:45 业绩+半导体设备 1
002003.SZ 伟星股份 11.61 98.92 11:18:15 业绩+纺织 1
汽车:
002892.SZ 科力尔 15.75 30.17 09:38:45 汽车+机器人 1
688326.SH 经纬恒润 213.60 49.91 09:48:45 汽车电子 1
603089.SH 正裕工业 10.03 22.32 10:01:15 汽车悬架系统 1
605133.SH 嵘泰股份 36.30 14.52 10:08:15 压铸一体化 1
影视传媒:
600892.SH 大晟文化 4.98 26.91 09:50:00 文化传媒 1
002905.SZ 金逸影视 7.98 27.89 13:02:00 影视传媒 1
000892.SZ 欢瑞世纪 4.02 21.52 13:47:46 影视剧制作 1
消费:
000798.SZ 中水渔业 11.65 37.21 09:48:30 远洋水产品 1
000716.SZ 黑芝麻 4.99 34.73 10:47:00 黑芝麻糊 4
002910.SZ 庄园牧场 12.33 21.09 10:52:00 乳制品 1
605009.SH 豪悦护理 40.54 21.24 10:59:15 婴儿用品 1
002702.SZ 海欣食品 6.24 24.10 11:03:00 速冻鱼肉制品 1
003030.SZ 祖名股份 24.38 12.27 14:44:16 豆制品 1
600191.SH 华资实业 7.57 36.71 14:51:16 甜菜制糖 1
002414.SZ 高德红外 15.03 392.84 14:23:16 红外+军工 1
其他: 0.00
002486.SZ 嘉麟杰 3.45 28.70 09:44:45 RMB贬值+纺织面料 1
001236.SZ 弘业期货 12.35 12.45 09:48:15 期货 16+1
603324.SH 盛剑环境 44.22 19.42 10:01:30 半导体工艺废气治理 1
000909.SZ 数源科技 10.98 42.54 10:20:30 5G手机壳 1
000803.SZ 北清环能 15.91 45.15 10:25:30 环保+生物智能 1
002148.SZ 北纬科技 6.67 30.13 10:36:30 5G小基站基带芯片 1
003021.SZ 兆威机电 64.72 39.01 11:21:15 虚拟现实+机器人 1
003036.SZ 泰坦股份 13.65 7.74 11:26:15 纺织设备 1
002513.SZ 蓝丰生化 6.13 19.27 14:29:01 杀菌剂 1
新股:
001222.SZ 源飞宠物 38.47 13.12 09:30:00 宠物牵引用具 8

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年8月24日
下一篇 2022年8月24日

相关推荐