电电电电电(9.7)

股金神话2022年9月7日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.09% 深成指|涨0.42% 创业板指|涨1.19% 昨日涨停表现|1.56%
涨幅10%+|70家 涨5%以上|243家 跌幅10%+|9家 跌5%以上|33家 封板率|75%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
光储:
002866.SZ 传艺科技 43.81 78.43 14:08:50 纳电池+储能 5
002543.SZ 万和电气 13.89 87.62 14:27:50 空气能热泵 1
600212.SH 绿能慧充 8.97 45.90 14:43:05 储能+发电业务 1
002868.SZ 绿康生化 29.15 44.32 14:45:50 光伏 4
电力:
601868.SH 中国能建 2.60 303.44 10:01:46 电力+储能 1
600021.SH 上海电力 11.26 294.69 13:19:50 土耳其电力 1
600027.SH 华电国际 6.94 565.31 15: 电力 1
火电改造:
002534.SZ 西子洁能 21.10 153.04 13:00:05 火电改造+光热发电 1
600475.SH 华光环能 9.47 87.78 13:05:05 火电改造 1
002630.SZ 华西能源 3.42 33.22 13:13:50 火电改造 2
002380.SZ 科远智慧 13.72 19.41 13:16:05 火电改造 1
化工+铝:
001217.SZ 华尔泰 15.04 12.48 09:31:00 化工产品 1
002532.SZ 天山铝业 8.31 191.99 09:43:16 铝土矿 1
002442.SZ 龙星化工 6.86 33.13 09:57:01 碳黑 2
002584.SZ 西陇科学 7.81 31.73 10:04:46 化工+光刻胶 1
000612.SZ 焦作万方 6.64 79.07 13:01:05 铝制品 1
000807.SZ 云铝股份 11.24 350.42 13:31:20 铝土矿 1
000933.SZ 神火股份 19.21 428.66 14:54:50 铝 1
跨境支付:
002828.SZ 贝肯能源 11.10 16.74 13:54:35 油气 3
002537.SZ 海联金汇 9.42 110.58 14:31:35 跨境支付 1
002987.SZ 京北方 23.96 31.22 14:45:20 数字货币 1
汽配:
002882.SZ 金龙羽 11.92 51.39 09:35:30 锂电+电缆 1
600469.SH 风神股份 6.15 34.59 09:48:01 汽车零部件 1
000868.SZ 安凯客车 7.72 56.61 09:52:46 携建动力电池工厂 1
605128.SH 上海沿浦 52.18 21.76 09:58:16 汽车座椅 1
605228.SH 神通科技 9.85 9.56 09:59:46 汽车非金属部件 1
603161.SH 科华控股 14.72 19.64 13:22:50 汽车零部件 1
603917.SH 合力科技 36.58 57.36 14:10:50 压铸一体化 1
000716.SZ 黑芝麻 6.06 42.17 14:30:05 锂电+黑芝麻糊 1
物流:
002800.SZ 天顺股份 25.56 25.86 09:30:00 新疆+物流 5
603056.SH 德邦股份 15.86 152.26 10:06:02 物流+跨境电商 2
001317.SZ 三羊马 48.20 9.64 14:16:05 物流 1
芯片:
002404.SZ 嘉欣丝绸 7.66 35.52 09:34:15 芯片 1
002917.SZ 金奥博 11.72 30.07 10:27:17 芯片+民爆 1
600641.SH 万业企业 25.74 246.57 10:52:02 离子注入机 1
603324.SH 盛剑环境 44.63 19.60 13:04:50 半导体废气治理系统 1
603650.SH 彤程新材 34.12 202.69 14:05:50 光刻胶 1
002077.SZ 大港股份 17.66 102.49 14:51:50 芯片 1
工业母机: 0.00
002903.SZ 宇环数控 25.17 23.89 09:37:45 工业母机+半导体 1
688355.SH 明志科技 29.45 10.15 09:59:01 工业母机 1
002685.SZ 华东重机 4.64 37.76 10:08:47 工业母机 1
003021.SZ 兆威机电 67.71 40.81 10:11:32 机器人+VR 1
002472.SZ 双环传动 34.88 237.90 10:40:32 机器人+新能车 1
002342.SZ 巨力索具 4.90 43.11 10:51:02 高端装备+白酒 1
地产基建: 0.00
600533.SH 栖霞建设 4.17 43.79 10:39:02 房地产开发 1
000573.SZ 粤宏远A 4.96 31.39 13:08:35 房地产开发 4
605598.SH 上海港湾 19.00 8.21 14:14:05 岩土工程 1
RMB贬值:
003036.SZ 泰坦股份 13.92 7.89 13:10:20 RMB贬值 1
001234.SZ 泰慕士 30.13 8.03 14:24:50 RMB贬值 2
公告:
603822.SH 嘉澳环保 70.49 51.12 09:30:00 投建生物航煤项目 1
002135.SZ 东南 架 8.45 92.43 09:30:00 与日托光伏合作 1
其他:
000922.SZ 佳电股份 10.55 61.70 09:32:45 核电+风电 1
002691.SZ 冀凯股份 6.46 21.92 09:33:15 矿山(煤矿)装备 1
002769.SZ 普路通 9.76 32.44 09:55:46 小米+供应链 2
003000.SZ 劲仔食品 11.99 26.65 09:56:16 休闲食品 1
002282.SZ 博深股份 8.62 34.84 10:23:32 金刚石工具 1
000820.SZ 神雾节能 5.82 16.74 13:54:35 摘帽+节能环保 1
600992.SH 贵绳股份 35.27 86.44 14:32:35 习酒传闻 1

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年9月3日
下一篇 2022年9月3日

相关推荐