3月16日最新塑料原料 价,美国WTI原油4月期货周二(3月14日)收跌0.68美元,或1.40%, 47.72美元/桶。布伦特原油5月期货周二收跌0.43美元,或0.84%, 50.92美元/桶。
ABS原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
天津大沽 | DG-417 | 13500 |
辽宁华锦 | 275 | 13200 |
镇江奇美 | D190 | 13800 |
中海油乐金 | HP-181 | 13750 |
吉林石化 | GE150 | 13500 |
大庆石化 | 750 | 13500 |
马来东丽 | 920 | 16650 |
台湾奇美 | PA-758 | 17600 |
台湾奇美 | PA-757 | 15100 |
台湾奇美 | PA-765 | 19200 |
PS原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
镇江奇美 | PG-33 | 10700 |
镇江奇美 | 383M | 11500 |
镇江奇美 | 888G | 11850 |
泰国石化 | GP150 | 9800 |
惠州仁信 | 525B | 9900 |
香港石化 | 1841 | 9950 |
海洋 | SK127 | 11100 |
海洋 | SK118 | 10100 |
PE原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
茂名石化 | 2426K | 9500 |
大庆石化 | 2426H | 9400 |
茂名石化 | 951-050 | 9600 |
大庆石化 | 5000S | 9500 |
大庆石化 | 2420D | 10100 |
福建炼化 | 7042 | 8700 |
燕山石化 | 1C7A | 12400 |
独山子石化 | 5502 | 9100 |
福建炼化 | 7050 | 8650 |
PP原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
海南石化 | T30S | 7750 |
海南石化 | Z30S | 8050 |
福建炼化 | 1100N | 7850 |
茂名石化 | 9025 | 9000 |
中海壳牌 | 300M | 8350 |
海南石化 | V30G | 8050 |
茂名石化 | K8003 | 8300 |
福练 | 1080K | 7650 |
PVC原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
天津大沽 | DG-1000 | 6950 |
天津大沽 | DG-800 | 6950 |
天津大沽 | DG-700 | 6950 |
盛华 | SG-5 | 6500 |
天湖 | SG-5 | 6450 |
PC原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
宁波大风 | 01-10 | 20500 |
基础创新 | 940A-116 | 23000 |
台湾奇美 | PC-110 | 22600 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 22900 |
台化出光 | IR2200 | 23300 |
上海三菱 | S-3001R | 24800 |
POM原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
云南云天化 | M90 | 13150 |
韩国可隆 | K300 | 13500 |
韩国工程 | F20-03 | 13500 |
陶氏杜邦 | 500P | 24500 |
PA原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
台湾集胜 | 4208 | 18800 |
台湾DSM | 1010C2 | 22500 |
德国拜耳 | B30S | 22400 |
日本旭化成 | 1300S | 22800 |
日本三菱 | 1013G-15 | 23000 |
美国杜邦 | 70G43L | 27000 |
PMMA原料 价
生产商 | 牌号 | 价格 |
---|---|---|
台湾奇美 | CM-211 | 17200 |
法国阿科玛 | V040 | 17600 |
南通三菱 | MF001 | 17800 |
日本三菱 | VH001 | 17700 |
日本可乐丽 | GF1000 | 17500 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!