11月22日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有37家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次37家公司共计募集资金55.16亿元。
App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 | 进度 |
明石创新 | 11-21 | 8302 | 5.05 | 实施 |
康美生物 | 11-21 | 2130 | 5.26 | 实施 |
了望股份 | 11-21 | 247 | 7.0789 | 董事会取消 |
裕源大通 | 11-21 | 5010 | 16.11 | 实施 |
鸿宝科技 | 11-21 | 1500 | 2.50 | 实施 |
正点未来 | 11-21 | 1100 | 4.50-5.00 | 实施 |
福慧达 | 11-21 | 9360 | 15.60 | 实施 |
印克电商 | 11-21 | 540 | 36.00 | 实施 |
绩优股份 | 11-21 | 4200 | 7.00 | 实施 |
华顺环保 | 11-21 | 5250 | 3.50 | 实施 |
杰创智能 | 11-21 | 2860 | 2.20 | 实施 |
华创 安 | 11-21 | 625 | 2.50 | 实施 |
悦丰农科 | 11-21 | 780 | 1.50 | 实施 |
新思创 | 11-21 | 1100 | 1.10 | 实施 |
蓝海讯通 | 11-21 | 11037 | 26.43097 | 实施 |
紫科环保 | 11-21 | 1380 | 5.00 | 实施 |
易信科技 | 11-21 | 2200 | 2.20 | 实施 |
协成科技 | 11-21 | 4999 | 6.3636 | 实施 |
胜软科技 | 11-21 | 1300 | 4.00 | 实施 |
恒泰科技 | 11-21 | 1275 | 1.50 | 实施 |
惠凌股份 | 11-21 | 3000 | 1.50 | 董事会取消 |
瑞华股份 | 11-21 | 18013 | 4.50 | 实施 |
金锂科技 | 11-21 | 10000 | 12.54 | 实施 |
沃杰森 | 11-21 | 500 | 8.62 | 实施 |
山水股份 | 11-21 | 4000 | 27.00 | 实施 |
纳科诺尔 | 11-21 | 2800 | 4.00 | 董事会批准 |
安谱实验 | 11-21 | 8807 | 10.50 | 股东大会批准 |
宝德安防 | 11-21 | 1000 | 2.00 | 股东大会批准 |
西格玛 | 11-21 | 556 | 2.40 | 股东大会批准 |
经纶传媒 | 11-21 | 3000 | 16.00 | 股东大会批准 |
万华金慧 | 11-21 | 440 | 2.20 | 股东大会批准 |
伊普诺康 | 11-21 | 521 | 6.52 | 股东大会批准 |
涧光股份 | 11-21 | 1421 | 4.06 | 股东大会批准 |
天德泰 | 11-21 | 1300 | 10.00 | 股东大会批准 |
军懋科技 | 11-21 | 7817 | 12.03 | 股东大会批准 |
海航期货 | 11-21 | 299999 | 1.10 | 股东大会批准 |
喜悦股份 | 11-21 | 960 | 3.00 | 股东大会批准 |
翼捷股份 | 11-21 | 3250 | 10.00 | 股东大会批准 |
天杭生物 | 11-21 | 2152 | 6.50 | 股东大会批准 |
芯联达 | 11-21 | 12000 | 20.00 | 股东大会批准 |
中迪医疗 | 11-21 | 1305 | 10.20 | 股东大会批准 |
众联能创 | 11-21 | 12000 | 116.00 | 股东大会批准 |
力美科技 | 11-21 | 3500 | 25.50 | 股东大会批准 |
雅励股份 | 11-21 | 1000 | 4.00 | 股东大会批准 |
上陵牧业 | 11-21 | 40000 | 4.00 | 股东大会批准 |
创意双星 | 11-21 | 1800 | 2.00 | 董事会批准 |
元延医药 | 11-21 | 400 | 2.00 | 股东大会否决 |
泰安科技 | 11-21 | 5500 | 4.50-5.50 | 董事会批准 |
威瀚电气 | 11-21 | 1750 | 3.00-5.00 | 董事会批准 |
前海圆舟 | 11-21 | 15000 | 50.00 | 董事会批准 |
兴和云 | 11-21 | 1050 | 3.00 | 董事会批准 |
奥贝克 | 11-21 | 600 | 3.00 | 董事会批准 |
索天科技 | 11-21 | 2000 | 10.00-20.00 | 董事会批准 |
亚讯星科 | 11-21 | 200 | 1.00 | 董事会批准 |
泽达易盛 | 11-21 | 20000 | 10.00 | 董事会批准 |
力天钨业 | 11-21 | 20000 | 10.00 | 董事会批准 |
拓美传媒 | 11-21 | 6000 | 20.00-24.00 | 董事会批准 |
中天羊业 | 11-21 | 26904 | 3.20-3.80 | 董事会批准 |
百林园林 | 11-21 | 1248 | 3.00 | 董事会批准 |
兰德 络 | 11-21 | 3000 | 8.00 | 董事会批准 |
众享互动 | 11-21 | 4200 | 70.00 | 董事会批准 |
宏良皮业 | 11-21 | 37500 | 7.50 | 董事会批准 |
瑞凯股份 | 11-21 | 1000 | 5.00 | 董事会批准 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!