2017年3月27日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
广东清远 | 统废 | 890-940 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1220-1270 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 970-1020 | 元/吨 | -10 | 3月27日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1370-1420 | 元/吨 | -10 | 3月27日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1270-1320 | 元/吨 | -10 | 3月27日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1320-1370 | 元/吨 | -10 | 3月27日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 620-670 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1130-1180 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1320-1420 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1080-1130 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 810-860 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 990-1040 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1020-1070 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 600-700 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1430-1430 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1320-1320 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1340-1340 | 元/吨 | 0 | 3月27日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 620-670 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1120-1170 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1350-1450 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1070-1140 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 620-680 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1130-1180 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1340-1440 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1080-1110 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 610-670 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1120-1170 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1290-1440 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1070-1100 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 620-670 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1120-1190 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1360-1410 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 1070-1110 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 620-660 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1110-1160 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1350-1450 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1080-1130 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 630-680 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1120-1170 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1360-1410 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1110-1160 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 630-690 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1140-1190 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1360-1460 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1090-1150 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 620-680 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1130-1180 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1350-1400 | 元/吨 | -30 | 3月27日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1080-1130 | 元/吨 | -50 | 3月27日 | 不含税 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!