2018年1月11日国内废金属废塑料回收 价

废品名称 前一日平均价 今日平均价 涨跌
1#光亮铜 46622 46682 60
2#铜 44550 44607 57
304回炉边料 9749 10004 255
316回炉边料 17907 18374 467
430炉料 2587 2654 67
ABS产品料 4924 4924 0
ABS粉碎料 6281 6281 0
ABS破碎料 6636 6636 0
HDPE复合料 879 879 0
HDPE胶头块料 2896 2896 0
HDPE膜料 2689 2689 0
HDPE瓶料 3279 3279 0
HDPE破碎料 4520 4520 0
LDPE薄膜料3958 3958 3958 0
LDPE产品料 2678 2678 0
LDPE复合料 3850 3850 0
LDPE胶头块料 3720 3720 0
LDPE破碎料 5422 5422 0
PA产品料 6342 6342 0
PA膜料胶头料 6553 6553 0
PA破碎料 8250 8250 0
PC边角料 5012 5012 0
PC产品料 5547 5547 0
PC粉碎料 6591 6591 0
PC胶头料 5446 5446 0
PC破碎料 6180 6180 0
PET净瓶片 4912 4912 0
PET毛瓶片 3250 3250 0
PET片膜料 5062 5062 0
PET其它料 5175 5175 0
PMA胶头块料 5977 5977 0
PMA其他料 4712 4712 0
PMMA板片类 7612 7612 0
PMMA破碎料 7202 7202 0
POM板棒管 5872 5872 0
POM胶头块料 4767 4767 0
POM破碎料 4716 4716 0
POM其它料 7787 7787 0
PP编织袋 2875 2875 0
PP产品料 2875 2875 0
PP废碎料 5071 5071 0
PP膜料 4542 4542 0
PP无纺布废丝 3657 3657 0
PS–EPS 4420 4420 0
PS–HIPS 4014 4014 0
PS产品料 2496 2496 0
PS废碎料 4721 4721 0
PS机壳料 3614 3614 0
PS片料 3847 3847 0
PS破碎料 3505 3505 0
PVC 片膜料 3439 3439 0
PVC产品料 2499 2499 0
PVC废碎料 3439 3439 0
PVC复合料 1605 1605 0
PVC胶头块料 1376 1376 0
PVC破碎料 2751 2751 0
PVC其它 2522 2522 0
PVC墙纸料 1916 1916 0
PVC软质线缆料 2832 2832 0
PVC硬质 6156 6156 0
P破碎料 4003 4003 0
冲花铁边料 1156 1186 30
废 纸 2198 2232 34
废电瓶铅 9268 9235 -33
废钢边角悉 1493 1532 39
废钢统废 774 794 20
废钢中废 1124 1153 29
废钢重废 1342 1377 35
废书纸 1947 1976 29
废纸箱 2073 2104 31
还原铅 13531 13483 -48
黄杂铜 33672 33715 43
机件生铁 826 847 21
铝合金 8870 8873 3
马达铁 1124 1153 29
马达铜 42996 43051 55
破碎不锈钢 8954 9187 233
破碎生铝 10425 10428 3
破碎熟铝 9577 9580 3
破碎锌 18730 18630 -100
生铁屑 806 827 21
熟铁屑 962 988 26
铁刨花 1109 1137 28
统一废铁 706 725 19
锌合金(含铅) 22476 22356 -120
锌合金(无铅) 24724 24592 -132
紫杂铜 41442 41495 53

废塑料 价

为佛山大沥、清远龙塘、客家梅州、潮汕贵屿、珠三角市场、全国回收商、废品回收站、废料贸易商、废料大货场、熔炉加工商、工厂货源商、企业废料老板提供 价。

废金属 价

废铁

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2018年1月6日
下一篇 2018年1月6日

相关推荐