2020年泵产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||||
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
345 | 泵 | / | 唐山远洋潜水电泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 175QJ32-36 | 合格品 | 2020年09月 | 效率 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
346 | 泵 | / | 保定银虹泵业有限公司 | 河北省 | 200QJ型潜水电泵 | 200QJ32-52 | 合格品 | 2020年09月 | 效率 | 初检机构:浙江省机电产品质量检测所有限公司 复检机构:江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) |
复检仍不合格 |
347 | 泵 | / | 临城县海丰水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ | 合格品 | 2020年05月 | 效率,规定点流量与扬程 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
348 | 泵 | / | 河北扬洪泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ32-36 | 合格品 | 2020年09月 | 效率,规定点流量与扬程 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
349 | 泵 | / | 保定建实利友泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ | 合格品 | 2020年04月 | 效率 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
350 | 泵 | / | 临城县永虹水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | QJ200 | 合格品 | 2020年04月 | 效率 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
351 | 泵 | / | 河北鑫潜泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-48 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | |
352 | 泵 | / | 山西天江水泵制造有限公司 | 山西省 | WQ污水潜水电泵 | WQ15-30-3 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
353 | 泵 | / | 山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西省 | WQ污水潜水电泵 | WQ30-30 | 合格品 | 2020年04月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
354 | 泵 | / | 山西正海泵业有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52/4 | 合格品 | 2020-08 | 接地装置,绝缘电阻,效率 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
355 | 泵 | / | 山西鑫河泵业有限公司 | 山西省 | WQ污水潜水电泵 | WQ70-10-5.5 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
356 | 泵 | / | 山西晋海制泵科技有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | QS20-40-4 | 合格品 | 2020年08月 | 接地装置,电泵引出电缆 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
357 | 泵 | / | 运城市解州华龙泵业有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | QS10-90/5 | 合格品 | 2020-08 | 效率 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
358 | 泵 | / | 山西省运城华洋电泵制造有限公司 | 山西省 | 小型潜水电泵 | QS10-54/3 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置,规定点流量与扬程,功率因数 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
359 | 泵 | / | 运城市解州宏昌电机水泵制造有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-65/5 | 合格品 | 2020年09月 | 效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
360 | 泵 | / | 山西海川制泵股份有限公司 | 山西省 | 井用潜水泵 | 200QJ80-33 | 合格品 | 2020年08月 | 效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
361 | 泵 | / | 祁县晋洋制泵有限公司 | 山西省 | WQ型污水潜水电泵 | WQ70-10-5.5 | 合格品 | 2020年8月 | 接地装置,功率因数 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
362 | 泵 | / | 山西晋海制泵科技有限公司 | 山西省 | WQYL污水潜水电泵 | WQYL70-15-7.5 | 合格品 | 2020年03月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
363 | 泵 | / | 山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西省 | QS型潜水电泵 | QS32-39 | 合格品 | 2020年04月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
364 | 泵 | / | 瓦房店市万利水泵厂 | 辽宁省 | 单相小型潜水电泵 | QDS3-50/3-1.5 | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
365 | 泵 | / | 瓦房店市复州城镇喷泉水泵厂 | 辽宁省 | 小型潜水电泵 | QDS3-30-1.1 | 合格品 | 2020年07月 | 效率 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
366 | 泵 | / | 瓦房店市复州城镇海之泉水泵制造厂 | 辽宁省 | 三相多级潜水电泵 | QS3-24-0.75/2 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程,功率因数 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
367 | 泵 | / | 瓦房店市鑫源水泵厂 | 辽宁省 | 单相节能潜水电泵 | QDS3-30 | 合格品 | 2020年05月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
368 | 泵 | / | 大连老虎海洋水泵厂 | 辽宁省 | 三相潜水电泵 | QS3-50/3-1.5 | 合格品 | 2020年07月 | 安全标志,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
369 | 泵 | / | 吉林省吉尔尼机电有限公司 | 吉林省 | 屏蔽循环泵 | UPS-10 | 合格品 | 2020年09月 | 过载保护,安全标志,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
370 | 泵 | / | 上海倚阁机电有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX3-32-0.75 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
371 | 泵 | / | 上海韩贝机电有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-13-0.37 | 合格品 | 2020年08月27日 | 电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
372 | 泵 | / | 上海飞箭电机有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-50-1.5 | 合格品 | 2019年12月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
373 | 泵 | / | 上海丹翊泵业有限公司 | 上海市 | Q(D)系列多级潜水电泵 | QD3-40/2-1.1 | 合格品 | 2020年05月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
374 | 泵 | / | 上海磊豪泵业有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 合格品 | 2020年01月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
375 | 泵 | / | 上海兴壹电机设备厂 | 上海市 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-62/10-0.75 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
376 | 泵 | / | 上海钱福电器有限公司 | 上海市 | 单相潜水电泵 | QDX4-25-0.75 | 合格品 | 2020年5月26日 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
377 | 泵 | / | 上海英河机电有限公司 | 上海市 | 潜水电泵 | QDX1.5-32-1.1 | 合格品 | 2020年08月 | 电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
378 | 泵 | / | 上海南疆机电有限公司 | 上海市 | 污水电泵 | WQD10-15-1.1 | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
379 | 泵 | / | 上海申彪机电有限公司 | 上海市 | 多级潜水电泵 | QD3-45/2-1.1 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
380 | 泵 | / | 上海艺泉泵业制造有限公司 | 上海市 | 排污泵 | 65WQ25-10-2.2 | 合格品 | 2019年12月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
381 | 泵 | / | 江阴市再佳精密机件有限公司 | 江苏省 | 加料水泵 | EC 32-150-2.2KW | 合格品 | 2020.8 | 规定点流量与扬程,汽蚀余量 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
382 | 泵 | / | 靖江市鸿鹏泵业有限公司 | 江苏省 | IH型化工离心泵 | IH80-65-160 | 合格品 | 2020年8月 | 规定点流量与扬程,汽蚀余量 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
383 | 泵 | / | 徐州华英华丰泵业有限公司 | 江苏省 | 喷泉专用潜水电泵 | QSP40-16-3 | 合格品 | 2020年3月 | 效率,规定点流量与扬程 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
384 | 泵 | / | 昆山益威科环保机械有限公司 | 江苏省 | 卧式同轴耐酸碱泵浦 | KBT-75102NH-SSH | 合格品 | 2020.8 | 汽蚀余量 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
385 | 泵 | / | 常州市武进第一热油泵厂有限公司 | 江苏省 | WRY导热油泵 | WRY65-50-180 | 合格品 | 2020年08月 | 规定点流量与扬程,规定点效率,汽蚀余量 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
386 | 泵 | / | 宜兴市德英泵业有限公司 | 江苏省 | 工程塑料离心泵 | 50FUH-30-20/30 | 合格品 | 2020年8月 | 规定点流量与扬程,汽蚀余量 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
387 | 泵 | / | 杭州鲨鱼水泵有限公司 | 浙江省 | 三相潜水电泵 | 80QX40-9-1.5 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
388 | 泵 | / | 浙江韩亚电气有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 合格品 | 2020年08月 | 接地装置 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
389 | 泵 | / | 九鱼泵业科技有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 合格品 | 2020年08月 | 接地装置 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
390 | 泵 | / | 浙江老百姓泵业有限公司 | 浙江省 | 全不锈钢污水污物潜水电泵 | WQD3-9-0.37S | 合格品 | 2020-09 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
391 | 泵 | / | 浙江金泽龙泵业股份有限公司 | 浙江省 | 井用潜水电泵 | JZL90QJD2T-44/10-0.6 | 合格品 | 2020年08月15日 | 效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
392 | 泵 | / | 浙江沪大电器有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQ25-15-2.2 | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
393 | 泵 | / | 浙江杰客泵业有限公司 | 浙江省 | 不锈钢深井潜水电泵 | 90QJD2-60/10-0.8 | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
394 | 泵 | / | 浙江大明机电有限公司 | 浙江省 | 大明牌潜水电泵 | QX40-8-1.5 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
395 | 泵 | / | 华山泵业有限公司 | 浙江省 | 带刀切碎切割排污泵 | 80GNWQ40-12-2.2 | 合格品 | 2020.09 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
396 | 泵 | / | 台州奥马泵业有限公司 | 浙江省 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-48/8-0.55 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
397 | 泵 | / | 台州禹格机电有限公司 | 浙江省 | 屏蔽循环泵 | HRS-6 | 合格品 | 2020年07月19日 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
398 | 泵 | / | 浙江澳滨泵业有限公司 | 浙江省 | 切割泵 | GNWQD15-10-1.1 | 合格品 | 2020年8月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
399 | 泵 | / | 浙江东深机电有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 合格品 | 2020年04月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
400 | 泵 | / | 浙江利蛙泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX3-32-1.1 | 合格品 | 2020年 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
401 | 泵 | / | 杭州钱源水泵有限公司 | 浙江省 | 单相喷射泵 | JET-110 | 合格品 | 2020年08月 | 过载保护,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
402 | 泵 | / | 欧曼机电有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX10-10-0.55 | 合格品 | 2020年9月 | 效率 | 沈阳水泵研究所(国家工业泵质量监督检验中心) | |
403 | 泵 | / | 乾丰泵业有限公司 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX40-7-1.1 | 合格品 | 2020年8月 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
404 | 泵 | / | 飞力泵业有限公司 | 浙江省 | 潜水排污泵 | 50WQ15-7-1.1 | 合格品 | 2020年8月 | 安全标志 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
405 | 泵 | / | 台州龙珠泵业科技有限责任公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX10-26-1.1 | 合格品 | 2020年9月 | 接地装置,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
406 | 泵 | / | 华山泵业有限公司 | 浙江省 | 单相潜水电泵 | QDX15-16-1.1 | 合格品 | 2020.09 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
407 | 泵 | / | 浙江大秦泵业有限公司 | 浙江省 | 井用潜水电泵 | 100QJD2-40-0.55 | 合格品 | 2020年09月 | 接地装置,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
408 | 泵 | / | 台州西博玛机电有限公司 | 浙江省 | 污水污物潜水电泵 | WQD35-7-1.5 | 合格品 | 2019年10月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
409 | 泵 | / | 台州市路桥区丰泉水泵厂 | 浙江省 | 小型潜水电泵 | QDX3-18-0.55 | 合格品 | 2020年8月 | 接地装置,电泵引出电缆,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
410 | 泵 | / | 浙江东深机电有限公司 | 浙江省 | 不锈钢污水污物潜水电泵 | V550(WQ5-10-0.55) | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
411 | 泵 | / | 台州龙珠泵业科技有限责任公司 | 浙江省 | 全自动冷热水自吸泵 | LZ-800A | 合格品 | 2020年7月 | 安全标志,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
412 | 泵 | / | 台州云来机电有限公司 | 浙江省 | 屏蔽式循环增压泵 | 260W | 合格品 | 2020年09月 | 过载保护,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
413 | 泵 | / | 台州大球泵业有限公司 | 浙江省 | 大球牌单相潜水电泵 | QDX3-32-1.1 | 合格品 | 2020年8月 | 接地装置,电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
414 | 泵 | / | 台州市日达泵业有限公司 | 浙江省 | 单相井用潜水电泵 | 100QJD2-35-0.55 | 合格品 | 2020年05月 | 效率 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
415 | 泵 | / | 浙江水源机电科技有限公司 | 浙江省 | 多级潜水电泵 | QD3-100/6-2.6 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
416 | 泵 | / | 安徽泾县天和泵阀有限公司 | 安徽省 | 衬氟磁力泵 | CQB65-50-125 | 合格品 | 2020年09月 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
417 | 泵 | / | 安徽皖氟龙泵阀有限公司 | 安徽省 | 磁力泵 | TC65-50-160 | 合格品 | 2020年07月 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
418 | 泵 | / | 安徽皖博泵阀制造有限公司 | 安徽省 | 化工离心泵 | IHF50-32-160 | 合格品 | 2020年09月 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
419 | 泵 | / | 淄博清华泵业科技有限公司 | 山东省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-39 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 浙江省机电产品质量检测所有限公司 | |
420 | 泵 | / | 山东博铭泵业有限公司 | 山东省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-39-5.5 | 合格品 | 2020年08月 | 效率,规定点流量与扬程 | 初检机构:浙江省机电产品质量检测所有限公司 复检机构:江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) |
复检仍不合格 |
421 | 泵 | / | 淄博博山中强泵业有限公司 | 山东省 | 三相无堵塞排污泵 | 50WQ12-20-2.2 | 合格品 | 2020年07月 | 效率,规定点流量与扬程 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
422 | 泵 | / | 温县永兴水泵厂 | 河南省 | 离心式提浆泵 | SL3Y90-4 | 合格品 | 2020年08月 | 规定点流量与扬程,规定点效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
423 | 泵 | / | 郑州市清泉泵业有限公司 | 河南省 | QS小型潜水电泵 | QS15-39-3 | 合格品 | 2020年07月 | 电泵引出电缆,效率,规定点流量与扬程 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
424 | 泵 | / | 郑州市祥龙泵业有限公司 | 河南省 | 井用潜水电泵 | QS20-27 | 合格品 | 2020年09月 | 效率 | 江苏大学流体机械质量技术检验中心有限公司(机械工业排灌机械产品质量检测中心(镇江)) | |
注:1.按产品及行政区域排序。 2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!