废铜暴跌第二日,今日废铜暴跌700元,两天下跌千余元

2017年3月22日,全国各地废金属废铜价格汇总

产地/牌号 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注
江苏地区 马达铜 92-93% 36700-37000 元/吨 -700 3月22日 不含税
江苏地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
江苏地区 火烧线 40000-40200 元/吨 -700 3月22日 不含税
江苏地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
北京地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
北京地区 二号铜 92-93% 36900-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
北京地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
北京地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
北京地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖北地区 二号铜 92-93% 36900-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖北地区 1#废铜 含铜97% 41200-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖北地区 马达铜 92-93% 36700-37000 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖北地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
湖北地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
湖北地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
江西地区 二号铜 92-93% 36900-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
江西地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
江西地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
江西地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
江西地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
陕西地区 1#废铜 含铜97% 41300-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
陕西地区 二号铜 92-93% 37100-37400 元/吨 -700 3月22日 不含税
陕西地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
陕西地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
陕西地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
内蒙古地区 二号铜 92-93% 37000-37300 元/吨 -700 3月22日 不含税
内蒙古地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
内蒙古地区 马达铜 92-93% 37000-37100 元/吨 -700 3月22日 不含税
内蒙古地区 破碎黄铜 含铁<4% 28900-29100 元/吨 -400 3月22日 不含税
内蒙古地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
内蒙古地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
福建地区 二号铜 92-93% 36800-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
福建地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
福建地区 马达铜 92-93% 36700-37000 元/吨 -700 3月22日 不含税
福建地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
福建地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
福建地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
山西地区 1#废铜 含铜97% 41300-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
山西地区 二号铜 92-93% 37000-37300 元/吨 -700 3月22日 不含税
山西地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
山西地区 破碎黄铜 含铁<4% 28900-29100 元/吨 -400 3月22日 不含税
山西地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
云南地区 1#废铜 含铜97% 41100-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
云南地区 二号铜 92-93% 37000-37100 元/吨 -700 3月22日 不含税
云南地区 马达铜 92-93% 36600-36900 元/吨 -700 3月22日 不含税
云南地区 破碎黄铜 含铁<4% 28900-29100 元/吨 -400 3月22日 不含税
云南地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
云南地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖南地区 1#废铜 含铜97% 41200-41600 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖南地区 二号铜 92-93% 36900-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖南地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
湖南地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
湖南地区 紫铜砖 93% 38200-38400 元/吨 -700 3月22日 不含税
湖南地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
四川地区 二号铜 92-93% 36900-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
四川地区 1#废铜 含铜97% 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
四川地区 马达铜 92-93% 36700-37000 元/吨 -700 3月22日 不含税
四川地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
四川地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
四川地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
贵州地区 二号铜 92-93% 37100-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
贵州地区 1#废铜 含铜97% 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
贵州地区 马达铜 92-93% 36800-37100 元/吨 -700 3月22日 不含税
贵州地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
贵州地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
贵州地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
辽宁地区 二号铜 92-93% 37000-37300 元/吨 -700 3月22日 不含税
辽宁地区 1#废铜 含铜97% 41300-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
辽宁地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
辽宁地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
辽宁地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 二号铜 92-93% 37100-37400 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 1#废铜 含铜97% 41200-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
广西地区 破碎黄铜 含铁<4% 28900-29100 元/吨 -400 3月22日 不含税
广西地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
吉林地区 二号铜 92-93% 37000-37300 元/吨 -700 3月22日 不含税
吉林地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
吉林地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
吉林地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
吉林地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
安徽地区 二号铜 92-93% 36800-37200 元/吨 -700 3月22日 不含税
安徽地区 1#废铜 含铜97% 41200-41400 元/吨 -700 3月22日 不含税
安徽地区 黄杂铜 进口 25600-25800 元/吨 -400 3月22日 不含税
安徽地区 破碎黄铜 含铁<4% 28800-29000 元/吨 -400 3月22日 不含税
安徽地区 1#光亮铜线 1# 41000-41200 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 二号铜 92-93% 37100-37400 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 1#废铜 含铜97% 41200-41500 元/吨 -700 3月22日 不含税
广西地区 黄杂铜 进口 25700-25900 元/吨 -400 3月22日 不含税
广西地区 破碎黄铜 含铁<4% 28900-29100 元/吨 -400 3月22日 不含税
广西地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -700 3月22日 不含税
广东清远 二号铜 93-94% 38200-38600 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 马达铜 91-93% 36600-36900 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 黄杂铜 28300-28600 元/吨 -300 3月22日 不含税
广东清远 变压器铜 95-95% 38400-38600 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 锡口铜 90-91% 35400-35600 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 破碎杂线铜米 95-96% 38700-39000 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 紫铜砖 93% 37600-37800 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 干净镀锡铜 38200-38400 元/吨 -600 3月22日 不含税
广东清远 铜铝水箱 22300-22800 元/吨 -300 3月22日 不含税
广东清远 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -600 3月22日 不含税
上海地区 二号铜 94-96% 38500-38700 元/吨 -600 3月22日 不含税
上海地区 马达铜 92-94% 37100-37500 元/吨 -600 3月22日 不含税
上海地区 破碎黄铜 30300-30800 元/吨 -300 3月22日 不含税
上海地区 黄杂铜 h59 30200-30400 元/吨 -300 3月22日 不含税
上海地区 1#光亮铜线 1# 41400-41600 元/吨 -600 3月22日 不含税
上海地区 h62黄铜边料 h62 33000-33500 元/吨 -300 3月22日 不含税
上海地区 h65黄铜边料 h65 34000-34500 元/吨 -300 3月22日 不含税
天津地区 二号铜 94-95% 38200-38500 元/吨 -600 3月22日 不含税
天津地区 马达铜 92-94% 37500-37700 元/吨 -500 3月22日 不含税
天津地区 铜铝水箱 铜45%铝53% 21700-21900 元/吨 -300 3月22日 不含税
天津地区 1#光亮铜线 1# 41100-41300 元/吨 -600 3月22日 不含税
天津地区 火烧线 95-97% 38400-38700 元/吨 -600 3月22日 不含税
台州地区 二号铜 95-96% 38000-38500 元/吨 -600 3月22日 不含税
台州地区 马达铜 92-95% 36900-37200 元/吨 -600 3月22日 不含税
台州地区 黄杂铜 含铁<3% 29500-29700 元/吨 -300 3月22日 不含税
台州地区 火烧线 95-97% 39700-40000 元/吨 -600 3月22日 不含税
台州地区 1#光亮铜线 1# 41200-41400 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 1#铜管 1# 40600-40800 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 二号铜 2#(92-93%) 37300-37600 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 马达铜 92-94% 37400-37700 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 破碎紫铜 91-92% 37000-37300 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 紫杂铜 79-81% 29000-29200 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 黄杂铜 含杂-7% 25900-26100 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 破碎黄铜 29000-29200 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 水箱紫铜管 40000-40200 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 干净通讯线铜米 41600-41800 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 破碎杂线铜米 90-92% 36600-36800 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 进口柜装黄铜 30300-30500 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 柜装黄铜水箱 30000-30200 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 破碎黄铜水箱 24400-24600 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 铜铝水箱 cu≈45%.al≈53% 22200-22400 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 1#光亮铜线 1# 41300-41500 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 磷铜边料 44900-45100 元/吨 -500 3月22日 不含税
佛山地区 紫铜边料 41000-41200 元/吨 -600 3月22日 不含税
佛山地区 镀白磷铜边料 39700-39900 元/吨 -500 3月22日 不含税
佛山地区 镀白黄铜边料 29700-29900 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 h59黄铜边料 h59 30100-30300 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 h62黄铜边料 h62 33000-33400 元/吨 -300 3月22日 不含税
佛山地区 h65黄铜边料 h65 33800-34000 元/吨 -300 3月22日 不含税
四川成都 干净通讯线铜米 42000-42200 元/吨 -500 3月22日 不含税
四川成都 火烧线 36100-36300 元/吨 -500 3月22日 不含税
四川成都 特紫铜 39900-40100 元/吨 -500 3月22日 不含税
四川成都 电机线 35600-35800 元/吨 -500 3月22日 不含税
四川成都 黄铜大件 28700-28900 元/吨 -300 3月22日 不含税
四川成都 黄铜水箱 24600-24800 元/吨 -300 3月22日 不含税
河北保定 紫杂铜 37900-38100 元/吨 -500 3月22日 不含税
河北保定 1#光亮铜线 1# 41300-41600 元/吨 -500 3月22日 不含税
河北保定 火烧线 36000-36200 元/吨 -500 3月22日 不含税
河北保定 h62黄铜边料 h62 27500-27700 元/吨 -300 3月22日 不含税
河北保定 黄铜水箱 25300-25500 元/吨 -300 3月22日 不含税
河北保定 废黄铜 27800-28000 元/吨 -300 3月22日 不含税
重庆 紫杂铜 35200-35400 元/吨 -500 3月22日 不含税
重庆 干净通讯线铜米 41800-42000 元/吨 -500 3月22日 不含税
重庆 1#光亮铜线 1# 39500-39700 元/吨 -500 3月22日 不含税
重庆 电机线 39000-39200 元/吨 -500 3月22日 不含税
重庆 黄铜大件 28700-28900 元/吨 -300 3月22日 不含税
重庆 黄铜水箱 24800-25000 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东济南 紫杂铜 34500-34700 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东济南 干净通讯线铜米 42100-42300 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东济南 火烧线 36900-37100 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东济南 1#光亮铜线 1# 40500-40700 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东济南 黄铜大件 28000-28200 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东济南 h68黄铜边料 27800-28000 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 紫杂铜 34500-34700 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东临沂 破碎黄铜 含铁<4% 24200-24400 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 黄杂铜 进口 27400-27700 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 干净通讯线铜米 42100-42300 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东临沂 1#光亮铜线 1# 40500-40700 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东临沂 h62黄铜边料 h62 28000-28200 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 电机线 36400-36600 元/吨 -500 3月22日 不含税
山东临沂 黄铜大件 28000-28200 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 黄铜水箱 24200-24400 元/吨 -300 3月22日 不含税
山东临沂 紫铜屑 34500-34700 元/吨 -500 3月22日 不含税

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2017年3月17日
下一篇 2017年3月17日

相关推荐