废铜、废铝、废铅、废铁不锈钢、废金属价格
废铜价格
| 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 1#铜管 | 44100—44300 | -200 |
| 二号铜 | 40900—41200 | -200 |
| 马达铜 | 41000—41300 | -200 |
| 紫杂铜 | 32600—32800 | -200 |
| 破碎紫铜 | 40500—40800 | -200 |
| 破碎黄铜 | 31800—32000 | 0 |
| 黄杂铜 | 26300—26500 | 0 |
| 水箱紫铜管 | 43800—44000 | -200 |
| 干净通讯线铜米 | 45000—45200 | -300 |
| 破碎杂线铜米 | 40100—40300 | -200 |
| 进口柜装黄铜 | 32800—33000 | 0 |
| 柜装黄铜水箱 | 32500—32700 | 0 |
| 破碎黄铜水箱 | 27200—27400 | 0 |
| 铜铝水箱 | 23700—23900 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 44700—44900 | -200 |
| 磷铜边料 | 48300—48500 | -200 |
| 紫铜边料 | 44500—44700 | -300 |
| 镀白磷铜边料 | 43300—43500 | -200 |
| 镀白黄铜边料 | 33500—33700 | 0 |
| H59黄铜边料 | 33500—33700 | 0 |
| H62黄铜边料 | 36400—36800 | 0 |
| H65黄铜边料 | 37200—37400 | 0 |
| 进口干净6061料 | 10100—10200 | 0 |
| 进口洁净6063料 | 11300—11400 | 0 |
| 干净割胶铝皮 | 12100—12200 | 0 |
| 干净割胶铝线 | 12150—12250 | 0 |
| 破碎熟铝 | 10650—10850 | -50 |
| 破碎生铝 | 11650—11750 | -50 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 10900—11100 | 0 |
| 拆水箱铝 | 9250—9350 | 0 |
| 国产洁净6063新料 | 11700—11800 | 0 |
| 国产洁净6063旧料 | 10700—10800 | 0 |
| 破碎锌(85-86%) | 19500—19700 | -200 |
| 锌合金3#料 | 27250—27450 | -150 |
| 锌合金(5#旧料) | 23600—23800 | -100 |
| 粗锌(98.5%以上) | 22350—22450 | -100 |
| 破碎铅大料 | 15750—15850 | 0 |
| 还原铅(广东) | 16600—16700 | 0 |
| 废电瓶铅(广东) | 9800—10000 | 0 |
| 统废 | 1260—1310 | 0 |
| 机件生铁 | 1900—1950 | 0 |
| 纯镍废料(广东) | 98600—98800 | -1000 |
| 边角料 | 1790—1840 | 0 |
| 冲花边料 | 1850—1900 | 0 |
| 刨丝(干净) | 1370—1470 | 0 |
| 201回炉料 | 3500—3700 | 0 |
| 202回炉边料 | 5450—5650 | 0 |
| 304回炉边料 | 8600—8800 | 0 |
| 316回炉废料 | 12100—12200 | 0 |
| 430回炉料 | 2950—3150 | 0 |
| 破碎不锈钢 | 8700—8900 | 0 |
| 不锈钢回炉料 | 7850—8050 | 0 |
| 重废(佛山) | 2130—2130 | 20 |
废铁废钢价格
塑料回收价格
塑料价格
| 品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
| 白高压管材 | 临沂 | 4500元/吨 | 平 |
| 大棚膜 | 沧州 | 4000元/吨 | 平 |
| 菌菇袋 | 济宁 | 4300元/吨 | 平 |
| 乳白色牛奶瓶 | 广州 | 4000元/吨 | 平 |
| 进口缠绕膜 | 青岛 | 5100元/吨 | 平 |
| 白色高压膜 | 上饶 | 4600元/吨 | 平 |
| 洗洁精瓶 | 广州 | 3400元/吨 | 平 |
| 废给水管 | 宜春 | 4700元/吨 | 平 |
| 化工小蓝桶 | 宜春 | 4300元/吨 | 平 |
| 高压白色原料袋 | 临沂 | 4500元/吨 | 平 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!