中国质量新闻 讯 12月19日,山东省市场监管局 站公布2021年农膜产品质量省级监督抽查结果。2021年第2批省级监督抽查共抽查生产领域农膜产品30批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB/T 20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜》、QB/T 2472-2000《农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜》、QB/T 4475-2013《涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜》等标准的要求,对农膜产品的外观、最小标称厚度、宽度极限偏差、厚度极限偏差、厚度平均偏差(平均厚度偏差)、拉伸强度(拉伸负荷)、断裂标称应变(断裂伸长率)、直角撕裂强度(直角撕裂负荷)、透光率、雾度、流滴性能-初滴时间、VA含量、加热损失率、水抽出物、无滴性能等项目进行了检验。
2021年农膜产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 菏泽白云塑业有限公司 | 913717267774371806 | 菏泽白云塑业有限公司 | 2021-3-7/– | 宽度:8m 厚度:0.120mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博市临淄金方盛塑料厂 | 91370305746598336C | 淄博市临淄金方盛塑料厂 | 2021-07-21/– | mm:2000×0.120 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 三层复合精品水晶PO膜TF-2(涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜) | 生产领域 | 青州市华峰塑料厂 | 91370781MA3MU5B18C | 青州市华峰塑料厂 | 2021.07.01/– | mm:3000×0.120 | 華峰(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 913708115777903181 | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 2021-5-1/N0095 | 宽度:175cm厚度:0.011mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 田园牌PVC农用无滴(消雾型)大棚膜(农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜) | 生产领域 | 东营天元塑业有限公司 | 9137052374780893XA | 东营天元塑业有限公司 | 2020.09.20/– | mm:3000×0.110 | 田园(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | EVA日光膜(农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜) | 生产领域 | 青州市华锦塑业科技有限公司 | 91370781MA3PE1880D | 青州市华锦塑业科技有限公司 | 2021.08.06/– | mm:11000×0.080 | 株本 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 农用银黑反光地膜(聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜) | 生产领域 | 山东圣大薄膜有限公司 | 91370725692023042J | 山东圣大薄膜有限公司 | 2021.08.05/– | mm:2800×0.020 | 大圣(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 青州市华昆塑料厂 | 92370781MA3NRYR21U | 青州市华昆塑料厂 | 2020.7.2/– | 310m×1200mm×0.014mm | 鑫坤 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 山东清田塑工有限公司 | 91370305759160667W | 山东清田塑工有限公司 | 2021-08-02/– | mm:1200×0.060 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博市临淄宽力塑料制品厂 | 913703057292548226 | 淄博市临淄宽力塑料制品厂 | 2021-05-20/– | mm:12000×0.100 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州市意利塑料厂 | 91370781MA3C9BU975 | 青州市意利塑料厂 | 2021.07.20/20210720 | mm:3500×0.120 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 91371521673196765E | 山东阳谷神农塑业有限公司 | 2021-8-2/– | mm:2500×0.016 | 星星(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 91371327MA3FCXGU92 | 莒南县嵋山农膜有限公司 | 2021-6-05/– | mm:2000×0.014 | 嵋山 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 淄博众意塑料制品有限公司 | 91370305780787683J | 淄博众意塑料制品有限公司 | 2021-07-03/– | mm:2000×0.014 | 众意(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东华鑫塑业有限公司 | 91370811579376671G | 山东华鑫塑业有限公司 | 2020-10-15/– | 宽度:120cm 厚度:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东益农丰塑业有限公司 | 91370811MA3NJTW42T | 山东益农丰塑业有限公司 | 2021-3-25/– | 宽度:100cm 厚:0.010mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 青州市鲁原塑料有限公司 | 91370781MA3BX1TXX8 | 青州市鲁原塑料有限公司 | 2021.7.27/– | 长:430m 宽:2m 厚:0.011mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州市新冠塑业有限公司 | 91370781334332750E | 青州市新冠塑业有限公司 | 2021.7.25/– | 长度:2000m 宽度:10m 厚度:0.100mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 嘉德润牌高透明高保温水晶PO膜(农业用聚乙烯吹塑棚膜) | 生产领域 | 青州市嘉润塑业有限公司 | 91370781067398754B | 青州市嘉润塑业有限公司 | 2021.07.25/– | mm:2500×0.090 | 嘉德润(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博众意塑料制品有限公司 | 91370305780787683J | 淄博众意塑料制品有限公司 | 2021-07-15/– | mm:12500×0.080 | 众意(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 茂金属PO膜(农业用聚乙烯吹塑棚膜) | 生产领域 | 青州市美硕塑料厂 | 91370781MA3PB38A69 | 青州市美硕塑料厂 | 2021.07.07/RA0707A | mm:4000×0.120 | 美硕(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 聚乙烯薄膜 | 生产领域 | 郓城县兴华塑料制品有限公司 | 91371725X138032591 | 郓城县兴华塑料制品有限公司 | 2021-7-16/– | 宽:4m 厚:0.120mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州市宏昌塑料厂 | 92370781MA3FT0880B | 青州市宏昌塑料厂 | 2021.7.24/– | 长度:390m 宽:0.8m 厚:0.08mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 淄博昊源塑胶有限公司 | 91370305MA3EQKGX3B | 淄博昊源塑胶有限公司 | 2021-06-26/– | mm:3000×0.070 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄辛店日升塑料厂 | 92370305MA3FDKUTXH | 临淄辛店日升塑料厂 | 2021-07-31/– | mm:700×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 临淄区辛店鑫鑫源塑料厂 | 92370305MA3L42XA0Y | 临淄区辛店鑫鑫源塑料厂 | 2021-07-15/– | mm:5000×0.080 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜(HPO涂覆农膜) | 生产领域 | 山东喜丰塑业有限公司 | 913707837741993405 | 山东喜丰塑业有限公司 | 2021.4.16/– | 长:800m宽:11.5m厚:0.100mm | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州民利塑料有限公司 | 913707815766028210 | 青州民利塑料有限公司 | 2021.7.24/– | 长度:1743m 宽度:11m 厚度0.08mm | 喜民 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 一星·银PO膜(农业用聚乙烯吹塑棚膜) | 生产领域 | 青州市鲁冠塑料厂 | 91370781X319067104 | 青州市鲁冠塑料厂 | 2021.08.05/– | mm:8200×0.080 | 鲁冠(图形) | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 生产领域 | 青州市亚龙塑料厂 | 92370781MA3QCXYWX3 | 青州市亚龙塑料厂 | 2021.7.14/– | 宽:9m 厚:0.14mm | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年农膜产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 潍坊同福德塑料有限公司 | 停产 |
2 | 青州市昊宇塑料制品厂 | 暂时停产 |
3 | 青州市昊迪塑料制品厂 | 不生产本次抽样产品 |
4 | 青州市蓝海塑料制品厂 | 暂时停产 |
5 | 山东新农大塑业有限公司 | 停产 |
6 | 青州市德泰塑料厂 | 不生产本次抽样产品 |
7 | 淄博鑫天源塑料有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
8 | 济宁市任城区历山塑料制品厂 | 企业厂房及车间因任城区暴雨,全是水,未生产,无库存 |
9 | 青岛天宇塑业有限公司 | 停产 |
10 | 青州市顺康农膜厂 | 停产 |
11 | 莒南县青田塑料制品有限公司 | 破产、倒闭 |
12 | 山东鲁辰塑业有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
13 | 莒南县圆长塑料制品加工厂 | 停产 |
14 | 曲阜市圣城塑料制品有限公司 | 未生产农膜,无库存 |
15 | 鲁南三塑塑业有限责任公司 | 查无该企业 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!