9月15日,北交所个股合计成交量5477.30万股,成交额5.59亿元,成交额相对上一交易日增加7776.47万元,个股来看,收盘上涨的共12只。
证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有12只,占可交易个股的10.91%,收盘涨幅居前的有昆工科技、方大股份、邦德股份,分别上涨18.83%、5.45%、3.34%。收盘股价下跌的有96只,跌幅居前的有佳先股份、惠丰钻石、海泰新能等,分别下跌7.82%、7.76%、6.10%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有昆工科技、贝特瑞、海泰新能等,成交额分别为1.41亿元、4873.06万元、3943.55万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有昆工科技、邦德股份、惠丰钻石等,换手率分别为19.87%、10.93%、6.04%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 15.27 | 18.83 | 19.87 | 14149.47 |
835185 | 贝 特 瑞 | 53.20 | -4.14 | 0.13 | 4873.06 |
835985 | 海泰新能 | 10.78 | -6.10 | 3.02 | 3943.55 |
836077 | 吉林碳谷 | 51.85 | 0.04 | 0.70 | 3498.30 |
839725 | 惠丰钻石 | 41.51 | -7.76 | 6.04 | 2813.76 |
838171 | 邦德股份 | 8.05 | 3.34 | 10.93 | 2229.27 |
835368 | 连城数控 | 76.98 | -4.29 | 0.21 | 1917.46 |
430489 | 佳先股份 | 7.31 | -7.82 | 2.91 | 1829.23 |
830946 | 森萱医药 | 8.18 | -3.54 | 0.42 | 1471.30 |
871642 | 通易航天 | 6.98 | -0.14 | 4.11 | 1138.96 |
834062 | 科润智控 | 5.26 | -5.90 | 2.13 | 1128.32 |
831010 | 凯添燃气 | 4.14 | -0.96 | 1.52 | 1017.11 |
838030 | 德众汽车 | 3.23 | -1.82 | 4.78 | 980.46 |
835640 | 富 士 达 | 16.46 | -4.75 | 0.27 | 792.01 |
833533 | 骏创科技 | 14.46 | -1.30 | 2.92 | 724.81 |
836239 | 长虹能源 | 29.81 | -0.73 | 0.41 | 609.66 |
832491 | 奥 迪 威 | 11.52 | -4.64 | 0.57 | 557.27 |
834639 | 晨光电缆 | 4.16 | -1.19 | 1.90 | 554.12 |
838670 | 恒进感应 | 18.51 | -3.14 | 1.65 | 468.57 |
873223 | 荣亿精密 | 3.75 | -1.57 | 2.90 | 443.65 |
833819 | 颖泰生物 | 5.51 | -0.54 | 0.06 | 431.42 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.37 | -2.98 | 0.60 | 382.43 |
430090 | 同辉信息 | 3.00 | -2.28 | 0.90 | 376.07 |
430047 | 诺思兰德 | 10.71 | -0.93 | 0.22 | 353.11 |
835305 | 云创数据 | 9.08 | 0.11 | 0.85 | 349.84 |
833454 | 同心传动 | 6.91 | 0.29 | 1.48 | 345.37 |
835179 | 凯德石英 | 18.94 | -2.62 | 0.40 | 333.38 |
873169 | 七丰精工 | 6.27 | -1.26 | 2.16 | 314.62 |
839790 | 联迪信息 | 7.71 | 0.78 | 2.07 | 312.00 |
833266 | 生 物 谷 | 6.92 | -4.81 | 0.42 | 300.55 |
834021 | 流金岁月 | 3.26 | -1.21 | 0.37 | 284.89 |
839680 | 广道数字 | 9.96 | -2.06 | 0.73 | 278.28 |
834599 | 同力股份 | 7.07 | -0.14 | 0.17 | 260.01 |
834475 | 三友科技 | 6.34 | -2.16 | 1.11 | 239.84 |
835670 | 数 字 人 | 8.18 | -3.20 | 0.44 | 235.16 |
833580 | 科创新材 | 5.13 | -1.16 | 2.30 | 232.14 |
838163 | 方大股份 | 6.00 | 5.45 | 0.58 | 201.99 |
871981 | 晶赛科技 | 15.98 | -2.26 | 0.54 | 183.18 |
836270 | 天铭科技 | 16.08 | -0.62 | 1.23 | 180.05 |
836263 | 中航泰达 | 5.66 | -0.35 | 0.34 | 178.92 |
831445 | 龙竹科技 | 7.69 | -3.39 | 0.24 | 164.52 |
831961 | 创远信科 | 12.35 | -2.76 | 0.16 | 162.93 |
839167 | 同享科技 | 13.25 | -4.81 | 0.19 | 151.45 |
836871 | 派 特 尔 | 5.50 | -1.61 | 1.43 | 143.03 |
833943 | 优机股份 | 7.06 | -1.53 | 1.30 | 138.78 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.56 | -0.38 | 0.71 | 137.00 |
832225 | 利通科技 | 5.27 | -0.38 | 0.43 | 131.04 |
831834 | 三维股份 | 4.68 | -1.27 | 1.02 | 126.98 |
831370 | 新 安 洁 | 3.00 | -0.33 | 0.15 | 123.65 |
836826 | 盖世食品 | 10.39 | -1.05 | 0.34 | 113.99 |
831305 | 海希通讯 | 7.84 | 0.90 | 0.35 | 111.52 |
831278 | 泰德股份 | 3.79 | -0.52 | 0.53 | 111.12 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.76 | -1.46 | 0.14 | 110.73 |
835174 | 五新隧装 | 9.41 | -1.47 | 0.22 | 107.33 |
870436 | 大地电气 | 8.20 | -1.20 | 0.46 | 106.99 |
837821 | 则成电子 | 9.83 | -1.31 | 0.67 | 106.49 |
836720 | 吉冈精密 | 11.76 | -2.33 | 0.36 | 106.46 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.55 | -1.09 | 0.57 | 104.79 |
831832 | 科达自控 | 11.32 | -0.61 | 0.22 | 101.96 |
833873 | 中设咨询 | 3.96 | -1.00 | 0.28 | 96.83 |
870299 | 灿能电力 | 5.05 | 0.00 | 0.83 | 96.53 |
430510 | 丰光精密 | 10.03 | -2.05 | 0.15 | 96.46 |
837344 | 三元基因 | 15.54 | -1.46 | 0.05 | 90.95 |
836433 | 大唐药业 | 3.39 | -0.59 | 0.15 | 87.52 |
430418 | 苏轴股份 | 8.34 | -0.95 | 0.20 | 86.25 |
871970 | 大禹生物 | 8.88 | -1.44 | 0.53 | 79.26 |
831167 | 鑫 汇 科 | 11.75 | -0.17 | 0.36 | 79.04 |
834682 | 球冠电缆 | 5.11 | -1.16 | 0.19 | 78.93 |
834765 | 美 之 高 | 5.93 | -0.17 | 0.64 | 77.84 |
836260 | 中寰股份 | 5.83 | -0.17 | 0.35 | 71.43 |
833346 | 威贸电子 | 7.35 | -1.87 | 0.34 | 71.04 |
830964 | 润农节水 | 3.36 | -1.75 | 0.12 | 69.21 |
836675 | 秉扬科技 | 5.05 | -2.51 | 0.17 | 67.60 |
832171 | 志晟信息 | 4.77 | -1.65 | 0.40 | 67.24 |
832145 | 恒合股份 | 5.54 | -0.18 | 0.43 | 66.68 |
830799 | 艾融软件 | 5.91 | -2.15 | 0.09 | 64.82 |
839729 | 永顺生物 | 7.94 | -0.25 | 0.10 | 63.86 |
836149 | 旭杰科技 | 4.43 | -2.42 | 0.30 | 63.23 |
839946 | 华阳变速 | 3.31 | -1.49 | 0.24 | 62.61 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.75 | -0.86 | 0.13 | 56.85 |
834415 | 恒拓开源 | 3.93 | -0.51 | 0.18 | 56.11 |
838924 | 广脉科技 | 5.67 | -2.41 | 0.27 | 55.64 |
871553 | 凯腾精工 | 3.39 | -0.29 | 0.17 | 54.51 |
871396 | 常辅股份 | 7.56 | 1.20 | 0.18 | 54.13 |
871857 | 泓禧科技 | 8.92 | 0.00 | 0.27 | 53.45 |
430564 | 天润科技 | 7.15 | -0.42 | 0.47 | 53.34 |
837242 | 建邦科技 | 7.80 | -0.13 | 0.20 | 52.52 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.16 | -0.96 | 0.09 | 52.25 |
835184 | 国源科技 | 5.76 | -1.54 | 0.10 | 51.52 |
870204 | 沪江材料 | 11.30 | -0.44 | 0.28 | 51.28 |
831689 | 克 莱 特 | 9.08 | -0.44 | 0.20 | 48.61 |
832885 | 星辰科技 | 13.12 | -2.38 | 0.07 | 40.85 |
830839 | 万通液压 | 5.44 | -0.18 | 0.24 | 39.28 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.99 | 0.20 | 0.19 | 32.97 |
832419 | 路斯股份 | 5.34 | -0.37 | 0.14 | 32.57 |
831039 | 国义招标 | 4.62 | -0.86 | 0.04 | 28.69 |
872925 | 锦好医疗 | 15.81 | -0.38 | 0.11 | 28.34 |
832735 | 德源药业 | 17.40 | -0.17 | 0.03 | 26.22 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.22 | -0.86 | 0.05 | 23.26 |
837212 | 智新电子 | 7.22 | -0.41 | 0.06 | 22.50 |
831726 | 朱 老 六 | 10.14 | 0.10 | 0.09 | 22.21 |
430198 | 微创光电 | 4.96 | -1.39 | 0.07 | 21.64 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.01 | 0.20 | 0.06 | 20.62 |
833427 | 华维设计 | 5.72 | -0.69 | 0.09 | 19.24 |
871245 | 威博液压 | 12.43 | -0.88 | 0.10 | 15.29 |
835508 | 殷图 联 | 6.80 | -1.73 | 0.08 | 14.20 |
833509 | 同惠电子 | 12.70 | -1.47 | 0.02 | 14.12 |
836892 | 广咨国际 | 9.12 | -0.76 | 0.05 | 11.61 |
838275 | 驱 动 力 | 3.45 | -0.58 | 0.02 | 7.63 |
831856 | 浩淼科技 | 5.38 | -0.74 | 0.02 | 4.95 |
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!