浙江温州平阳县2022年重点建设项目01 实施项目(04)(88个,409亿)

序号(33-120). 项目名称;项目代码;建设地点;建设规模;建设年限;总投资;截止2021年底累计完成投资额;2022年计划投资额;2022年主要建设内容及进度要求;建设阶段;实施单位;责任单位

一、实施项目(212个). 11299034 ;2475439 ;2652529 。

(四)生态环保和城市更新项目(88个). 4089316 ;1010332 ;1305531 。

33. 昆阳镇三退屋A02-2地块(二期)安置房建设工程;2019-330326-47-01-048196-000;昆阳;总用地面积9.24亩,总建筑面积2.02万平方米,拟安置138户;2020- 2023;11475 ;7424 ;1200 ;完成粉刷工程50%,完成总工程量的75%;续建;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

34. 昆阳镇老城片C-26-1地块拆迁安置房建设项目;2019-330326-47-01-812548;昆阳;总用地面积9.5亩,总建筑面积2.02万平方米,拟安置132户;2020-2023;10320 ;6917 ;1280 ;完成配套工程10%,完成总工程量的80%;续建;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

35. 昆阳镇西直街G-04、G-07地块安置房建设工程;2019-330326-47-01-812452、2019-330326-47-01-812453;昆阳;总用地面积54.7亩,总建筑面积13.79万平方米,总户数851户;2019-
2022;171821 ;118990 ;52831 ;12月份建成;建成;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

36. 昆阳镇南门E-01、E-03、E-15、E-16安置房建设工程;2019-330326-47-01-812454、2019-330326-47-01-812451、2019-330326-47-01-111474、
2019-330326-47-01-111471;昆阳;总用地面积39.58亩,总建筑面积6.08万平方米,总户数393户;2020- 2023;45324 ;29734 ;5330 ;E-01、E-03地块完成配套工程10%,完成总工程量的80%;E-15、E-16地块达到竣工验收标准;续建;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

37. 昆阳镇垟港村危旧房改造安置房;2019-330326-70-03-830145(2020-330326-70-03-121627、2020-330326-70-03-121629、2020-330326-70-03-121630、2020-330326-70-03-121622、2020-330326-70-03-121619、2020-330326-70-03-121615、2020-330326-70-03-121612);昆阳;总用地面积51.25亩,总建筑面积10.5万平方米,总户数516户;2020-2022;17410 ;12801 ;4610 ;11月份建成;建成;昆阳镇垟港村官山股份经济合作社;昆阳镇

38. 昆阳镇临区工业区A12-2地块(公园壹号)安置房建设工程;2018-330326-70-03-089922-000;昆阳;总用地面积36.6亩,总建筑面积5.15万平方米,安置户数349套;2019- 2022;13427 ;9108 ;4320 ;9月份建成;建成;前宕村股份经济合作社;昆阳镇

39. 昆阳镇临区工业区A07-5地块安置房;2018-330326-47-03-089571-000;昆阳;总用地面积21.18亩,总建筑面积4.84万平方米,总户数264户;2019-2022;10300 ;8839 ;1461 ;7月份建成;建成;昆阳镇鸣山村鸣一股份经济合作社;昆阳镇

40. 昆阳镇城东新区B64-1地块(童桥花苑A区块)项目(童桥二期);2019-330326-70-03-001362-000;昆阳;总用地面积40.26亩,总建筑面积7.7万平方米,高层住户445户,多层住户156户;2019-2022;31295 ;14878 ;16420 ;12月份建成;建成;昆阳镇童桥村股份经济合作社;昆阳镇

41. 昆阳镇城东新区B59地块;2012-330326-04-01-244434;昆阳;总用地面积77.5亩,总建筑面积18.1万平方米,总户数1265户;2021-2024;63288 ;17421 ;41075 ;主体工程结顶,完成总工程量的65%;续建;昆阳镇垟港村股份经济合作社;昆阳镇

42. 昆阳镇雅河西路两侧B-15-02地块安置房项目. 昆阳;总用地面积17.16亩,总建筑面积3万平方米,总户数188户;2022-2024;9434 ;0 ;3300 ;3月份开工,完成地下室工程,完成总工程量的35%;开工;昆阳镇后垟村股份经济合作社;昆阳镇

43. 昆阳镇城东新区B-16地块安置房;2105-330326-04-01-657776;昆阳;总用地面积28.69亩,总建筑面积7.32万平方米,总户数440户;2022-2025;34800 ;0 ;12180 ;3月份开工,完成地下室工程,完成总工程量的35%;开工;昆阳镇建丰村股份经济合作社;昆阳镇

44. 昆阳镇城东B-66-1B地块安置房项目;2106-330326-04-01-796474;昆阳;总用地面积19.37亩,总建筑面积5.04万平方米,总户数440户;2022-2025;20422 ;0 ;7150 ;6月份开工,完成地下室工程,完成总工程量的35%;开工;昆阳镇童桥村股份经济合作社;昆阳镇

45. 昆鳌路市政道路拓宽工程;2019-330326-48-01-812061;昆阳;道路起点为昆鳌大道城南三排口,终点止平瑞路交叉口,全长2.54公里,建设内容主要为市政道路、通福门降坡下穿通道、边坡治理以及市政基础设施、交通照明设施、绿化景观等;2020-2023;49462 ;32020 ;12000 ;昆鳌大道(城南三排口)至总工会段、新桥头至平瑞路口段通车,总工会至新桥头段完成50%,完成总工程量的80%;续建;县横阳市政园林建设投资有限公司;昆阳镇

46. 昆阳镇城南片区道路 及市政配套设施建设项目. 昆阳;5条道路总长度4.5公里,桥梁5座,总用地面积约101.2亩;2020-2024;16000 ;2580 ;5000 ;完成A-13道路及龙山公园提升;续建;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

47. A-2路道路工程. 昆阳;道路总长650米,路宽32米,建设道路、桥梁、市政设施、交通照明、绿化等;2022-2024;3700 ;0 ;1000 ;10月份开工,完成路基填筑;开工;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

48. 牧垟村228国道安置房. 昆阳;总用地面积13.4亩,新建建筑面积约1.9万平方米,新建住宅112套;2020-2023;10514 ;5225 ;3000 ;主体完工;续建;牧垟村股份经济合作社;昆阳镇

49. 城南凤山安置房B-04-02地块(二期)工程. 昆阳;总用地面积19.5亩,新建建筑面积2.58万平方米,设计住宅214户,及一幢建筑面积约1500平方米的村民活动中心;2022-2025;22000 ;0 ;6000 ;10月份开工,桩基础完成;开工;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

50. 昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程. 昆阳;共12条道路,总长10.23公里,道路白改黑、绿化景观、交通标志标线等;2022-2024;53609 ;0 ;8000 ;10月份开工,联东北路、吉祥路道路提升改造工程完成50%;开工;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

51. 昆阳镇智慧产业园区电力上改下工程. 昆阳;12条道路电力上改下,包括新建10千伏电缆28.5公里;新建0.4千伏电缆15.4公里;新建箱变共11台;
新建高压电缆井共314座;低压电缆井共264座;
新建排管13.106公里等;2022-2024;16110 ;0 ;3000 ;10月份开工,联东北路、吉祥路道路电力管 完成50%;开工;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

52. 昆阳镇污水管 排查、修复、改造工程. 昆阳;包括昆阳镇老城区及周边、城南片、城西片市政及小区的雨水、污水管 的排查、改造等,涉及管 长约85公里;2021-2024;15000 ;4650 ;3000 ;完成昆阳镇细龙河周边、安居一区、安居二区、城北社区周边、新湖银园小区、工业区等管 排查、改造;续建;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

53. 昆阳镇西直街区块道路建设工程. 昆阳;总用地面积52.6亩,其中道路用地面积43.7亩,公园用地面积8.9亩;2021-2022;8969 ;500 ;8469 ;12月份建成;建成;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

54. 104国道连线景观. 昆阳;道路全长2.5公里,宽32米,对道路两侧及中央绿化带进行绿化种植;2022-2023;5000;0 ;2000 ;10月开工,完成总工程量的40%;开工;横阳市政园林建设有限公司;昆阳镇

55. 平氮路拓宽改造工程. 昆阳;总长约900米,路宽32米;2022-2023;4454 ;0 ;1500 ;6月份开工,西段230米道路施工;开工;昆阳镇;昆阳镇

56. 浙江省未来乡村建设试点—平阳昆阳西北片区. 昆阳;规划面积约1314.75公顷,辐射人口1.3万人,按照“五化十场景”布局,基于塘河田园风情示范带,结合省乡村振兴集成创新示范,打造的农村共同富裕示范区;2021-2022;5000 ;2000 ;3000 ;12月份建成;建成;昆阳镇;昆阳镇

57. 温州平阳昆阳凤湖社区. 昆阳;规划单元面积69.90公顷,实施单元面积34.69公顷,地块全部为现状已建状态,不涉及征迁,总受益居民达4359人;2022;3000 ;0 ;3000 ;5月开工,12月完工;开工;昆阳镇;昆阳镇

58. 鳌江镇滨江片区D-05-01地块(下厂二期);2019-330326-70-03-002601-0;鳌江;总用地面积34.4亩,总建筑面积6.94万平方米;2020 – 2022;42539 ;40850 ;2539 ;4月份建成;建成;下厂村经济合作社;鳌江镇

59. 鳌江镇滨江片D-16-04地块项目(塘外村);2019-330326-47-03-045747-000;鳌江;总用地面积63.62亩,总建筑面积14.6万平方米,其中住宅面积10.79万平方米,住宅共800套;2020-2022;50841 ;34400 ;17000 ;8月份完成土建部分,12月份3#、5#精装修完成并进行竣工验收;建成;塘外村股份经济合作社;鳌江镇

60. 鳌江镇滨江中心片G-03-08地块安置房工程(和家村);2018-330326-70-03-088935-000;鳌江;总用地面积66.399亩,总建筑面积12.96万平方米,住宅共699户;2020-2022;78350 ;47900 ;25000 ;一期6月份完成竣工验收,年底交付;二期6月份完成地下室顶板正负零,8月份完成主体结顶,年底完成土建装饰装修工程;建成;和家村和家经济合作社;鳌江镇

61. 平阳经济开发区安置小区(蓝田花苑)三期建设项目;2020-330326-47-01-138643;鳌江;总用地面积21.1亩,总建筑面积4.97万平方,2幢32层高层,4层菜市场,387个机动车位,总户数354户;2020-2023;21700 ;13250 ;8000 ;完成桩基施工、地下室施工、部分主体施工;续建;县鳌江新农村建设投资有限公司;鳌江镇

62. 鳌江镇滨江片E-02-01地块(后半厂出让带安置);2020-330326-70-03-145072;鳌江;总用地面积54.34亩,总建筑面积7.03万平方米;2020-2022;52351 ;43800 ;6000 ;8月份土建完成;12月份室外景观基本完成,竣工预验收;建成;鳌江镇;鳌江镇

63. 鳌江镇五板桥村安置房C-04-01-01地块;2019-330326-47-03-817931;鳌江;总用地面积30.18亩,总建筑面积5.85万平方;2021-2024;21468 ;2000 ;8000 ;7月份地下室完工,年底主体施工完成61%;续建;五板桥村股份经济合作社;鳌江镇

64. 平阳县鳌江镇永新地块安置房建设项目;2020-330326-47-01-125998;鳌江;总用地面积为19.9亩13264平方米;总建筑面积35590平方米,3幢8层建筑和1幢7层建筑,195个车位;2022-2024;15552 ;0 ;6000 ;6月开工,完成桩基工程100%,部分地下室工程50%;开工;平阳县鳌江新农村建设投资有限公司;鳌江镇

65. 平阳县鳌江镇万鳌公路西侧平河片F-R21-22-2地块工程建设项目;2109-330326-04-01-118118;鳌江;总用地面积21004平方米,总建筑面积70410平方米,8幢17层高层,总户数395户,464个机动车位;2022-2024;29394 ;0 ;5000 ;9月开工,完成桩基工程60%及附属工程50%;开工;平阳县新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

66. 温州平阳西塘社区. 鳌江;总用地面积313.8亩,总建筑面积68万平方米;2021-2024;302499 ;99655 ;120000 ;D-5-2、D-5-5地块主体结构封顶;B-5-1、B-4-1、B-3-2主体结构完成33%;续建;鳌江镇;鳌江镇

67. 鳌江镇九叠河生态公园景观工程二期. 鳌江;港口公园建设;2019-2022;33393 ;28000 ;5393 ;8月完成公园建设及配套设施;建成;县鳌江新农村建设投资公司;鳌江镇

68. 鳌江镇东塘河综合治理工程(一期);2018-330326-78-01-074515-000;鳌江;总用地面积333亩,其中水景面积5.46万平方米,驳坎6120米,景观桥梁5座,游船码头9座及其他配套设施等,分两期建设;2020-2022;24158 ;20120 ;3688 ;12月完成公园内部主要道路及节点,绿化种植;建成;县鳌江新农村建设投资公司;鳌江镇

69. 鳌江镇二号路市政工程(一期). 鳌江;全长约847米,道路红线宽度20米,桥梁2座;2021-2022;5511 ;4500 ;1000 ;10月建成;建成;县鳌江新农村建设投资公司;鳌江镇

70. 鳌江镇鸽巢路二期(昆鳌大道-疏港大道)二标市政工程. 鳌江;全长2700米,红线宽30米,沿线设6座桥梁;2020-2022;27883 ;21000 ;6833 ;11月份基本建成,完成胜利路至疏港大道段建设;建成;县新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

71. 鳌江镇滨江片中心西路建设工程. 鳌江;全长897米,宽25米,1座桥梁;2020-2022;5906 ;3500 ;2500 ;10月份基本建成;建成;新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

72. 鳌江镇兴鳌西路延伸段一期市政工程. 鳌江;道路全长650米,宽36米,含3座桥梁;2021-2023;11000 ;6500 ;2500 ;完成总工程量的70%;续建;县新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

73. 鳌江镇疏港大道延伸段工程. 鳌江;道路全长约1170米,宽40米;2021-2022;12981 ;10000 ;2981 ;6月份建成;建成;县新农村建设投资有限公司;鳌江镇

74. 鳌江镇建成区老旧管 改造工程. 鳌江;老旧雨污管 改造,管道的修复和改造;2022-2023;4800 ;0 ;1800 ;5月份开工,完成老旧小区管 及配套设施改造1.5公里 ;开工;鳌江镇;鳌江镇

75. 县公望青少年艺术中心;2020-330326-47-01-173552;鳌江;总用地面积21亩,总建筑面积4398.1平方;2022-2023;4644 ;0 ;3000 ;6月份开工,桩基施工;开工;县新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

76. 平阳县“美丽鳌江”配套环卫设施项目;2101-330326-04-01-375745;鳌江;总用地面积14.9亩,总建筑面积为3.08万平方米;2022-2024;16496 ;0 ;2000 ;12月份开工,相关市政配套工程施工;开工;县新鳌城市建设有限公司;鳌江镇

77. 古鳌头产城融合项目. 鳌江;沿江路,东段道路长度为0.47公里,育英路以西段道路长度1.44公里(含原沿江路景观提升段),道路红线宽度为40米;2021-2022;13604 ;9334 ;4270 ;5月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——水深路,道路长度为1.1公里,红线宽度为34米;2021-2022;16250 ;7964 ;8286 ;5月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——纬三路,道路长度为1.0公里,红线宽度为20米;2021-2022;7635 ;2850 ;4785 ;12月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——纬四路,道路长度为1.4公里,红线宽度为30米;2021-2022;15339 ;4772 ;10567 ;6月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——育英路,道路长度为1.2公里,红线宽度为24米;2021-2022;9990 ;4941 ;5049 ;5月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——一号路,道路长度为0.3公里,红线宽度为12米;2021-2022;1881 ;840 ;1041 ;3月份建成通车;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——城市展厅,总用地面积33亩,总建筑面积2.96万平方米;2020-2022;21173 ;19000 ;2173 ;4月份建成投用;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——平阳县鳌江镇古鳌头学校建设项目,共54个班级,其中小学36个,初中18个,总建筑面积3万平方米;2022-2023;32450 ;0 ;18000 ;4月份开工,主体结构施工;开工;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——河道,河道6条,总长约3747米;其中县级河道2条,平鳌塘河约711米;鳌郑塘河约808米,县级以下河道4条;2021-2022;7866 ;5710 ;2156 ;3月份建成;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——B-03-01、B04-06、B04-09等3个地块商住项目,总用地面积104亩 ;2020-2023;195743 ;60000 ;100000 ;B0301、B0406地块12月竣备;续建;温州信茂置业有限公司;鳌江镇

——C-01-03、C-01-04、C-03-01等3个地块商住项目,总用地面积103亩;2022-2025;189438 ;0 ;85000 ;6月份开工,主体结构施工;开工;温州康茂置业有限公司;鳌江镇

——B-06-03、B-07-02、C-03-02等3个地块商住项目,总用地面积68亩;2022-2025;107559 ;0 ;50000 ;7月份开工,主体结构施工;开工;温州恒茂置业有限公司;鳌江镇

——B-05-08、B-05-09等2个地块商住项目,总用地面积48亩;2021-2023;82426 ;15000 ;65000 ;B0508地块6月份主体结顶,8月份中间结构验收,9月份外架拆除,12月份门窗安装完成;B0509地块8月份主体结构完成,9月份中间结构验收完成;续建;温州弘茂置业有限公司;鳌江镇

——B-08-02、C-05-03、C-05-01等3个地块商住项目,总用地面积84.4亩;2022-2025;141419 ;0 ;0 ;开展前期工作;开工;温州和茂置业有限公司;鳌江镇

——C-08-01地块综合体项目,总用地面积47.1亩,超高层,设计层高约254米;2022-2025;400000 ;0 ;150000 ;11月份开工,桩基工程施工;开工;待定;鳌江镇

——C-09-01、C-09-02、C-10-04等3个地块商住项目,总用地面积113.8亩;2022-2025;300000 ;0 ;50000 ;8月份开工,桩基工程施工;开工;待定;鳌江镇

——黄公望公园一期,建筑面积5.7万平方;2020-2022;7479 ;6406 ;1073 ;4月份建成;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

——黄公望公园二期,总用地面积37.5亩,总建筑面积5万平方米,共包含公园绿化、河道绿化以及市政道路绿化等内容;2021-2022;24291 ;5972 ;19433 ;12月份建成;建成;温州鳌茂建设开发有限公司;鳌江镇

78. 水头镇西北片A-13-1地块安置房工程. 水头;总用地面积77亩,总建筑面积18.5万平方米;2020-2023;75780 ;45000 ;30000 ;12月份基本建成,完成项目安装及配套工程,争取达到预验收条件;建成;浙江萌宠岛投资有限公司;水头镇

79. 水头防洪工程安置房建设项目(水凤尾). 水头;总用地面积22.64亩,总建筑面积7.1万平方米,建设住宅360套;2021-2023;28000 ;4994 ;12000 ;完成50%工程量;续建;浙江萌宠岛投资有限公司;水头镇

80. 水头镇北港新城寺前片集中安置项目. 水头;总用地面积53亩,总建筑面积13.12万平方米,拟安置960户;2020-2022;50000 ;30135 ;20000 ;10月份建成;建成;水头寺前村股份经济合作社;水头镇

81. 水头镇北港新城寺前片B04-2地块安置房项目. 水头;总用地面积20亩,总建筑面积3.73万平方米;2020 – 2022;20000 ;8056 ;13000 ;10月份,基本建成,完成项目安装及配套工程,争取达到预验收条件;建成;寺前村股份经济合作社;水头镇

82. 水头镇仕静村安置房. 水头;总用地面积44.45亩;总建筑面积6.5万平方米;2021-2022;25781 ;6017 ;17781 ;12月份,基本完工,等待交付;建成;水头镇;水头镇

83. 宠物小镇市政道路二期. 水头;新建道路长度约9.8公里,包含沿线的市政配套、绿化工程、亮化、地下污水、供水、天然气、强弱电等管 等;2020-2023;20000 ;6587 ;5000 ;上溪大道、溪心路、双川路、环岛路、经三路、纬三路等路面、路基、给排水工程完成25%;续建;浙江萌宠岛投资有限公司;水头镇

84. 土壤修复工程. 水头;总修复土方量约为32.13万立方米;2020 – 2022;19280 ;9547 ;10244 ;12月份建成;建成;浙江萌宠岛投资有限公司;水头镇

85. 水头镇外岙村未来乡村环境提升工程. 水头;整体提升改造面积111.4亩,其中 2 条道路提升改造面积16.5亩,健身绿道 面积16.2亩,绿化提升面积78.7亩平方米;2021-2022;6000 ;1000 ;5000 ;12月份建成;建成;水头镇;水头镇

86. 水头镇市民广场. 水头;总用地面积62.8亩,绿化面积34亩,主要建设配套管理用房、生态停车场、服务建筑,辅以照明工程、给排水工程、景观小品等,并种植生态绿化带;2021-2022;8000 ;7150 ;1500 ;6月份建成;建成;水头镇;水头镇

87. 水头镇城西片道路提升工程. 水头;8条道路提升改建工程,共4883米,包括亮化、树池等;2021-2022;8000 ;5110 ;3000 ;7月份建成;建成;水头镇;水头镇

88. 萧江镇周宅城中村改造安置房. 萧江;总用地面积22亩,总建筑面积4.1万平方米;2021-2024;21000 ;5517 ;5000 ;主体结构施工,完成总工程量的30%;续建;萧江镇沿河社区居委会;萧江镇

89. 萧江镇裕丰E04地块安置房. 萧江;总用地27亩,总建筑面积5.1万平方米;2021-2024;26000 ;5010 ;5000 ;主体结构施工,完成总工程量的30%;续建;萧江镇裕丰村股份经济合作社;萧江镇

90. 萧江镇凤头B15地块安置房. 萧江;总用地面积12亩,总建筑面积1.8万平方米;2021-2024;10000 ;3035 ;3000 ;主体结构施工,完成总工程量的30%;续建;萧江镇凤头村股份经济合作社;萧江镇

91. 萧江镇凤头A19地块安置房. 萧江;总用地面积53亩,总建筑面积10万平方米;2022-2026;50000 ;0 ;5000 ;11月进场施工,桩基施工;开工;萧江镇凤头村股份经济合作社;萧江镇

92. 万全镇宋桥社区(潘垟)安置房项目. 万全;总用地面积15亩,总建筑面积1.57万平方米;2022-2024;8137 ;0 ;1800 ;6月份开工,完成总工程量30%;开工;万全镇;万全镇

93. 万全镇金阳村安置房项目. 万全;总用地面积34亩,总建筑面积7.33万平方米;2022-2024;34791 ;0 ;7000 ;6月份开工,完成总工程量30%;开工;万全镇;万全镇

94. 万全镇郑二社区安置房项目. 万全;总用地面积45.3亩, 总建筑面积9.56万平方米;2022-2024;45309 ;0 ;9000 ;8月份开工,完成总工程量20%;开工;万全镇;万全镇

95. 万全镇古家大安置房. 万全;总用地面积41.24亩,总建筑面积6.87万平方米;2022-2025;34317;0;14926 ;10月份开工,桩基施工;开工;万全镇;万全镇

96. 万全镇章桥安置房(粮油南路). 万全;总用地面积33.34亩,总建筑面积4.22万平方米;2022-2025;10550;0;4200 ;9月份开工,桩基施工;开工;万全镇;万全镇

97. 万全镇倪垟安置房. 万全;总用地34.7亩,总建筑面积6.94万平方米;2022-2025;31255;0;10939 ;10月份开工,桩基施工;开工;万全镇;万全镇

98. 万全镇中镇岙底山废弃矿山生态环境治理工程. 万全;建设清坡、修坡、挡墙、绿化、截、排水沟等;2020-2022;12613 ;9553 ;5600 ;12月份基本建成;建成;万全镇;万全镇

99. 万全镇长春路道路提升工程;2105-330326-04-01-493727;万全;1、道路工程;2、交通工程;3、管线综合工程(上改下);4、室外给排水工程;5、沿街立面整治工程;6、照明工程。建设规模:长春路改造段路道路长620.84米,路宽19米,用地面积16132平方米;具体内容:1、道路工程16132平方米(包含人行道与车行道);2、交通工程620米(平均线宽0.15厘米);3、管线工程:通信迁改修复620米,电力上改下约620米;4、给排水工程:给水管新建744米,新建雨水管930米,污水管正在建设之中;5、沿街立面整治工程:立面整治约300家;6、照明工程:40盏;7、城市家具工程:20个垃圾桶,2个公交站台。;2022;4200 ;0 ;4200 ;1月份开工,11月份基本建成;开工;万全镇;万全镇

100. 郑林路改造提升工程. 万全;万全镇郑林路改造提升工程:西起104国道交叉路口,东至瑞安交界处(林垟),路线长4.015公里,路面宽8米。主要内容包括道路改造提升拓宽及道路白改黑、增设交通信号灯、管线上改下、外立面提升、夜景亮化、雨水配套设施工程。;2022-2023;5000 ;0 ;5000 ;5月份开工,12月份完工;开工;万全镇;万全镇

101. 腾蛟镇基础设施配套工程. 腾蛟;新建城中大桥、腾蛟镇文化创意园道路一期工程;2021-2023;6852 ;1484 ;2000 ;完成总工程量约60%;续建;腾蛟镇;腾蛟镇

102. 腾蛟凤巢片有机更新项目. 腾蛟;新建道路、给排水等基础设施工程及环境综合整治;2021-2023;7007 ;1507 ;3500 ;完成总工程量约55%;续建;腾蛟镇;腾蛟镇

103. 腾蛟镇青湾村安置项目;2104-330326-04-01-770296;腾蛟;总用地面积39亩,总建筑面积7.8万平方米;2021-2023;11700 ;4770 ;5000 ;基本完成主体工程建设;续建;腾蛟镇青湾村股份经济合作社;腾蛟镇

104. 瑞苍高速公路腾蛟段征地安置房. 腾蛟;总用地面积约40亩,总建筑面积约8.5万平方米;2023-2024;20000 ;0 ;3000 ;8月份开工,桩基工程施工;开工;腾蛟镇;腾蛟镇

105. 垃圾填埋场工程郑家内村安置地工程;2019-330326-47-03-807068-000;麻步;总用地面积64亩,总建筑面积9.38万平方米,总套数为668套;2019-2023;21575 ;13545 ;4600 ;后续7幢房子完成前期 批,6月份开工;续建;麻步镇郑家内村股份经济合作社;麻步镇

106. 麻步镇江南片E-08地块安置房项目. 麻步;总用地面积31亩,建筑面积5.16万平方米;2022-2024;18000 ;0 ;4200 ;5月份开工,12月份完成桩基工程和部分基础工程;开工;欣雅村股份经济合作社;麻步镇

107. 山门镇石牛坑村扶贫异地搬迁(整村搬迁)项目;072890268330326160;山门;总用地面积30亩,总建筑面积5万平方米,拟安置240户;2020-2023;10000 ;6832 ;2000 ;主体结顶,完成小区配套基础设施建设;续建;山门镇石牛坑村股份经济合作社;山门镇

108. 平阳县海西镇仙口村历史文化村落保护利用重点村项目;2012-330326-04-01-924671;海西;项目一期包括古建筑修缮面积1153平方米。二期包括建筑整治面积1561平方米,村庄内部古道修复2669平方米,街巷路面改造面积791平方米,古河道沿线步道路面改造3100平方米,古桥修缮1座,古河道整治5000 平方米,不协调建筑改造及辅房拆除4700平方米,村庄入口景观550 平方米,生态停车场820 平方米,厕所改造2 座,新建护城河河埠2 个,滨水绿道2120平方米。三期包括修缮面积3550平米,风门岭古道改造长约250米,不协调建筑改造及辅房拆除6500平方米,古盘山、风门岭古道绿化面积4500平方米,生态停车场3000平方米,便民服务点300平方米,安置区公共基础设施建设4000平方米,时光商业沿线业态打造5800 平方米,船屯文化馆2500平方米,时光花海4200平方米,万船共享社区848平方米,觅古桃源1500平方米,系列主题度假民宿1000平方米,系列主题展馆800平方米,亲子大课堂500平方米,稻田艺术画卷700平方米,桃林花海4000平方米,滨水游憩环线1000米。;2022-2025;6380 ;0 ;1000 ;5月份开工,一期完工;开工;海西镇;海西镇

109. 海西镇海涂农场安置房建设项目. 海西;总用地面积47.6亩,总建筑面积5.7万平方米,共12幢;2022-2024;11000 ;0 ;3000 ;10月份开工,完成桩基施工;开工;县海农开发有限公司;海西镇

110. 昆鳌污水处理厂提标扩建工程. 污水;扩建6.0万立方/日,建成后12万立方/日;2020-2022;26962 ;15161 ;12000 ;11月份基本建成;建成;县住建局;县住建局

111. 麻步镇供水二期工程;2017-330326-46-01-050787-000;麻步;总用地面积24.5亩,近期规模为3.5万立方/日;2020 – 2023;15507 ;6300 ;4000 ;主体工程建设;续建;县公投公司;县住建局

112. 平阳县水头、萧江污水处理厂清洁排放工程. 水头萧江;水头厂现状规模3万立方/天的基础上提标改造,建成后总用地面积 65.1亩,其中新增用地15.14亩;萧江厂现状规模1.5万立方/天的基础上提标改造,建成后总用地面积33.1亩,其中新增3.07亩;2021-2023;9962 ;1203 ;2000 ;完成总工程约50%;续建;县住建局;县住建局

113. 浙江省农村生活污水治理(2021-2025年)“强基增效双提标” 治理项目. 全县;新建农污处理设施和提标改造农污设施(包含纳厂)15个;2022;5000 ;0 ;5000 ;5月份开工,12月份完成农污处理设施和提标改造农污设施(包含纳厂)15个;开工;各乡镇;县农业农村局

114. 平阳县城东新区五纵五横市政道路 工程;2011-330326-04-01-172588;昆阳;共13条道路,总长度1.73公里,宽度20-36米,分11期建设;2021-2025;230000 ;0 ;18148 ;1月份开工,一期路基、管线完成40%;桥梁工程完成40%;开工;县城投公司;县城投公司

115. 平阳县城东新区电力“上改下”(电缆化工程). 昆阳;在建市政道路:凤凰路(经六路-经八路)电缆化工程、经八路电缆化工程(迎宾大道-横阳东路)、横阳东路(万鳌公路-经八路)、昆阳镇城东新区纬十三路(经五路—万鳌公路)、一环路(人民路—经六路)、经五路(长口河桥—一环路)、三号路(长口河桥——迎宾大道)、经六路(隧洞口-横阳路)、白垟路(村办公楼-万鳌公路)、平阳县城东新区B23、B41地块电力杆线迁改工程、B62电力杆线迁改工程、万鳌公路(白垟开闭所-会文路)电缆化工程等其他新开工市政道路项目跟进电力上改下设计及进场施工。;2021-2023;8000 ;3126 ;1200 ;完成电缆工程改造总工程量65%;续建;县城投公司;县城投公司

116. 平阳县生态公园;2020-330326-78-01-141175;昆阳;总用地面积约519亩,其中用地面积424亩,水域面积90.3亩,总建筑面积3.51万平方米;2022-2023;64360 ;0 ;5000 ;8月份开工,一期中央绿轴土方堆坡,绿化施工,过路天桥的桩基施工等;开工;县城投公司;县城投公司

117. 南麂码头综合服务区建设工程——南麂镇兴岙村1号地块安置房项目. 南麂;本项目选址位于南麂岛兴岙行政村,将对对岙自然村及新码头自然村进行整体规划,建设内容包括安置房、市政景观、旅游基础配套设施等,包含海鲜广场、业态展示中心及停车场等;2022-2024;8816 ;0 ;3000 ;12月开工,桩基施工;开工;县文旅集团;县文旅集团

