三聚环保:股东完成减持

同花顺金融研究中心讯,三聚环保(300072)3月16日最新信息显示,公司股东近日完成对公司股份减持。

减持具体信息如下:

股票简称 公告日期 减持起始日期 减持截止日期 股东名称 减持数量(股) 减持数量占流通股比 减持交易平均价(元) 减持后持股数量(股) 减持后持股比例
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月5日 2020年3月5日 林科 2814600.00 0.13% 6.08 154935400.00 6.59%
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月6日 2020年3月6日 林科 1873900.00 0.09% 6.31 153061500.00 6.51%
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月9日 2020年3月9日 林科 2537600.00 0.12% 6.08 150523900.00 6.41%
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月10日 2020年3月10日 林科 2159200.00 0.10% 5.87 148364700.00 6.31%
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月11日 2020年3月11日 林科 1519000.00 0.07% 5.96 146845700.00 6.25%
三聚环保 2020年3月16日 2020年3月13日 2020年3月13日 蒲延芳 400000.00 0.02% 5.48 2752294.00 0.12%

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2020年3月10日
下一篇 2020年3月11日

相关推荐