编号:[2017] 0 号
一、建设项目基本情况 | |||||||||
项目名称XXX | XXX年产XX项目 | ||||||||
建设单位XXX | XXX有限公司 | 行业类别 | |||||||
建设地点XXX | XXX | 废水排放去向 | 生活废水进入XX污水处理厂后排入XX河 | ||||||
建设性质XXX | 新建 | 项目类型 | |||||||
二、拟建项目主要污染物排放量新增量预测 | |||||||||
COD(吨/年) | / | SO2(吨/年) | / | ||||||
氮氮(吨/年) | / | NOX(吨/年) | / | ||||||
挥发性有机物(VOCs)(吨/年) | 0.04 | 烟(粉)尘(吨/年) | / | ||||||
三、总量置换方案(用于置换的减排项目基本情况) | |||||||||
1、新建项目(包括新增排放总量超过原总量控制指标的改建项目) | |||||||||
减排项目名称及认定年度 | / | COD减排量(吨/年) | |||||||
减排项目名称及认定年度 | / | SO2减排量(吨/年) | |||||||
减排项目名称及认定年度 | / | 氨氮减排量(吨/年) | |||||||
减排项目名称及认定年度 | / | NOX减排量(吨/年) | |||||||
减排项目名称及认定年度 | 挥发性有机物(吨/年) | ||||||||
减排项目名称及认定年度 | 烟(粉)尘(吨/年) | ||||||||
2、改扩建项目(新增排放容量不超过原总量控制指标的改建项目) | |||||||||
原COD指标(吨/年) | / | 原SO2指标(吨/年) | / | ||||||
原氨氮指标(吨/年) | / | 原NOX指标(吨/年) | / | ||||||
原挥发性有机物(吨/年) | 原烟(粉)尘(吨/年) | ||||||||
自4月起,环评大气总量指标由2项增加为4项,还有……
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!