业绩大幅下滑的35股,容易爆雷!看看你的股票池里有没有(名单)

今天上证指数平开后,就在昨天收盘位置做横盘震荡整理,昨天开始的小幅调整是这一轮上涨到目前为止进入的一个小震荡期。

而创业板平开后一路低走,这里的调整结构是在预期之中,已经跟大家说过了。未来的几天内这里会有一个回踩的动作。

上证指数回踩的位置先看3000点整数关口的支撑,如果跌破,就在2970点位置附近,回踩的时间大概3至5天,回踩并不影响大趋势的向上反弹,还是继续跨年度的行情,因此回踩到位之后就是低吸的机会。

今天盘面上,文化传媒板块领涨盘面,影视、动漫、手游以及广电等细分板块领涨;而科技股今日出现严重分化,昨日上涨的指纹识别、DRAM(内存)以及3D传感等今日出现大幅调整,而跌幅榜上也出现了无线耳机、半导体、胎压监测等前期高位品种,这里是一个板块轮动切换的过程,但是科技股几条主线调整完成之后,依旧有低吸的机会。

此外,大金融板块也出现调整,证券板块在第一创业解禁之下,缩量调整,同样的这里的调整依旧无须过分恐慌,是低吸的良机。目前市场强势股均出现了回落,可见昨日漫步者的杀跌直接影响了今日前排做多情绪。总的来说,前排谨慎接力,但是不要追高杀跌。

大盘目前处于良性调整阶段,大方向仍旧处于多头状态,年前行情仍旧值得期待。因此,操作上目前结合60分钟小时级别做高抛低吸的滚动差价,这里的仓位还是控制在7~8成,继续逢低做多,不追高!

年关将近,最近的行情怎么说呢?掘金认为还是不错的,毕竟又站上了3000点,必然又会有一波调整,但这都是正常的,不必过于惊慌,下周行情又会重新出现,市场从不缺好股票,但是也不缺垃圾股。

所以掘金今天给大家梳理了一下2019年业绩大幅下滑的35股,有的朋友可能会来反驳我,说业绩大幅下滑怎么最近一直上涨,比如赣锋锂业,分众传媒等,我要说的是我在这里只是提个醒,要真是爆了业绩雷,那真的是很难脱身,业绩不好,肯定是出现了问题,希望大家谨慎对待。

【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元)】

1、000607 华媒控股 业绩大幅下降 净利润1000万元至4000万元,下降幅度为90.5%至62.02% -90.50 1.05亿

2、000731 四川美丰 业绩大幅下降 净利润9000万元至12500万元,下降幅度为59.02%至43.08% -59.02 2.20亿

3、002027 分众传媒 业绩大幅下降 净利润175034.75万元至205034.75万元,下降幅度为69.94%至64.79% -69.94 58.23亿

4、002652 扬子新材 业绩大幅下降 净利润792.09万元至1980.22万元,下降幅度为80%至50% -80.00 3960.44万

5、 002770 科迪乳业 业绩大幅下降 净利润3200万元至4800万元,下降幅度为75.22%至62.83% -75.22 1.29亿

6、 002183 怡亚通 业绩大幅下降 净利润3001.34万元至10004.46万元,下降幅度为85%至50% -85.00 2.00亿

7、002472 双环传动 业绩大幅下降 净利润7,808.08万元至13,664.15万元,下降幅度为60%至30% -60.00 1.95亿

8、300080 易成新能 业绩大幅下降 净利润55000万元至75000万元,下降幅度为68.17%至56.6% -68.17 -2.95亿

9、002101 广东鸿图 业绩大幅下降 净利润1298.00万元至9665.00万元,下降幅度为96.14%至71.28% -96.14 3.37亿

10、002460 赣锋锂业 业绩大幅下降 净利润42815.04万元至55047.91万元,下降幅度为65%至55% -65.00 12.23亿

11、002709 天赐材料 业绩大幅下降 净利润3000万元至4000万元,下降幅度为93.43%至91.23% -93.43 4.56亿

12、002059 云南旅游 业绩大幅下降 净利润14000万元至35000万元,下降幅度为79.02%至47.56% -79.02 4.87亿

13、002316 亚联发展 业绩大幅下降 净利润2500万元至3500万元,下降幅度为75.01%至65.01% -75.01 1.00亿

14、000055 方大集团 业绩大幅下降 净利润20000万元至30000万元,下降幅度为91.1%至86.64% -91.10 22.46亿

15、000786 北新建材 业绩大幅下降 净利润30,000万元至45,000万元,下降幅度为87.83%至81.75% -87.83 24.66亿

16、002258 利尔化学 业绩大幅下降 净利润23112.44万元至40446.76万元,下降幅度为60%至30% -60.00 5.78亿

17、002772 众兴菌业 业绩大幅下降 净利润3000万元至4500万元,下降幅度为73.2%至59.8% -73.20 1.12亿

18、300289 利德曼 业绩大幅下降 净利润1500万元至2700万元,下降幅度为62.94%至33.29% -62.94 4047.17万

19、002148 北纬科技 业绩大幅下降 净利润200万元至300万元,下降幅度为95.2%至92.81% -95.20 4170.83万

20、002155 湖南黄金 业绩大幅下降 净利润10816.46万元至16224.69万元,下降幅度为60%至40% -60.00 2.70亿

21、002211 宏达新材 业绩大幅下降 净利润0万元至350万元,下降幅度为100%至68.55% -100.00 1113.24万

22、002536 飞龙股份 业绩大幅下降 净利润7116.37万元至10551.86万元,下降幅度为71%至57% -71.00 2.45亿

23、600592 龙溪股份 业绩大幅下降 下降幅度为65%至45% -65.00 8775.22万

24、002008 大族激光 业绩大幅下降 净利润77338.29万元至94524.57万元,下降幅度为55%至45% -55.00 17.19亿

25、002075 沙钢股份 业绩大幅下降 净利润42000万元至58800万元,下降幅度为64.32%至50.04% -64.32 11.77亿

26、002092 中泰化学 业绩大幅下降 净利润40,000万元至60,000万元,下降幅度为83.52%至75.29% -83.52 24.28亿

27、002118 紫鑫药业 业绩大幅下降 净利润7500万元至11000万元,下降幅度为56.91%至36.81% -56.91 1.74亿

28、002341 新纶科技 业绩大幅下降 净利润5000万元至7500万元,下降幅度为83.4%至75.09% -83.40 3.01亿

29、002466 天齐锂业 业绩大幅下降 净利润8,000万元至12,000万元,下降幅度为96.36%至94.55% -96.36 22.00亿

30、002623 亚玛顿 业绩大幅下降 净利润500万元至1000万元,下降幅度为93.69%至87.38% -93.69 7923.19万

31、002941 新疆交建 业绩大幅下降 净利润6,000万元至9,000万元,下降幅度为83.02%至74.52% -83.02 3.53亿

32、002186 全聚德 业绩大幅下降 净利润2191.27万元至4382.53万元,下降幅度为70%至40% -70.00 7304.22万

33、002407 多氟多 业绩大幅下降 净利润1300.00万元至1950.00万元,下降幅度为80.28%至70.42% -80.28 6591.34万

34、002553 南方轴承 业绩大幅下降 净利润3800万元至5700万元,下降幅度为57.85%至36.78% -57.85 9016.09万

35、600399 ST抚钢 业绩大幅下降 净利润10000万元至20000万元 -96.16 26.07亿

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2019年12月13日
下一篇 2019年12月13日

相关推荐