为进一步加快企业技术创新步伐,加大新产品研发与产业化力度,促进新旧动能转换,山东省发布了2017年第二批技术创新项目计划共1333项(青岛市项目未含在内),其中橡胶行业19家企业的52个项目荣列其中。在所有橡胶行业企业中,三角轮胎股份有限公司项目数量(15个)、研发费用投入(28568万元);浦林成山(山东)轮胎有限公司达3660万元位居研发费用;山东丰源轮胎制造股份有限公司6个项目入选。
山东省第二批技术创新项目基本情况(橡胶行业) 万元
企业名称 | 项目名称 | 完成年度 | 研发经费总额 | 预计年新增收入 |
三角轮胎股份有限公司 | UHP超高性能轮胎研发 | 2019年 | 1200 | 3600 |
三角轮胎股份有限公司 | 北京汽车M50项目配套轮胎开发 | 2019年 | 1000 | 1800 |
三角轮胎股份有限公司 | 印度市场10.00R20驱动花纹产品开发 | 2018年 | 500 | 600 |
三角轮胎股份有限公司 | 载重子午胎单胶芯热帖提高胎圈耐久性能的研究 | 2018年 | 4100 | 30000 |
三角轮胎股份有限公司 | 胎侧耐划伤子午线轮胎开发 | 2018年 | 668 | 12150 |
三角轮胎股份有限公司 | 425/65R22.5全轮位轮胎产品开发 | 2018年 | 600 | 600 |
三角轮胎股份有限公司 | 装载机专用23.5R25 TB598S L-4加深花纹开发 | 2019年 | 3000 | 1000 |
三角轮胎股份有限公司 | 高导热胶囊配方研究和开发 | 2019年 | 3000 | 20000 |
三角轮胎股份有限公司 | 巨型工程子午胎创新硫化工艺研究 | 2018年 | 1000 | 3000 |
三角轮胎股份有限公司 | 29.5R25 TB598S L-4 新型装载机轮胎开发 | 2018年 | 3000 | 1000 |
三角轮胎股份有限公司 | 载重子午胎硫化工艺优化性能的研究 | 2018年 | 4200 | 6000 |
三角轮胎股份有限公司 | 高均一性轮胎制造技术开发 | 2019年 | 1200 | 4000 |
三角轮胎股份有限公司 | 东风小康S580项目配套轮胎开发 | 2019年 | 1000 | 1380 |
三角轮胎股份有限公司 | 港口工程机械轮胎胎面胶性能提升 | 2018年 | 1800 | 18000 |
三角轮胎股份有限公司 | 低成本高阻隔气密层配方的开发 | 2019年 | 2300 | 34000 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 极限越野四驱车用MT轮胎的开发 | 2018年 | 1200 | 4000 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 半钢超耐磨出租车轮胎新产品的开发 | 2018年 | 810 | 4000 |
浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 电子束辐照预硫化技术在全钢丝子午线轮胎内衬层生产中的应用研究 | 2019年 | 1650 | 13000 |
威海君乐轮胎有限公司 | 应用碳纳米管的胎面胶配方研发 | 2018年 | 350 | 20000 |
威海君乐轮胎有限公司 | 南方市场专用B958工程机械轮胎的研发 | 2017年 | 410 | 15000 |
威海三方橡胶机械有限公司 | RSC-400胶片卷取生产线 | 2017年 | 260 | 960 |
威海三方橡胶机械有限公司 | ZXC-520支承体缠绕生产线 | 2018年 | 210 | 1625 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 防污染白胎侧配方开发 | 2018年 | 300 | 1200 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 高强度聚酯帘布的开发 | 2018年 | 200 | 2400 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 四防轮胎的研究与开发 | 2018年 | 250 | 360 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 高性能镶钉雪地胎产品的开发 | 2018年 | 200 | 2400 |
山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 全生命周期智能轮胎的研究与开发 | 2018年 | 200 | 0 |
山东龙跃橡胶有限公司 | 改性氯磺化聚乙烯(MCSM)在子午线轮胎中的应用 | 2017年 | 550 | 8526 |
山东龙跃橡胶有限公司 | 适用于中国路况的微型面包车专用轮胎设计与研究 | 2017年 | 400 | 7240 |
山东龙跃橡胶有限公司 | 专用于冰雪路况的新型高性能冬季轮胎 | 2017年 | 880 | 9561 |
山东威普斯橡胶股份有限公司 | 耐高温聚酯纤维芯橡胶输送带 | 2017年 | 540 | 7500 |
山东威普斯橡胶股份有限公司 | 耐热型丁苯橡胶带的产业化生产线 | 2017年 | 340 | 10000 |
山东威普斯橡胶股份有限公司 | 废蒸汽等效硫化回收橡胶工艺开发及示范 | 2017年 | 310 | 600 |
山东泰山轮胎有限公司 | 30.00R51巨型子午工程机械轮胎的研制 | 2017年 | 2000 | 9000 |
山东大展纳米材料有限公司 | 新型碳纳米材料产业化生产及应用技术研究 | 2017年 | 1500 | 75000 |
山东三维石化工程股份有限公司 | 镍系橡胶装置改为钕系稀土橡胶装置工艺开发 | 2019年 | 2960 | 7500 |
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 新型稀土顺丁橡胶的研制 | 2017年 | 1900 | 6090 |
山东大业股份有限公司 | 胎圈钢丝超声拉拔技术的研发 | 2017年 | 600 | 7400 |
山东大业股份有限公司 | 德国大陆轮胎用胎圈钢丝的研究 | 2017年 | 500 | 6300 |
山东元丰橡胶科技有限公司 | 矿山特种轮胎的研发 | 2018年 | 480 | 2100 |
山东美晨科技股份有限公司 | 中冷进气管(消音器增压器)包覆硅胶降噪项目 | 2018年 | 110 | 1600 |
山东美晨科技股份有限公司 | 旋转摩擦焊接中冷进出气管项目 | 2018年 | 185 | 1800 |
山东美晨先进高分子材料科技有限公司 | 欧曼M4全浮驾驶室悬置项目 | 2017年 | 300 | 16100 |
山东美晨先进高分子材料科技有限公司 | 福田戴姆勒GTL发动机前悬置项目 | 2017年 | 120 | 1300 |
山东戴瑞克新材料有限公司 | 萃取法橡胶促进剂M萃取剂及副产物连续高效分离技术研究 | 2017年 | 597 | 8400 |
山东戴瑞克新材料有限公司 | 橡胶促进剂DM氧气氧化生产工艺技术研究 | 2017年 | 405 | 11700 |
东辰控股集团有限公司 | 三元乙丙橡胶密封材料的配方研究和性能优化设计 | 2018年 | 3280 | 11966 |
山东瀚邦胶带有限公司 | PVC/PVG型整芯阻燃输送带硫化接头用胶浆的研制 | 2017年 | 100 | 1000 |
山东瀚邦胶带有限公司 | 煤矿用低烟低卤整芯阻燃输送带的研制 | 2018年 | 460 | 1500 |
通力轮胎有限公司 | 绿色轮胎开发项目 | 2019年 | 2000 | 50000 |
山东能源重装集团东岳橡塑有限公司 | 橡塑合金在液压橡胶软管中的研究与应用 | 2018年 | 238 | 1220 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!