2019年3月20日,海豚股票数据中心显示,天壕环境(300332)收 6.85元,涨幅9.95%,成交11820.05万股。
从成交回 来看,该股净流出706.45万,招商证券贵港金港大道主导卖出。
买一中信证券上海溧阳路买入2659.86万,占买五比35.6%。
卖一招商证券贵港金港大道卖出2041.31万,占卖五比30.6%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.26亿,总成交比例16.39% | ||||||
1 | 东吴证券苏州西北街 | 3122.09 | 4.07% | 684.0 | 0.89% | 2438.08 |
2 | 中信证券上海溧阳路 | 2675.68 | 3.49% | 75.38 | 0.1% | 2600.3 |
3 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路 | 2259.5 | 2.95% | 110.42 | 0.14% | 2149.08 |
4 | 广发证券福州儒江西路 | 2258.73 | 2.95% | 2274.03 | 2.97% | -15.3 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 2255.29 | 2.94% | 1706.51 | 2.23% | 548.77 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.18亿,总成交比例15.38% | ||||||
1 | 兴业证券厦门湖滨南路营业部 | 57.81 | 0.08% | 2718.29 | 3.54% | -2660.48 |
2 | 兴业证券深圳分公司 | 2156.12 | 2.81% | 2353.65 | 3.07% | -197.53 |
3 | 广发证券福州儒江西路 | 2258.73 | 2.95% | 2274.03 | 2.97% | -15.3 |
4 | 安信证券厦门湖滨南路 | 2131.58 | 2.78% | 2255.62 | 2.94% | -124.04 |
5 | 华泰证券包头东河区 | 246.14 | 0.32% | 2189.3 | 2.86% | -1943.16 |
买卖净差: 780.4万 |
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计7471.77万,总成交比例9.74% | ||||||
1 | 中信证券上海溧阳路 | 2659.86 | 3.47% | 6.01 | 0.01% | 2653.85 |
2 | 东吴证券苏州西北街 | 2432.87 | 3.17% | 663.58 | 0.87% | 1769.29 |
3 | 广发证券福州儒江西路 | 1033.72 | 1.35% | 1040.45 | 1.36% | -6.74 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 678.41 | 0.88% | 818.94 | 1.07% | -140.53 |
5 | 广发证券成都新光路 | 666.92 | 0.87% | 18.32 | 0.02% | 648.6 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计6671.65万,总成交比例8.7% | ||||||
1 | 招商证券贵港金港大道 | 1.64 | 0.0% | 2041.31 | 2.66% | -2039.67 |
2 | 中信证券包头钢铁大街 | 0.76 | 0.0% | 1416.46 | 1.85% | -1415.71 |
3 | 华泰证券包头钢铁大街 | 0.0 | 0.0% | 1333.54 | 1.74% | -1333.54 |
4 | 广发证券福州儒江西路 | 1033.72 | 1.35% | 1040.45 | 1.36% | -6.74 |
5 | 兴业证券深圳分公司 | 4.61 | 0.01% | 839.88 | 1.1% | -835.27 |
买卖净差: 800.12万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!